2024/11/22米国男子
女子ゴルフ世界ランキング(Rolexポイントランキング) 2018年度
2019/01/16 時点順位 | 前週 | 選手名 | 平均ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | A.ジュタヌガン | 7.22 | |||
2 | - | 朴城炫 | 6.65 | |||
3 | - | 柳簫然 | 6.20 | |||
4 | - | 朴仁妃 | 5.73 | |||
5 | - | L.トンプソン | 5.56 | |||
6 | - | ミンジー・リー | 5.27 | |||
7 | - | 畑岡奈紗 | 5.13 | |||
8 | - | G.ホール | 4.94 | |||
9 | - | B.ヘンダーソン | 4.63 | |||
10 | - | コ・ジンヨン | 4.44 | |||
11 | - | フォン・シャンシャン | 4.36 | |||
12 | - | キム・セヨン | 4.30 | |||
13 | - | J.コルダ | 4.25 | |||
14 | - | L.コー | 4.23 | |||
15 | - | C.シガンダ | 4.13 | |||
16 | - | チョン・インジ | 4.02 | |||
17 | 1 | D.カン | 3.93 | |||
18 | 1 | 金寅敬 | 3.90 | |||
19 | - | Jeongeun Lee | 3.88 | |||
20 | - | M.ジュタヌガン | 3.79 | |||
21 | - | 申ジエ | 3.59 | |||
22 | - | チェ・ヘジン | 3.55 | |||
23 | - | N.コルダ | 3.55 | |||
24 | - | C.ハル | 3.37 | |||
25 | 1 | M.アレックス | 3.22 | |||
26 | 1 | エイミー・ヤン | 3.21 | |||
27 | 1 | アン・ソンジュ | 3.16 | |||
28 | 1 | L.サラス | 3.16 | |||
29 | - | 鈴木愛 | 3.14 | |||
30 | - | A.ノルドクビスト | 3.12 | |||
31 | - | Cr.カー | 3.05 | |||
32 | 1 | チ・ウンヒ | 2.95 | |||
33 | 1 | M.ウィ | 2.95 | |||
34 | - | A.スタンフォード | 2.88 | |||
35 | - | A.アーンスト | 2.83 | |||
36 | - | ペ・ソンウ | 2.67 | |||
37 | - | B.リンシコム | 2.62 | |||
38 | - | オ・ジヒョン | 2.49 | |||
39 | - | A.イン | 2.36 | |||
40 | - | B.オルトメア | 2.15 | |||
41 | - | C.マソン | 2.14 | |||
42 | - | P.リンドベリ | 2.12 | |||
43 | - | Da Yeon Lee | 2.11 | |||
44 | - | 比嘉真美子 | 2.05 | |||
45 | 1 | イ・ソヨン | 1.99 | |||
46 | 1 | キム・ヒョージュ | 1.98 | |||
47 | - | J.ソン | 1.96 | |||
48 | - | A.オルソン | 1.93 | |||
49 | - | テレサ・ルー | 1.89 | |||
50 | 1 | P.ファトラム | 1.85 | |||
51 | 1 | R.オトゥール | 1.83 | |||
52 | 1 | An.パーク | 1.80 | |||
53 | 1 | 成田美寿々 | 1.80 | |||
54 | - | A.ムニョス | 1.78 | |||
55 | - | 李美香 | 1.77 | |||
56 | - | M.マーティン | 1.74 | |||
57 | 1 | 小祝さくら | 1.73 | |||
58 | 1 | S.ルイス | 1.70 | |||
59 | 1 | B.ロー | 1.69 | |||
60 | 1 | Min Ji Park | 1.69 | |||
61 | 2 | J.E.シャドフ | 1.68 | |||
62 | - | イ・スンヒョン | 1.67 | |||
63 | - | ジェニー・シン | 1.65 | |||
64 | - | キム・ジヒョン2 | 1.64 | |||
65 | - | イ・ミニョン | 1.63 | |||
66 | - | M.カン | 1.61 | |||
67 | - | 黄アルム | 1.59 | |||
68 | 1 | ウェイリン・スー | 1.59 | |||
69 | 1 | 金知炫 | 1.56 | |||
70 | - | L.ダンカン | 1.54 | |||
71 | - | 上田桃子 | 1.51 | |||
72 | 1 | Ji Young Park | 1.48 | |||
73 | 1 | チェ・チェラ | 1.48 | |||
74 | 2 | J.コンコリノ | 1.46 | |||
75 | 2 | スー・オー | 1.45 | |||
76 | 2 | イ・ミリム | 1.45 | |||
77 | 2 | ジャン・ハナ | 1.45 | |||
78 | - | Jeong Eun Lee | 1.42 | |||
79 | 1 | Anne Van Dam | 1.40 | |||
80 | 1 | チョ・ジョンミン | 1.40 | |||
81 | - | 李知姫 | 1.39 | |||
82 | - | 菊地絵理香 | 1.39 | |||
83 | - | A Lim Kim | 1.36 | |||
84 | - | リウ・ユ | 1.35 | |||
85 | - | キム・ハヌル | 1.32 | |||
86 | - | K.カーク | 1.30 | |||
87 | - | Ji Yeong Kim | 1.29 | |||
88 | - | 松田鈴英 | 1.29 | |||
89 | 1 | G.ロペス | 1.27 | |||
90 | 1 | キム・ヘリム | 1.26 | |||
91 | - | S.ガル | 1.24 | |||
92 | 1 | T.スワンナプラ | 1.22 | |||
93 | 1 | ペ・ヒギョン | 1.22 | |||
94 | - | 勝みなみ | 1.22 | |||
95 | - | ハー・ミジョン | 1.17 | |||
96 | - | 岡山絵里 | 1.16 | |||
97 | - | ジェーン・パーク | 1.15 | |||
98 | - | A.マクドナルド | 1.12 | |||
99 | 1 | 永峰咲希 | 1.10 | |||
100 | 1 | A.アショク | 1.10 | |||
101 | 4 | Hsuan-Yu Yao | 1.09 | |||
102 | 1 | パク・ギョル | 1.09 | |||
103 | 1 | Chae-Young Yoon | 1.08 | |||
104 | - | E.タリー | 1.08 | |||
105 | 2 | 森田遥 | 1.08 | |||
106 | - | 新垣比菜 | 1.07 | |||
107 | - | カン・ヘジ | 1.06 | |||
108 | - | 全美貞 | 1.04 | |||
109 | 1 | Bo Ah Kim | 1.03 | |||
110 | 1 | S.J.スミス | 1.03 | |||
111 | - | 上原彩子 | 1.02 | |||
112 | - | Char Young2 Kim | 1.01 | |||
113 | - | 大山志保 | 1.01 | |||
114 | - | J.M.グリーン | 1.00 | |||
115 | 1 | 福田真未 | 0.99 | |||
116 | 1 | A.ブハイ | 0.97 | |||
117 | - | 永井花奈 | 0.97 | |||
118 | - | M.サーストレム | 0.96 | |||
119 | - | ささきしょうこ | 0.95 | |||
120 | - | K.デイビッドソン | 0.91 | |||
121 | - | C.ボウティア | 0.87 | |||
122 | - | 有村智恵 | 0.86 | |||
123 | 1 | パク・ジュヨン | 0.86 | |||
124 | 1 | C.ヘドバル | 0.85 | |||
125 | - | 穴井詩 | 0.85 | |||
126 | - | Hye Sun Kim | 0.83 | |||
127 | - | EUN SOO JANG | 0.82 | |||
128 | 1 | M.トレス | 0.82 | |||
129 | 1 | Chae Yoon Park | 0.82 | |||
130 | - | イ・ジョンミン | 0.81 | |||
131 | - | 原英莉花 | 0.81 | |||
132 | - | ジョン・ジェウン | 0.80 | |||
133 | - | ソ・ユンジョン | 0.79 | |||
134 | 1 | ju yeon In | 0.78 | |||
135 | 1 | ジ・ハンソル | 0.77 | |||
136 | - | 青木瀬令奈 | 0.77 | |||
137 | - | M.ストックハウス | 0.77 | |||
138 | 1 | So Yi Kim | 0.75 | |||
139 | 1 | 藤本麻子 | 0.74 | |||
140 | 2 | Jin Seon Han | 0.74 | |||
141 | - | キム・ミンソン | 0.74 | |||
142 | 4 | S.ペターセン | 0.74 | |||
143 | - | H.グリーン | 0.73 | |||
144 | - | 横峯さくら | 0.73 | |||
145 | - | パク・ヒヨン | 0.73 | |||
146 | - | Song Yi Ahn | 0.73 | |||
147 | 1 | Momoko Oosato | 0.72 | |||
148 | 1 | 東浩子 | 0.72 | |||
149 | 2 | 川岸史果 | 0.72 | |||
150 | - | ハ・ミンソン | 0.70 | |||
151 | 1 | ユヒョンジ | 0.70 | |||
152 | 1 | 大江香織 | 0.69 | |||
153 | 2 | C.イングリス | 0.69 | |||
154 | - | 葭葉ルミ | 0.69 | |||
155 | 1 | チョ・ユンジ | 0.68 | |||
156 | 5 | 野村敏京 | 0.68 | |||
157 | - | Seul Gi Jeong | 0.68 | |||
158 | 2 | Hee Won Na | 0.67 | |||
159 | - | P.タナポルブーンヤラス* | 0.67 | |||
160 | 1 | M.ハリガエ | 0.67 | |||
161 | 3 | ジャン・スヨン | 0.66 | |||
162 | - | T.ジョー | 0.66 | |||
163 | 1 | ye rim choi | 0.66 | |||
164 | 1 | You-Na Park | 0.66 | |||
165 | 2 | M.ウリベ | 0.65 | |||
166 | - | 笠りつ子 | 0.65 | |||
167 | 4 | K.イシェール | 0.65 | |||
168 | - | L.A.ペース | 0.64 | |||
169 | - | N.ラーセン | 0.64 | |||
170 | - | Eun Woo Choi | 0.63 | |||
171 | - | B.レカリ | 0.63 | |||
172 | 1 | Min Kyung Choi | 0.63 | |||
173 | 1 | P.チェン | 0.62 | |||
174 | 2 | ユ・スンヨン | 0.62 | |||
175 | - | 酒井美紀 | 0.62 | |||
176 | - | 佐伯三貴 | 0.62 | |||
177 | 1 | P.クリーマー | 0.61 | |||
178 | 1 | 柏原明日架 | 0.61 | |||
179 | - | Ka Ram Choi | 0.60 | |||
180 | - | M.プレッセル | 0.60 | |||
181 | 1 | So Yeon Park | 0.58 | |||
182 | 1 | キャンディ・クン | 0.58 | |||
183 | - | 香妻琴乃 | 0.58 | |||
184 | 1 | C.マシュー | 0.57 | |||
185 | 1 | Y-J.ジャン | 0.57 | |||
186 | 1 | 三ヶ島かな | 0.57 | |||
187 | 1 | K.タムリス | 0.56 | |||
188 | 2 | Supamas Sangchan | 0.56 | |||
189 | 4 | Saranporn LANGKULGASETTRIN | 0.56 | |||
190 | 6 | G.ピラー | 0.56 | |||
191 | 3 | Wenbo Liu | 0.55 | |||
192 | 3 | suji kim | 0.55 | |||
193 | 1 | K.ギルマン | 0.55 | |||
194 | 2 | 木村彩子 | 0.55 | |||
195 | 4 | 藤田さいき | 0.55 | |||
196 | 1 | Daniela Holmqvist | 0.54 | |||
197 | 1 | 濱田茉優 | 0.54 | |||
198 | 3 | B.マーチャンド | 0.53 | |||
199 | 2 | イ・ボミ | 0.53 | |||
200 | 1 | K.ウェブ | 0.53 |
※「-」は圏外から100位入りの選手も含む
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!