ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2019年 カナディアンパシフィック女子オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2019/08/26 06:48
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 1 -12 N.ラーセン F -6 66 66 132
2 - -11 コ・ジンヨン F -5 66 67 133
3T 8 -9 リウ・ユ F -5 68 67 135
3T 1 -9 B.ヘンダーソン F -3 66 69 135
3T 1 -9 P.アナナルカルン F -3 66 69 135
6 5 -8 A.オルソン F -4 68 68 136
7T 39 -7 ハー・ミジョン F -6 71 66 137
7T 39 -7 B.オルトメア F -6 71 66 137
7T 9 -7 A.イン F -4 69 68 137
7T 9 -7 ミンジー・リー F -4 69 68 137
11T 19 -6 林シユ F -4 70 68 138
11T 5 -6 ウェイリン・スー F -3 69 69 138
11T 5 -6 畑岡奈紗 F -3 69 69 138
11T 4 -6 M.カン F -1 67 71 138
15T 67 -5 A.ジュタヌガン F -6 73 66 139
15T 50 -5 T.スワンナプラ F -5 72 67 139
15T 15 -5 横峯さくら F -3 70 69 139
15T 15 -5 ジェニー・シン *F -3 70 69 139
15T 15 -5 A.アショク F -3 70 69 139
15T 1 -5 J.コルダ F -2 69 70 139
15T 1 -5 N.コルダ F -2 69 70 139
15T 1 -5 I.ガブサ F -2 69 70 139
15T 4 -5 スー・オー F -1 68 71 139
15T 8 -5 マリッサ・スティーン F E 67 72 139
25T 75 -4 J.カプッチョ *F -6 74 66 140
25T 57 -4 C.シガンダ F -5 73 67 140
25T 57 -4 L.サラス F -5 73 67 140
25T 57 -4 L.コー F -5 73 67 140
25T 21 -4 上原彩子 *F -3 71 69 140
25T 21 -4 K.カーク F -3 71 69 140
25T 21 -4 C.マソン F -3 71 69 140
25T 21 -4 N.K.マドセン *F -3 71 69 140
25T 5 -4 S.シュメルツェル *F -2 70 70 140
25T 9 -4 B.ロー F -1 69 71 140
25T 14 -4 G.ホール F E 68 72 140
25T 18 -4 T.チャン *F +1 67 73 140
25T 23 -4 A.タングエイ *F +2 66 74 140
38T 44 -3 K.ギルマン *F -4 73 68 141
38T 27 -3 L.トンプソン F -3 72 69 141
38T 8 -3 チョン・インジ *F -2 71 70 141
38T 8 -3 ヤン・ジン F -1 70 71 141
38T 8 -3 イ・ジョンウン6 F -1 70 71 141
38T 27 -3 エイミー・ヤン *F +1 68 73 141
38T 37 -3 An.パーク *F +4 65 76 141
45T 20 -2 李政恩 *F -2 72 70 142
45T 20 -2 イ・ミリム *F -2 72 70 142
45T 20 -2 P.K.コンクラファン *F -2 72 70 142
45T 20 -2 D.フィンケルシュタイン *F -2 72 70 142
45T 1 -2 J.グラナダ *F -1 71 71 142
45T 1 -2 S.ペターセン *F -1 71 71 142
45T 1 -2 ジェーン・パーク *F -1 71 71 142
45T 1 -2 J.ソン *F -1 71 71 142
45T 1 -2 S.メドウ *F -1 71 71 142
45T 15 -2 パク・ヒヨン *F E 70 72 142
45T 15 -2 C.クラントン F E 70 72 142
45T 15 -2 D.カン F E 70 72 142
45T 29 -2 S.ケンプ *F +1 69 73 142
45T 29 -2 朴城炫 *F +1 69 73 142
59T 53 -1 M.リード *F -4 75 68 143
59T 53 -1 S.バーナム *F -4 75 68 143
59T 41 -1 K.タン *F -3 74 69 143
59T 41 -1 A.ムニョス *F -3 74 69 143
59T 6 -1 チェ・ナヨン *F -1 72 71 143
59T 6 -1 K.ダイ *F -1 72 71 143
59T 6 -1 J.E.シャドフ *F -1 72 71 143
59T 6 -1 L.キム *F -1 72 71 143
59T 13 -1 C.ブティエ F E 71 72 143
59T 29 -1 A.マクドナルド *F +1 70 73 143
59T 43 -1 カン・ヘジ *F +2 69 74 143
59T 43 -1 G.ピラー *F +2 69 74 143
59T 43 -1 D.ダルケア *F +2 69 74 143
59T 52 -1 L・リデシュトロム *F +4 67 76 143
73T 27 E 金寅敬 F -2 74 70 144
73T 27 E C.ウッズ F -2 74 70 144
73T 27 E M.ハリガエ F -2 74 70 144
73T 27 E キム・セヨン F -2 74 70 144
73T 27 E S.トーマス F -2 74 70 144
73T 9 E A.シャープ F -1 73 71 144
73T 8 E L.ダンカン F E 72 72 144
73T 8 E 李美香 F E 72 72 144
73T 27 E M.プレッセル F +1 71 73 144
73T 27 E R.リュー F +1 71 73 144
73T 43 E S.ルイス F +2 70 74 144
73T 43 E D.アルディナ F +2 70 74 144
85T 51 +1 A.アーンスト F -5 78 67 145
85T 27 +1 A.ノルドクビスト F -2 75 70 145
85T 3 +1 K.イシェール F E 73 72 145
85T 3 +1 J.M.グリーン F E 73 72 145
85T 3 +1 R.オトゥール F E 73 72 145
85T 3 +1 L.スティーブンソン F E 73 72 145
85T 3 +1 A.バンダム F E 73 72 145
85T 20 +1 A.スタンフォード F +1 72 73 145
85T 20 +1 L.ウィーバー F +1 72 73 145
85T 20 +1 C.エルバン F +1 72 73 145
85T 20 +1 L.エスカロン F +1 72 73 145
85T 39 +1 E.タリー F +2 71 74 145
85T 55 +1 Chr.キム F +3 70 75 145
98T 30 +2 G.ロペス F -3 77 69 146
98T 14 +2 B.ラング F -1 75 71 146
98T 14 +2 T.ジョー F -1 75 71 146
98T 14 +2 L.ロペス F -1 75 71 146
98T 14 +2 W.ミーチャイ F -1 75 71 146
98T 2 +2 P.チェン F E 74 72 146
98T 2 +2 P.ヨクトゥアン F E 74 72 146
98T 33 +2 Megan Osland F +2 72 74 146
98T 52 +2 M.マクラリー F +3 71 75 146
98T 68 +2 フォン・シャンシャン F +4 70 76 146
98T 68 +2 M.ファッシ F +4 70 76 146
98T 82 +2 M.アレックス F +5 69 77 146
110T 18 +3 M.A.ルブラン F -2 77 70 147
110T 18 +3 Y.チョン F -2 77 70 147
110T 18 +3 G.ドライバラ F -2 77 70 147
110T 2 +3 チェ・チェラ F E 75 72 147
110T 2 +3 山口すず夏 F E 75 72 147
110T 2 +3 M.サーストレム F E 75 72 147
110T 2 +3 M.ストックハウス F E 75 72 147
110T 10 +3 K.タムリス F +1 74 73 147
110T 10 +3 J.ハグランド F +1 74 73 147
110T 28 +3 Brianna Navarrosa F +2 73 74 147
110T 28 +3 P.クリーマー F +2 73 74 147
110T 28 +3 柳簫然 F +2 73 74 147
122T 14 +4 A.ウリエル F -2 78 70 148
122T 6 +4 B.マーチャンド F -1 77 71 148
122T 40 +4 M.ジュタヌガン F +3 73 75 148
122T 40 +4 Y.ノ F +3 73 75 148
126T 10 +5 Ka.ペリー F -1 78 71 149
126T 44 +5 C.ヘドバル F +4 73 76 149
128T 8 +6 Maddie Szeryk F E 78 72 150
128T - +6 P.リンドベリ F +1 77 73 150
128T 3 +6 Cr.カー F +2 76 74 150
128T 16 +6 C.ナイト F +3 75 75 150
128T 46 +6 G.モリナロ F +5 73 77 150
133T 5 +7 A.ブハイ F +2 77 74 151
133T 8 +7 Valerie Tanguay F +3 76 75 151
133T 21 +7 B.ドー F +4 75 76 151
133T 87 +7 H.グリーン F +8 71 80 151
133T 87 +7 L.ストーム F +8 71 80 151
138T 2 +8 Mary Parsons F +2 78 74 152
138T 2 +8 P.タナポルブーンヤラス F +2 78 74 152
138T 2 +8 R.チェ F +2 78 74 152
141T 8 +9 A.リー F +1 80 73 153
141T 3 +9 Emily Zhu F +2 79 74 153
141T 3 +9 J.コンコリノ F +2 79 74 153
141T 16 +9 M.トレス F +5 76 77 153
145 1 +10 E.ゾコル F +3 79 75 154
146 10 +12 Brigitte Thibault F +6 78 78 156
147T 2 +13 Casey Ward F +5 80 77 157
147T 3 +13 フォン・スーミン F +6 79 78 157
147T 3 +13 K.カウフマン F +6 79 78 157
147T 19 +13 Celeste Dao F +8 77 80 157
151 1 +18 S.サンチウィワッタナポーン F +8 82 80 162
152 1 +19 Michelle Liu F +10 81 82 163
153 - +23 L.ケーン F +8 87 80 167
棄権 - E 野村敏京 0 0
棄権 - E L.A.ペース 0 0
棄権 - E ヘ・ムニ 78 78
- - E J.インクスター *21:32 E 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!