2024/11/22米国女子
2019年 ヒューゲルAirプレミア LAオープン
期間:04/25〜04/28 場所:ウィルシャーCC(カリフォルニア州)
2019年 ヒューゲルAirプレミア LAオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2019/04/29 11:46
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -14 | ミンジー・リー | F | -3 | 66 | 69 | 67 | 68 | 270 | |
2 | 4 | -10 | キム・セヨン | F | -5 | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 | |
3T | 1 | -9 | M.プレッセル | F | -3 | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 | |
3T | 3 | -9 | An.パーク | F | -4 | 70 | 72 | 66 | 67 | 275 | |
5T | 2 | -8 | 朴仁妃 | F | -1 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 | |
5T | 1 | -8 | コ・ジンヨン | F | -2 | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 | |
5T | 1 | -8 | M.カン | F | -3 | 72 | 72 | 64 | 68 | 276 | |
5T | 7 | -8 | G.ロペス | F | -5 | 69 | 68 | 73 | 66 | 276 | |
5T | 20 | -8 | エイミー・ヤン | F | -7 | 71 | 71 | 70 | 64 | 276 | |
10T | 4 | -6 | D.カン | F | -1 | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 | |
10T | - | -6 | S.ルイス | F | -2 | 65 | 73 | 71 | 69 | 278 | |
10T | 2 | -6 | B.ヘンダーソン | F | -3 | 68 | 73 | 69 | 68 | 278 | |
13 | 11 | -5 | N.K.マドセン | F | +5 | 69 | 67 | 67 | 76 | 279 | |
14T | 4 | -4 | H.グリーン | F | E | 65 | 73 | 71 | 71 | 280 | |
14T | 2 | -4 | L.サラス | F | -1 | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | |
14T | 5 | -4 | M.ウリベ | F | -2 | 71 | 72 | 68 | 69 | 280 | |
14T | 5 | -4 | チェ・チェラ | F | -2 | 71 | 73 | 67 | 69 | 280 | |
14T | 20 | -4 | D.ホルムクビスト | F | -4 | 70 | 69 | 74 | 67 | 280 | |
19T | 7 | -3 | A.マクドナルド | F | E | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | |
19T | - | -3 | A.ブハイ | F | -1 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | |
19T | 6 | -3 | A.ムニョス | F | -2 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | |
19T | 6 | -3 | C.シガンダ | F | -2 | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 | |
19T | 6 | -3 | イ・ミリム | F | -2 | 71 | 74 | 67 | 69 | 281 | |
19T | 15 | -3 | 柳簫然 | F | -3 | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 | |
19T | 33 | -3 | ハー・ミジョン | F | -5 | 74 | 66 | 75 | 66 | 281 | |
26T | 14 | -2 | K.ギルマン | F | +1 | 69 | 74 | 67 | 72 | 282 | |
26T | 1 | -2 | ジェニー・シン | F | -1 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | |
26T | 8 | -2 | Chr.キム | F | -2 | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | |
26T | 26 | -2 | Sarah Schmelzel | F | -4 | 72 | 72 | 71 | 67 | 282 | |
30T | 18 | -1 | ヤン・ジン | F | +2 | 68 | 71 | 71 | 73 | 283 | |
30T | 11 | -1 | P.アナナルカルン | F | +1 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | |
30T | 11 | -1 | カン・ヘジ | F | +1 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | |
30T | 5 | -1 | A.アショク | F | E | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | |
30T | 4 | -1 | 金寅敬 | F | -1 | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | |
30T | 4 | -1 | A.スタンフォード | F | -1 | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | |
30T | 28 | -1 | Gemma Dryburgh | F | -4 | 72 | 73 | 71 | 67 | 283 | |
37T | 18 | E | B.ラング | F | +2 | 73 | 71 | 67 | 73 | 284 | |
37T | 4 | E | K.カーク | F | -1 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | |
37T | 4 | E | A.イン | F | -1 | 68 | 76 | 70 | 70 | 284 | |
37T | 4 | E | W.ミーチャイ | F | -1 | 74 | 71 | 69 | 70 | 284 | |
37T | 21 | E | M.トレス | F | -3 | 71 | 73 | 72 | 68 | 284 | |
42T | 30 | +1 | C.ハル | F | +4 | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | |
42T | 17 | +1 | L.コー | F | +2 | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 | |
42T | 8 | +1 | S.J.スミス | F | +1 | 68 | 74 | 71 | 72 | 285 | |
42T | 1 | +1 | L.スティーブンソン | F | E | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | |
42T | 16 | +1 | パク・ヒヨン | F | -2 | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 | |
42T | 22 | +1 | P.リンドベリ | F | -3 | 70 | 73 | 74 | 68 | 285 | |
48T | 23 | +2 | Isi Gabsa | F | +3 | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 | |
48T | 23 | +2 | L.ウィーバー | F | +3 | 70 | 73 | 69 | 74 | 286 | |
48T | 7 | +2 | フォン・シャンシャン | F | +1 | 68 | 70 | 76 | 72 | 286 | |
48T | 7 | +2 | K.スピルコバ | F | +1 | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | |
48T | 7 | +2 | B.オルトメア | F | +1 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
48T | 4 | +2 | Anne Van dam | F | E | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 | |
48T | 16 | +2 | A.ジュタヌガン | F | -2 | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 | |
55T | 21 | +3 | D.フィンケルシュタイン | F | +3 | 74 | 70 | 69 | 74 | 287 | |
55T | 14 | +3 | Jaclyn Lee | F | +2 | 71 | 67 | 76 | 73 | 287 | |
55T | 14 | +3 | M.ハリガエ | F | +2 | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 | |
55T | 3 | +3 | チ・ウンヒ | F | +1 | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 | |
55T | 9 | +3 | P.ファトラム | F | -1 | 74 | 71 | 72 | 70 | 287 | |
55T | 9 | +3 | A.オルソン | F | -1 | 75 | 70 | 72 | 70 | 287 | |
61 | 9 | +4 | R.オトゥール | F | +2 | 69 | 71 | 75 | 73 | 288 | |
62T | 21 | +5 | A.タングエイ | F | +4 | 67 | 74 | 73 | 75 | 289 | |
62T | 21 | +5 | M.リード | F | +4 | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | |
62T | 4 | +5 | K.タムリス | F | +2 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | |
65T | 7 | +6 | P.ヨクトゥアン | F | +3 | 74 | 70 | 72 | 74 | 290 | |
65T | 4 | +6 | C.ナイト | F | +1 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | |
67T | 15 | +7 | M.サーストレム | F | +5 | 70 | 74 | 71 | 76 | 291 | |
67T | 9 | +7 | Cr.カー | F | +4 | 70 | 72 | 74 | 75 | 291 | |
69T | 5 | +8 | S.メドウ | F | +4 | 70 | 73 | 74 | 75 | 292 | |
69T | 1 | +8 | L.A.ペース | F | +2 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | |
69T | 2 | +8 | E.タリー | F | +1 | 70 | 74 | 76 | 72 | 292 | |
72T | - | +4 | B.リンシコム | F | 71 | 75 | 146 | ||||
72T | - | +4 | B.ロー | F | 72 | 74 | 146 | ||||
72T | - | +4 | N.ラーセン | F | 72 | 74 | 146 | ||||
72T | - | +4 | C.ブティエ | F | 72 | 74 | 146 | ||||
72T | - | +4 | 山口すず夏 | F | 73 | 73 | 146 | ||||
72T | - | +4 | 李美香 | F | 73 | 73 | 146 | ||||
72T | - | +4 | スー・オー | F | 73 | 73 | 146 | ||||
72T | - | +4 | L.ダンカン | F | 73 | 73 | 146 | ||||
72T | - | +4 | J.コルダ | F | 74 | 72 | 146 | ||||
72T | - | +4 | 野村敏京 | F | 76 | 70 | 146 | ||||
72T | - | +4 | S.バーナム | F | 76 | 70 | 146 | ||||
83T | - | +5 | チョン・インジ | F | 71 | 76 | 147 | ||||
83T | - | +5 | ジェーン・パーク | F | 72 | 75 | 147 | ||||
83T | - | +5 | Becca Huffer | F | 73 | 74 | 147 | ||||
83T | - | +5 | Jungmin Hong | F | 74 | 73 | 147 | ||||
83T | - | +5 | 林シユ | F | 74 | 73 | 147 | ||||
83T | - | +5 | J.M.グリーン | F | 75 | 72 | 147 | ||||
83T | - | +5 | L.トンプソン | F | 75 | 72 | 147 | ||||
83T | - | +5 | ヘ・ムニ | F | 75 | 72 | 147 | ||||
83T | - | +5 | 朴城炫 | F | 76 | 71 | 147 | ||||
83T | - | +5 | K.イシェール | F | 77 | 70 | 147 | ||||
93T | - | +6 | A.アーンスト | F | 70 | 78 | 148 | ||||
93T | - | +6 | Do.カーター | F | 71 | 77 | 148 | ||||
93T | - | +6 | Elizabeth Szokol | F | 73 | 75 | 148 | ||||
93T | - | +6 | 上原彩子 | F | 73 | 75 | 148 | ||||
93T | - | +6 | A.シャープ | F | 73 | 75 | 148 | ||||
93T | - | +6 | 李政恩 | F | 75 | 73 | 148 | ||||
93T | - | +6 | M.ストックハウス | F | 75 | 73 | 148 | ||||
93T | - | +6 | C.エルバン | F | 75 | 73 | 148 | ||||
93T | - | +6 | B.レカリ | F | 76 | 72 | 148 | ||||
93T | - | +6 | Ruixin Liu | F | 76 | 72 | 148 | ||||
93T | - | +6 | T.ジョー | F | 77 | 71 | 148 | ||||
104T | - | +7 | T.スワンナプラ | F | 68 | 81 | 149 | ||||
104T | - | +7 | M.ジュタヌガン | F | 71 | 78 | 149 | ||||
104T | - | +7 | D.ダルケア | F | 74 | 75 | 149 | ||||
104T | - | +7 | G.ホール | F | 75 | 74 | 149 | ||||
104T | - | +7 | K.カウフマン | F | 75 | 74 | 149 | ||||
104T | - | +7 | D.アルディナ | F | 75 | 74 | 149 | ||||
104T | - | +7 | J.ソン | F | 76 | 73 | 149 | ||||
104T | - | +7 | A.ノルドクビスト | F | 76 | 73 | 149 | ||||
104T | - | +7 | Maddie Mccrary | F | 77 | 72 | 149 | ||||
104T | - | +7 | T.チャン | F | 77 | 72 | 149 | ||||
104T | - | +7 | リウ・ユ | F | 77 | 72 | 149 | ||||
115T | - | +8 | S.サンチウィワッタナポーン | F | 72 | 78 | 150 | ||||
115T | - | +8 | N.コルダ | F | 73 | 77 | 150 | ||||
115T | - | +8 | 横峯さくら | F | 73 | 77 | 150 | ||||
115T | - | +8 | C.マシュー | F | 73 | 77 | 150 | ||||
115T | - | +8 | チェ・ナヨン | F | 73 | 77 | 150 | ||||
115T | - | +8 | J.ストールティング | F | 74 | 76 | 150 | ||||
115T | - | +8 | B.ドー | F | 74 | 76 | 150 | ||||
115T | - | +8 | K.マクファーソン | F | 74 | 76 | 150 | ||||
115T | - | +8 | J.コンコリノ | F | 75 | 75 | 150 | ||||
115T | - | +8 | S.ガル | F | 76 | 74 | 150 | ||||
115T | - | +8 | S.トーマス | F | 76 | 74 | 150 | ||||
115T | - | +8 | Louise Ridderstrom | F | 76 | 74 | 150 | ||||
115T | - | +8 | P.チェン | F | 76 | 74 | 150 | ||||
128T | - | +9 | G.ピラー | F | 72 | 79 | 151 | ||||
128T | - | +9 | P.タナポルブーンヤラス* | F | 73 | 78 | 151 | ||||
128T | - | +9 | J.インクスター | F | 75 | 76 | 151 | ||||
128T | - | +9 | P.クリーマー | F | 75 | 76 | 151 | ||||
128T | - | +9 | ウェイリン・スー | F | 76 | 75 | 151 | ||||
133T | - | +10 | C.マソン | F | 73 | 79 | 152 | ||||
133T | - | +10 | A.リー | F | 75 | 77 | 152 | ||||
135T | - | +11 | Clariss Guce | F | 76 | 77 | 153 | ||||
135T | - | +11 | Lauren Kim | F | 77 | 76 | 153 | ||||
135T | - | +11 | L.ストーム | F | 79 | 74 | 153 | ||||
138T | - | +12 | J.クラッテン | F | 75 | 79 | 154 | ||||
138T | - | +12 | B.マーチャンド | F | 77 | 77 | 154 | ||||
140 | - | +13 | Youngin Chun | F | 73 | 82 | 155 | ||||
141 | - | +14 | Alana Uriell | F | 75 | 81 | 156 | ||||
142T | - | +16 | L.エスカロン | F | 75 | 83 | 158 | ||||
142T | - | +16 | K.ダイ | F | 78 | 80 | 158 | ||||
棄権 | - | E | N.ガルビス | 76 | 0 | 76 | |||||
21T | - | E | J.E.シャドフ | *05:06 | E | 0 | |||||
38T | - | E | M.アレックス | *05:17 | E | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!