2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2019年 バンク・オブ・ホープ ファウンダーズカップ
期間:03/21〜03/24 場所:ワイルドファイヤーGC(アリゾナ州)
2019年 バンク・オブ・ホープ ファウンダーズカップ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2019/03/25 11:38
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 17 | -12 | リウ・ユ | F | -8 | 68 | 64 | 132 | |||
1T | 6 | -12 | 朴城炫 | F | -6 | 66 | 66 | 132 | |||
3T | 22 | -10 | Linnea Strom | F | -7 | 69 | 65 | 134 | |||
3T | 15 | -10 | エイミー・ヤン | F | -6 | 68 | 66 | 134 | |||
3T | 15 | -10 | ハー・ミジョン | F | -6 | 68 | 66 | 134 | |||
3T | 9 | -10 | A.イン | F | -5 | 67 | 67 | 134 | |||
3T | 9 | -10 | L.コー | F | -5 | 67 | 67 | 134 | |||
3T | 4 | -10 | C.ナイト | F | -4 | 66 | 68 | 134 | |||
3T | 1 | -10 | N.K.マドセン | F | -3 | 65 | 69 | 134 | |||
3T | 2 | -10 | C.ブティエ | F | -2 | 64 | 70 | 134 | |||
11T | 35 | -9 | イ・ジョンウン6 | F | -7 | 70 | 65 | 135 | |||
11T | 14 | -9 | 朴仁妃 | F | -6 | 69 | 66 | 135 | |||
11T | 7 | -9 | N.コルダ | F | -5 | 68 | 67 | 135 | |||
11T | 1 | -9 | B.ヘンダーソン | F | -4 | 67 | 68 | 135 | |||
11T | 4 | -9 | C.シガンダ | F | -3 | 66 | 69 | 135 | |||
16T | 9 | -8 | Cr.カー | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
16T | 9 | -8 | キム・セヨン | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
16T | 9 | -8 | J.コルダ | F | -5 | 69 | 67 | 136 | |||
16T | 9 | -8 | P.ファトラム | F | -2 | 66 | 70 | 136 | |||
16T | 14 | -8 | チェ・ナヨン | F | -1 | 65 | 71 | 136 | |||
16T | 14 | -8 | S.トーマス | F | -1 | 65 | 71 | 136 | |||
22T | 3 | -7 | キム・ヒョージュ | F | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
22T | 10 | -7 | イ・ミリム | F | -2 | 67 | 70 | 137 | |||
22T | 10 | -7 | Sarah Schmelzel | F | -2 | 67 | 70 | 137 | |||
22T | 15 | -7 | ジェニー・シン | F | -1 | 66 | 71 | 137 | |||
22T | 20 | -7 | コ・ジンヨン | F | E | 65 | 72 | 137 | |||
27T | 2 | -6 | ヤン・ジン | -3 | 69 | 69 | 138 | ||||
27T | 46 | -6 | A.ノルドクビスト | F | -6 | 72 | 66 | 138 | |||
27T | 35 | -6 | パク・ヒヨン | F | -5 | 71 | 67 | 138 | |||
27T | 19 | -6 | J.ソン | F | -4 | 70 | 68 | 138 | |||
27T | 2 | -6 | B.ロー | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
27T | 9 | -6 | M.アレックス | F | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
27T | 25 | -6 | Alana Uriell | F | +1 | 65 | 73 | 138 | |||
34T | 77 | -5 | B.リンシコム | F | -7 | 74 | 65 | 139 | |||
34T | 56 | -5 | T.チャン | F | -6 | 73 | 66 | 139 | |||
34T | 39 | -5 | T.スワンナプラ | F | -5 | 72 | 67 | 139 | |||
34T | 39 | -5 | A.オルソン | F | -5 | 72 | 67 | 139 | |||
34T | 39 | -5 | S.メドウ | F | -5 | 72 | 67 | 139 | |||
34T | 28 | -5 | M.マーティン | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
34T | 28 | -5 | An.パーク | F | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
34T | 12 | -5 | J.E.シャドフ | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
34T | 12 | -5 | フォン・シャンシャン | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
43T | 68 | -4 | Anne Van dam | F | -6 | 74 | 66 | 140 | |||
43T | 47 | -4 | K.カウフマン | F | -5 | 73 | 67 | 140 | |||
43T | 30 | -4 | A.アーンスト | F | -4 | 72 | 68 | 140 | |||
43T | 19 | -4 | C.マソン | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
43T | 3 | -4 | G.ロペス | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
43T | 3 | -4 | A.ジュタヌガン | F | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
43T | 18 | -4 | M.ジュタヌガン | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
43T | 18 | -4 | P.チェン | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
43T | 18 | -4 | A.マクドナルド | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
43T | 18 | -4 | チェ・チェラ | F | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
53T | 20 | -3 | チ・ウンヒ | F | -3 | 72 | 69 | 141 | |||
53T | 9 | -3 | W.ミーチャイ | F | -2 | 71 | 70 | 141 | |||
53T | 7 | -3 | ウェイリン・スー | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
53T | 7 | -3 | Ruixin Liu | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
53T | 7 | -3 | 野村敏京 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
53T | 7 | -3 | A.ムニョス | F | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
53T | 28 | -3 | H.グリーン | F | E | 69 | 72 | 141 | |||
53T | 28 | -3 | G.ホール | F | E | 69 | 72 | 141 | |||
53T | 28 | -3 | スー・オー | F | E | 69 | 72 | 141 | |||
53T | 35 | -3 | K.カーク | F | +1 | 68 | 73 | 141 | |||
63T | 27 | -2 | S.ガル | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |||
63T | 27 | -2 | E.タリー | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |||
63T | 10 | -2 | S.サンチウィワッタナポーン | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
63T | 10 | -2 | D.フィンケルシュタイン | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |||
63T | 17 | -2 | 李美香 | F | E | 70 | 72 | 142 | |||
63T | 17 | -2 | A.リー | F | E | 70 | 72 | 142 | |||
63T | 38 | -2 | T.ジョー | F | +1 | 69 | 73 | 142 | |||
70T | 41 | -1 | B.ドー | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |||
70T | 41 | -1 | K.ギルマン | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |||
70T | 41 | -1 | M.カン | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |||
70T | 20 | -1 | L.A.ペース | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
70T | 20 | -1 | P.タナポルブーンヤラス* | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
70T | 20 | -1 | C.ハル | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
70T | 20 | -1 | Elizabeth Szokol | F | -2 | 73 | 70 | 143 | |||
70T | 3 | -1 | チョ・ユンジ | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
70T | 3 | -1 | チョン・インジ | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
70T | 8 | -1 | S.J.スミス | F | E | 71 | 72 | 143 | |||
70T | 8 | -1 | ミンジー・リー | F | E | 71 | 72 | 143 | |||
70T | 24 | -1 | Gemma Dryburgh | F | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
70T | 24 | -1 | 林シユ | F | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
70T | 45 | -1 | B.オルトメア | F | +2 | 69 | 74 | 143 | |||
70T | 45 | -1 | L.サラス | F | +2 | 69 | 74 | 143 | |||
70T | 52 | -1 | Clariss Guce | F | +3 | 68 | 75 | 143 | |||
70T | 58 | -1 | D.ダルケア | F | +4 | 67 | 76 | 143 | |||
87T | 41 | E | S.ルイス | F | -3 | 75 | 69 | 144 | |||
87T | 24 | E | M.プレッセル | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |||
87T | 24 | E | J.M.グリーン | F | -2 | 74 | 70 | 144 | |||
87T | 3 | E | Chr.キム | F | -1 | 73 | 71 | 144 | |||
87T | 25 | E | B.マーチャンド | F | +1 | 71 | 73 | 144 | |||
87T | 25 | E | M.ストックハウス | F | +1 | 71 | 73 | 144 | |||
87T | 41 | E | N.ラーセン | F | +2 | 70 | 74 | 144 | |||
87T | 62 | E | B.ラング | F | +3 | 69 | 75 | 144 | |||
95T | 41 | +1 | J.インクスター | F | -3 | 76 | 69 | 145 | |||
95T | 33 | +1 | C.マシュー | F | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
95T | 16 | +1 | Isi Gabsa | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
95T | 16 | +1 | L.デービース | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |||
95T | 5 | +1 | Jenny Haglund | F | E | 73 | 72 | 145 | |||
95T | 5 | +1 | 金寅敬 | F | E | 73 | 72 | 145 | |||
95T | 5 | +1 | A.アショク | F | E | 73 | 72 | 145 | |||
95T | 5 | +1 | L.スティーブンソン | F | E | 73 | 72 | 145 | |||
95T | 22 | +1 | 上原彩子 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
95T | 22 | +1 | K.ダイ | F | +1 | 72 | 73 | 145 | |||
95T | 33 | +1 | キャンディ・クン | F | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
95T | 33 | +1 | マリッサ・スティーン | F | +2 | 71 | 74 | 145 | |||
95T | 70 | +1 | カン・ヘジ | F | +4 | 69 | 76 | 145 | |||
108T | 20 | +2 | ジェーン・パーク | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
108T | 20 | +2 | L.ダンカン | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
108T | 20 | +2 | A.タングエイ | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
108T | 3 | +2 | A.シャープ | F | E | 74 | 72 | 146 | |||
108T | 3 | +2 | M.ウリベ | F | E | 74 | 72 | 146 | |||
108T | 3 | +2 | C.エルバン | F | E | 74 | 72 | 146 | |||
108T | 18 | +2 | Csicsi Rozsa | F | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
108T | 18 | +2 | M.リード | F | +1 | 73 | 73 | 146 | |||
108T | 35 | +2 | P.リンドベリ | F | +2 | 72 | 74 | 146 | |||
108T | 62 | +2 | A.ブハイ | F | +4 | 70 | 76 | 146 | |||
118T | 18 | +3 | Youngin Chun | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |||
118T | 18 | +3 | 横峯さくら | F | -1 | 76 | 71 | 147 | |||
118T | 7 | +3 | M.ハリガエ | F | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
118T | 7 | +3 | J.ストールティング | F | +1 | 74 | 73 | 147 | |||
118T | 28 | +3 | R.オトゥール | F | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
118T | 28 | +3 | D.ホルムクビスト | F | +2 | 73 | 74 | 147 | |||
118T | 45 | +3 | 曽ヤニ | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
118T | 45 | +3 | J.コンコリノ | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
118T | 45 | +3 | L.エスカロン | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
118T | 93 | +3 | M.トレス | F | +6 | 69 | 78 | 147 | |||
128T | 8 | +4 | A.スタンフォード | F | E | 76 | 72 | 148 | |||
128T | 4 | +4 | D.アルディナ | F | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
128T | 4 | +4 | P.ヨクトゥアン | F | +1 | 75 | 73 | 148 | |||
128T | 17 | +4 | Angelina Kim | F | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
128T | 17 | +4 | 李政恩 | F | +2 | 74 | 74 | 148 | |||
128T | 38 | +4 | Jaclyn Lee | F | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
128T | 38 | +4 | L.ウィーバー | F | +3 | 73 | 75 | 148 | |||
128T | 55 | +4 | K.イシェール | F | +4 | 72 | 76 | 148 | |||
136T | 6 | +5 | G.ピラー | F | -1 | 78 | 71 | 149 | |||
136T | 25 | +5 | M.サーストレム | F | +3 | 74 | 75 | 149 | |||
136T | 46 | +5 | K.スピルコバ | F | +4 | 73 | 76 | 149 | |||
139T | 3 | +6 | B.Niphatsophon | F | E | 78 | 72 | 150 | |||
139T | 2 | +6 | K.タムリス | F | +1 | 77 | 73 | 150 | |||
141 | 13 | +7 | Becca Huffer | F | +4 | 75 | 76 | 151 | |||
142T | 6 | +9 | J.クラッテン | F | +5 | 76 | 77 | 153 | |||
142T | 52 | +9 | Maddie Mccrary | F | +8 | 73 | 80 | 153 | |||
棄権 | - | E | B.レカリ | 0 | 0 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!