ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 コーツゴルフ選手権 by R+L Carriers
期間:01/28〜01/31 場所:ゴールデンオカラGC(フロリダ州)

2015年 コーツゴルフ選手権 by R+L Carriers 3日目 スコア結果

最終更新日時:2015/02/02 17:13
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -14 L.コー 02:00 -7 68 69 65 202
2 - -13 ジャン・ハナ 02:00 -1 67 65 71 203
3 - -12 チェ・ナヨン 02:00 -6 68 70 66 204
4 - -10 S.ルイス 01:49 -2 66 70 70 206
5T - -9 A.アーンスト 01:38 -2 67 70 70 207
5T - -9 Je.コルダ 01:49 -3 66 72 69 207
5T - -9 エイミー・ヤン 01:49 -7 74 68 65 207
8T - -7 A.ムニョス 01:27 E 66 71 72 209
8T - -7 リュー・ソヨン 01:38 -2 72 67 70 209
8T - -7 イ・ミリム 01:38 -3 72 68 69 209
11T - -6 A.スタンフォード 01:27 +2 71 65 74 210
11T - -6 B.ラング 01:27 -5 74 69 67 210
13T - -5 C.カー 01:16 -1 71 69 71 211
13T - -5 P.リンドベリ 01:16 -1 70 70 71 211
15 - -4 A.リー 01:16 -3 71 72 69 212
16T - -3 シュウェイリン 12:43 E 70 71 72 213
16T - -3 ユ・スンヨン 01:05 -1 70 72 71 213
16T - -3 A.ノルドクビスト 12:54 -2 74 69 70 213
16T - -3 L.ミンジー 12:43 -2 70 73 70 213
16T - -3 アリソン・ウォルシュ 01:05 -4 74 71 68 213
16T - -3 M.ウリベ 12:54 -4 72 73 68 213
16T - -3 S.J.スミス 12:54 -4 71 74 68 213
16T - -3 朴仁妃 01:05 -5 71 75 67 213
24T - -2 イ・ミヒャン 12:21 +2 70 70 74 214
24T - -2 M.ジュタヌガン 12:21 E 72 70 72 214
24T - -2 A.ジュタヌガン 12:32 -2 74 70 70 214
24T - -2 P.ファトラム 12:32 -4 77 69 68 214
24T - -2 M.マーティン 12:32 -4 73 73 68 214
24T - -2 Yueer cindy Feng 12:43 -6 71 77 66 214
30T - -1 A.ルイス 11:59 +2 71 70 74 215
30T - -1 M.ウィ 12:10 +1 72 70 73 215
30T - -1 ハー・ミジョン 12:10 +1 69 73 73 215
30T - -1 M.ハリガエ 12:10 -2 74 71 70 215
30T - -1 C.ヘドバル 12:21 -3 75 71 69 215
35T - E 宮里藍 11:48 +1 73 70 73 216
35T - E K.マクファーソン 11:48 +1 72 71 73 216
35T - E K.タムリス 11:48 +1 72 71 73 216
35T - E K.カーク 11:59 +1 71 72 73 216
35T - E Jenny.シン 11:48 -2 72 74 70 216
35T - E L.サラス 11:48 -2 72 74 70 216
35T - E S.ミッシェル 11:48 -2 70 76 70 216
35T - E B.リンシコム 11:59 -4 77 71 68 216
35T - E S.ガル 11:59 -4 77 71 68 216
44T - +1 L.トンプソン 12:10 +4 69 72 76 217
44T - +1 D.C.シュリーフル 12:10 +1 73 71 73 217
44T - +1 B.レカリ 11:59 -1 72 74 71 217
44T - +1 Me.リー 11:59 -2 77 70 70 217
48T - +2 J.クラッテン 12:32 +2 73 71 74 218
48T - +2 ジェーン・パーク 12:32 +2 71 73 74 218
48T - +2 Min Lee 12:32 E 74 72 72 218
48T - +2 パク・ヒヨン 12:21 -1 73 74 71 218
48T - +2 C.クン 12:21 -1 72 75 71 218
48T - +2 J.インクスター 12:21 -1 72 75 71 218
48T - +2 チ・ウンヒ 12:43 -1 71 76 71 218
48T - +2 Am.アンダーソン 12:10 -2 76 72 70 218
56T - +3 A.シャープ 01:05 +6 72 69 78 219
56T - +3 P.クリーマー 01:05 +5 72 70 77 219
56T - +3 Y.ジン 12:54 +3 75 69 75 219
56T - +3 M.ヘルナンデス 01:05 +3 73 71 75 219
56T - +3 G.セルガス 12:54 +1 74 72 73 219
56T - +3 C.シガンダ 12:54 +1 74 72 73 219
56T - +3 J.ジョンソン 12:43 -1 75 73 71 219
56T - +3 L.フェレロ 12:43 -1 75 73 71 219
64T - +4 イ・イルヒ 01:27 +2 72 74 74 220
64T - +4 K.ウェブ 01:16 E 76 72 72 220
64T - +4 R.オトゥール 01:16 E 74 74 72 220
64T - +4 G.ピラー 01:16 E 73 75 72 220
64T - +4 C.キム 01:27 E 72 76 72 220
69T - +5 P.K.コンクラファン 01:38 +5 72 72 77 221
69T - +5 K.カウフマン 01:38 +2 75 72 74 221
69T - +5 C.ウッズ 01:27 +1 77 71 73 221
72T - +6 M.アレックス 01:49 +3 78 69 75 222
72T - +6 J.ソン 01:38 +2 77 71 74 222
74T - +7 K.イシェール 01:49 +4 77 70 76 223
74T - +7 C.マソン 02:00 +4 74 73 76 223
74T - +7 C.ボージョン 01:49 +4 73 74 76 223
77 - +8 P.エチェベリア 02:00 +4 75 73 76 224
棄権 - E P.レト F 80 0 80
79 - +5 オー・ジヨン F 79 70 149
79 - +5 N.カストラル F 76 73 149
79 - +5 林希妤 F 76 73 149
79 - +5 M.カーク F 75 74 149
79 - +5 S.フェン F 75 74 149
79 - +5 S.ペターセン F 74 75 149
79 - +5 D.カン F 73 76 149
86 - +6 T.ジョー F 78 72 150
86 - +6 Demi Runas F 77 73 150
86 - +6 チェラ・チョイ F 77 73 150
86 - +6 J.ロザレス F 76 74 150
86 - +6 M.プレッセル F 75 75 150
86 - +6 L.ディアス F 75 75 150
86 - +6 宮里美香 F 74 76 150
86 - +6 J.グラナダ F 73 77 150
94 - +7 J.ストールティング F 79 72 151
94 - +7 K.バーネット F 78 73 151
94 - +7 イ・ソナ F 77 74 151
94 - +7 J.エワートシャドフ F 77 74 151
94 - +7 カン・ヘジ F 76 75 151
94 - +7 P.デラクール F 76 75 151
94 - +7 B.パンケイク F 73 78 151
101 - +8 Sei-young Kim F 79 73 152
101 - +8 T.スワンナプラ F 77 75 152
103 - +9 B.モゾ F 80 73 153
103 - +9 Marissa Steen F 78 75 153
103 - +9 K.ショディン F 77 76 153
106 - +10 ペク・キュジョン F 80 74 154
106 - +10 A.サイモン F 79 75 154
106 - +10 J.M.グリーン F 79 75 154
106 - +10 V.エリザベス F 77 77 154
106 - +10 Sadena Parks F 75 79 154
111 - +11 上原彩子 F 77 77 155
112 - +12 K.タン F 79 77 156
113 - +13 M.ブラックウェルダー F 81 76 157
113 - +13 D.ボードナー F 81 76 157
113 - +13 Kendall Dye F 78 79 157
116 - +16 Alexandria Jacobsen F 81 79 160
116 - +16 Do.カーター F 80 80 160
118 - +19 J.グレソン F 79 84 163
119 - +10 Q Baek F 154
120 - +6 Chella Choi F 150
棄権 - S.ケンプ 0
棄権 - L.ベデルハンセン 0
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!