2024/11/21クラブ試打 三者三様
2014年 マラソンクラシック
期間:07/17〜07/20 場所:ハイランドメドウズGC(オハイオ州)
2014年 マラソンクラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2014/07/21 06:54
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | -11 | L.ディアス | 01:55 | E | 62 | 69 | 71 | 202 | ||
1T | - | -11 | L.A.ペス | 01:55 | -3 | 66 | 68 | 68 | 202 | ||
3T | - | -10 | リュー・ソヨン | 01:46 | -3 | 68 | 67 | 68 | 203 | ||
3T | - | -10 | J.M.グリーン | 01:46 | -8 | 72 | 68 | 63 | 203 | ||
5 | - | -9 | L.コー | 01:37 | -1 | 67 | 67 | 70 | 204 | ||
6T | - | -8 | B.ラング | 01:10 | -2 | 70 | 66 | 69 | 205 | ||
6T | - | -8 | C.カー | 01:19 | -3 | 70 | 67 | 68 | 205 | ||
6T | - | -8 | K.カーク | 01:19 | -3 | 69 | 68 | 68 | 205 | ||
6T | - | -8 | B.パンケイク | 01:28 | -4 | 69 | 69 | 67 | 205 | ||
6T | - | -8 | M.マーティン | 01:28 | -4 | 67 | 71 | 67 | 205 | ||
6T | - | -8 | A.アーンスト | 01:37 | -5 | 66 | 73 | 66 | 205 | ||
12T | - | -7 | K.モルテラロ | 12:43 | -1 | 69 | 67 | 70 | 206 | ||
12T | - | -7 | C.クン | 12:52 | -2 | 70 | 67 | 69 | 206 | ||
12T | - | -7 | C.ヘドウォル | 12:52 | -2 | 69 | 68 | 69 | 206 | ||
12T | - | -7 | L.ライト | 12:43 | -2 | 67 | 70 | 69 | 206 | ||
12T | - | -7 | イ・ミリム | 01:01 | -3 | 71 | 67 | 68 | 206 | ||
12T | - | -7 | K.タン | 01:01 | -3 | 68 | 70 | 68 | 206 | ||
12T | - | -7 | K.タムリス | 01:10 | -7 | 73 | 69 | 64 | 206 | ||
19T | - | -6 | R.ベンザム | 12:25 | +1 | 68 | 67 | 72 | 207 | ||
19T | - | -6 | B.リンシコム | 12:25 | -2 | 69 | 69 | 69 | 207 | ||
19T | - | -6 | M.アレックス | 12:34 | -2 | 69 | 69 | 69 | 207 | ||
19T | - | -6 | 宮里藍 | 12:34 | -4 | 68 | 72 | 67 | 207 | ||
23T | - | -5 | M.J.ウリベ | 11:22 | E | 67 | 70 | 71 | 208 | ||
23T | - | -5 | B.レカリ | 11:31 | -1 | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
23T | - | -5 | B.モゾ | 11:31 | -2 | 71 | 68 | 69 | 208 | ||
23T | - | -5 | L.ベデルハンセン | 11:40 | -2 | 71 | 68 | 69 | 208 | ||
23T | - | -5 | V.エリザベス | 12:07 | -3 | 71 | 69 | 68 | 208 | ||
23T | - | -5 | S.ルイス | 11:58 | -3 | 70 | 70 | 68 | 208 | ||
23T | - | -5 | チェ・ナヨン | 11:49 | -3 | 69 | 71 | 68 | 208 | ||
23T | - | -5 | シンディ・ラクロス | 11:58 | -3 | 69 | 71 | 68 | 208 | ||
23T | - | -5 | J.グラナダ | 11:49 | -3 | 68 | 72 | 68 | 208 | ||
23T | - | -5 | K.バーネット | 11:40 | -3 | 67 | 73 | 68 | 208 | ||
23T | - | -5 | P.ハースト | 12:16 | -4 | 71 | 70 | 67 | 208 | ||
23T | - | -5 | K.カウフマン | 12:07 | -4 | 70 | 71 | 67 | 208 | ||
23T | - | -5 | Me.リー | 12:16 | -5 | 72 | 70 | 66 | 208 | ||
36T | - | -4 | K.マクファーソン | 11:04 | -1 | 71 | 68 | 70 | 209 | ||
36T | - | -4 | P.リンドバーグ | 11:04 | -1 | 71 | 68 | 70 | 209 | ||
36T | - | -4 | M.ダン | 10:55 | -1 | 70 | 69 | 70 | 209 | ||
36T | - | -4 | C.キム | 10:55 | -1 | 69 | 70 | 70 | 209 | ||
36T | - | -4 | Marissa Steen | 11:13 | -2 | 67 | 73 | 69 | 209 | ||
36T | - | +2 | Jenny.シン | 11:13 | +2 | 72 | 70 | 67 | 209 | ||
36T | - | -4 | L.トンプソン | 11:22 | -5 | 71 | 72 | 66 | 209 | ||
43T | - | -3 | J.ロザレス | 10:01 | E | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
43T | - | -3 | 野村敏京 | 10:01 | E | 69 | 70 | 71 | 210 | ||
43T | - | -3 | ジャン・ジョン | 10:19 | -1 | 71 | 69 | 70 | 210 | ||
43T | - | -3 | Do.カーター | 10:10 | -1 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
43T | - | -3 | D.カン | 10:10 | -1 | 69 | 71 | 70 | 210 | ||
43T | - | -3 | チ・ウンヒ | 10:28 | -2 | 72 | 69 | 69 | 210 | ||
43T | - | -3 | M.ヘルナンデス | 10:28 | -2 | 71 | 70 | 69 | 210 | ||
43T | - | -3 | M-A.ラブランク | 10:19 | -2 | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
43T | - | -3 | ハー・ミジョン | 10:37 | -3 | 73 | 69 | 68 | 210 | ||
43T | - | -3 | チェラ・チョイ | 10:46 | -4 | 71 | 72 | 67 | 210 | ||
43T | - | -3 | T.ジョー | 10:46 | -4 | 71 | 72 | 67 | 210 | ||
43T | - | -3 | A.ルイス | 10:37 | -4 | 69 | 74 | 67 | 210 | ||
55T | - | -2 | H.B.ヤング | 09:52 | E | 71 | 69 | 71 | 211 | ||
55T | - | -2 | M.ジュタナガン | 09:52 | -1 | 72 | 69 | 70 | 211 | ||
57T | - | -1 | M.ハリガエ | 09:25 | +2 | 70 | 69 | 73 | 212 | ||
57T | - | -1 | S.J.スミス | 09:34 | E | 70 | 71 | 71 | 212 | ||
57T | - | -1 | J.ジョンソン | 09:34 | -1 | 73 | 69 | 70 | 212 | ||
57T | - | -1 | K.ハリス | 09:43 | -2 | 74 | 69 | 69 | 212 | ||
57T | - | -1 | オー・ジヨン | 09:43 | -2 | 72 | 71 | 69 | 212 | ||
62T | - | E | K.イシェール | 09:07 | +2 | 73 | 67 | 73 | 213 | ||
62T | - | E | B.ドー | 09:16 | E | 73 | 69 | 71 | 213 | ||
62T | - | E | M.プレッセル | 09:16 | E | 72 | 70 | 71 | 213 | ||
62T | - | E | S.ミッシェル | 09:07 | E | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
62T | - | E | P.クリーマー | 09:25 | -1 | 72 | 71 | 70 | 213 | ||
67T | - | +1 | 上原彩子 | 08:49 | +3 | 71 | 69 | 74 | 214 | ||
67T | - | +1 | P.レト | 08:58 | +1 | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
67T | - | +1 | J.ボーランド | 08:58 | E | 74 | 69 | 71 | 214 | ||
70T | - | +2 | J.スー | 08:40 | +2 | 73 | 69 | 73 | 215 | ||
70T | - | +2 | J.エワートシャドフ | 08:40 | +2 | 71 | 71 | 73 | 215 | ||
70T | - | +2 | P.モレノ | 08:31 | +2 | 68 | 74 | 73 | 215 | ||
70T | - | +2 | L.マクロスキー | 08:49 | +1 | 75 | 68 | 72 | 215 | ||
74 | - | +3 | カン・ジミン | 08:31 | +2 | 70 | 73 | 73 | 216 | ||
75T | - | +4 | 有村智恵 | 08:22 | +5 | 71 | 70 | 76 | 217 | ||
75T | - | +4 | M.キム | 08:22 | +4 | 72 | 70 | 75 | 217 | ||
77 | - | +5 | A.サイモン | 08:13 | +4 | 70 | 73 | 75 | 218 | ||
78 | - | +2 | S.チャンキーヤ | F | 74 | 70 | 144 | ||||
78 | - | +2 | A.スタンフォード | F | 72 | 72 | 144 | ||||
78 | - | +2 | アリソン・ウォルシュ | F | 72 | 72 | 144 | ||||
78 | - | +2 | Mariah Stackhouse | F | 71 | 73 | 144 | ||||
78 | - | +2 | C.クラントン | F | 71 | 73 | 144 | ||||
78 | - | +2 | カン・ヘジ | F | 71 | 73 | 144 | ||||
78 | - | +2 | I.チョウ | F | 71 | 73 | 144 | ||||
78 | - | +2 | P.K.コンクラファン | F | 71 | 73 | 144 | ||||
78 | - | +2 | E.ポプソン | F | 71 | 73 | 144 | ||||
78 | - | +2 | P.エチェベリア | F | 69 | 75 | 144 | ||||
88 | - | +3 | A.シャープ | F | 74 | 71 | 145 | ||||
88 | - | +3 | K.ショディン | F | 74 | 71 | 145 | ||||
88 | - | +3 | N.ジェリー | F | 74 | 71 | 145 | ||||
88 | - | +3 | J.ソン | F | 74 | 71 | 145 | ||||
88 | - | +3 | M.マクリスタル | F | 73 | 72 | 145 | ||||
88 | - | +3 | Sue.キム | F | 72 | 73 | 145 | ||||
88 | - | +3 | Am.アンダーソン | F | 72 | 73 | 145 | ||||
88 | - | +3 | S.ケンプ | F | 71 | 74 | 145 | ||||
88 | - | +3 | J.ラフ | F | 70 | 75 | 145 | ||||
88 | - | +3 | ユ・スンヨン | F | 69 | 76 | 145 | ||||
88 | - | +3 | E.ヤンデル | F | 68 | 77 | 145 | ||||
99 | - | +4 | J.クラッテン | F | 74 | 72 | 146 | ||||
99 | - | +4 | L.フライバーグ | F | 73 | 73 | 146 | ||||
99 | - | +4 | B.モーガン | F | 72 | 74 | 146 | ||||
99 | - | +4 | A.バンチ | F | 72 | 74 | 146 | ||||
99 | - | +4 | G.ピラー | F | 72 | 74 | 146 | ||||
99 | - | +4 | A.S.アルバレス | F | 72 | 74 | 146 | ||||
99 | - | +4 | ハン・ヒーウォン | F | 71 | 75 | 146 | ||||
99 | - | +4 | D.ホルムクビスト | F | 71 | 75 | 146 | ||||
99 | - | +4 | H.カン | F | 69 | 77 | 146 | ||||
108 | - | +5 | J.バーソロミュー | F | 76 | 71 | 147 | ||||
108 | - | +5 | J.スイーニー | F | 75 | 72 | 147 | ||||
108 | - | +5 | D.アルディナ | F | 72 | 75 | 147 | ||||
108 | - | +5 | S.カーティン | F | 71 | 76 | 147 | ||||
112 | - | +6 | V.フェリベルト | F | 77 | 71 | 148 | ||||
112 | - | +6 | Caroline Powers | F | 75 | 73 | 148 | ||||
112 | - | +6 | C.ウェストラップ | F | 74 | 74 | 148 | ||||
112 | - | +6 | S.カバレリ | F | 73 | 75 | 148 | ||||
112 | - | +6 | ジェーン・パーク | F | 73 | 75 | 148 | ||||
117 | - | +7 | Haley Millsap | F | 77 | 72 | 149 | ||||
117 | - | +7 | K.イーケイ | F | 76 | 73 | 149 | ||||
117 | - | +7 | G.モリナロ | F | 76 | 73 | 149 | ||||
117 | - | +7 | M.グレハン | F | 74 | 75 | 149 | ||||
121 | - | +8 | Rachel Rohanna | F | 76 | 74 | 150 | ||||
121 | - | +8 | R.オトゥール | F | 76 | 74 | 150 | ||||
121 | - | +8 | M.ウィ | F | 74 | 76 | 150 | ||||
121 | - | +8 | J.カービー | F | 74 | 76 | 150 | ||||
121 | - | +8 | J.ピットコック | F | 72 | 78 | 150 | ||||
126 | - | +9 | A.ムニョス | F | 77 | 74 | 151 | ||||
126 | - | +9 | N.シェリー | F | 77 | 74 | 151 | ||||
126 | - | +9 | A.ラネーザ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
126 | - | +9 | B.キム | F | 75 | 76 | 151 | ||||
126 | - | +9 | M.ハート | F | 75 | 76 | 151 | ||||
126 | - | +9 | K.ウィリアムス | F | 75 | 76 | 151 | ||||
126 | - | +9 | J.ハレット | F | 74 | 77 | 151 | ||||
133 | - | +10 | J.コンコリノ | F | 77 | 75 | 152 | ||||
133 | - | +10 | L.ケーン | F | 74 | 78 | 152 | ||||
135 | - | +11 | A.バークス | F | 82 | 71 | 153 | ||||
135 | - | +11 | H.ジュン | F | 77 | 76 | 153 | ||||
137 | - | +14 | J.Gスミス | F | 80 | 76 | 156 | ||||
棄権 | - | V.タンコ | 0 | 0 | |||||||
38T | - | E | 宮里美香 | 03:05 | E | 0 | |||||
38T | - | E | R.ランキン | 08:15 | E | 0 | |||||
38T | - | E | K.チェダー | 01:26 | E | 0 | |||||
38T | - | E | I.H.リー | 09:32 | E | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!