ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 ISPSハンダオーストラリアン女子オープン
期間:02/13〜02/16 場所:ザ・ビクトリアGC(オーストラリア)

2014年 ISPSハンダオーストラリアン女子オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2014/02/16 16:16
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 5 -11 C.ヘドウェル F -7 68 65 133
2 1 -10 S.ペターセン F -4 66 68 134
3 3 -9 L.ミンジー F -5 68 67 135
4T 56 -8 A.ノルドクビスト F -8 72 64 136
4T 2 -8 Holly Clyburn F -4 68 68 136
4T 2 -8 L.コー F -4 68 68 136
7T 35 -7 Y.ジン F -6 71 66 137
7T 9 -7 K.イシェール F -4 69 68 137
7T 9 -7 M.プレッセル F -4 69 68 137
7T 1 -7 P.クリーマー F -3 68 69 137
7T 5 -7 Je.コルダ F -2 67 70 137
12T 30 -6 Jessica Speechley F -5 71 67 138
12T 30 -6 A.ルイス F -5 71 67 138
12T 13 -6 上原彩子 F -4 70 68 138
12T 13 -6 野村敏京 F -4 70 68 138
12T 13 -6 D.C.シュリーフル F -4 70 68 138
12T 4 -6 Valentine Derrey F -3 69 69 138
12T 6 -6 C.シガンダ F -2 68 70 138
12T 6 -6 A.ムニョス F -2 68 70 138
20T 80 -5 C.ウッズ F -7 74 65 139
20T 40 -5 Mi hyang Lee F -5 72 67 139
20T 40 -5 L.A.ペス F -5 72 67 139
20T 22 -5 S.ケンプ F -4 71 68 139
20T 5 -5 M.スカルプノン F -3 70 69 139
20T 4 -5 T.ジョー F -2 69 70 139
20T 14 -5 G.セルガス F -1 68 71 139
20T 14 -5 S.ミッシェル F -1 68 71 139
20T 18 -5 Jaclyn Sweeney F E 67 72 139
29T 31 -4 C.メイソン F -4 72 68 140
29T 13 -4 K.ウェブ F -3 71 69 140
29T 13 -4 S.ルイス F -3 71 69 140
29T 4 -4 J.グラナダ F -2 70 70 140
29T 4 -4 Do.カーター F -2 70 70 140
29T 4 -4 K.タン F -2 70 70 140
29T 4 -4 B.パンケイク F -2 70 70 140
29T 13 -3 N.キャンベル F -1 69 71 140
29T 23 -4 S.J.スミス F E 68 72 140
38T 62 -3 Jenny.シン F -5 74 67 141
38T 43 -3 P.ファトラム F -4 73 68 141
38T 43 -3 L.ベデルハンセン F -4 73 68 141
38T 22 -3 B.レカリ F -3 72 69 141
38T 22 -3 A.アーンスト F -3 72 69 141
38T 4 -3 P.モレノ F -2 71 70 141
38T 13 -3 D.ルナ F -1 70 71 141
38T 13 -3 チェラ・チョイ F -1 70 71 141
38T 22 -3 Katie Burnett F E 69 72 141
38T 22 -3 H.ジュン F E 69 72 141
38T 36 -3 Marion Ricordeau F +2 67 74 141
49T 51 -2 イ・ミリム F -4 74 68 142
49T 32 -2 L.ライト F -3 73 69 142
49T 32 -2 R.ベンザム F -3 73 69 142
49T 32 -2 S.ガル F -3 73 69 142
49T 11 -2 Sue.キム F -2 72 70 142
49T 11 -2 Am.アンダーソン F -2 72 70 142
49T 11 -2 P.エチェベリア F -2 72 70 142
49T 7 -2 L.ケーン F -1 71 71 142
49T 7 -2 B.リンシコム F -1 71 71 142
49T 7 -2 P.リンドバーグ F -1 71 71 142
49T 24 -2 チ・ウンヒ F E 70 72 142
49T 24 -2 J.ボーランド F E 70 72 142
61T 39 -1 Su-hyun Oh F -3 74 69 143
61T 20 -1 T.ダーディン F -2 73 70 143
61T 1 E S.ブレグマン F -1 72 71 143
61T 19 -1 A.ウィテイカー F E 71 72 143
61T 36 -1 Perrine Delacour F +1 70 73 143
61T 36 -1 Tr.ジョンソン F +1 70 73 143
67T 50 E G.ピラー F -3 75 69 144
67T 14 E Rebecca Artis F -1 73 71 144
67T 14 E K.タムリス F -1 73 71 144
67T 7 E Hannah Burke F E 72 72 144
67T 7 E S.チャンキーヤ F E 72 72 144
67T 25 E Breanna Elliott F +1 71 73 144
67T 25 E Y.ツェン F +1 71 73 144
67T 25 E M.アレックス F +1 71 73 144
67T 42 E B.モーガン F +2 70 74 144
67T 65 E パク・ヒヨン F +5 67 77 144
77T 40 +1 Janet Lin F -2 75 70 145
77T 40 +1 Gwladys Nocera F -2 75 70 145
77T 23 +1 Yuyang Zhang F -1 74 71 145
77T 23 +1 A.シャープ F -1 74 71 145
77T 23 +1 M.J.ハー F -1 74 71 145
77T 23 +1 D.モンゴメリー F -1 74 71 145
77T 4 +1 Tamara Johns F E 73 72 145
77T 4 +1 A-L.カウダル F E 73 72 145
77T 17 +1 Emma De groot F +1 72 73 145
77T 17 +1 Erica Popson F +1 72 73 145
77T 17 +1 Joanna Klatten F +1 72 73 145
77T 17 +1 C.ボージョン F +1 72 73 145
77T 17 +1 M.ヘルナンデス F +1 72 73 145
77T 35 +1 M.ヨース F +2 71 74 145
77T 61 E アリソン・ウォルシュ F +3 69 76 145
92T 34 +2 M.ダン F -2 76 70 146
92T 34 +2 B.アレン F -2 76 70 146
92T 34 +2 I.チョウ F -2 76 70 146
92T 25 +2 Ann-kathrin Lindner F -1 75 71 146
92T 25 +2 A.S.アルバレス F -1 75 71 146
92T 11 +2 オー・ジヨン F +1 73 73 146
92T 50 +2 C.クン F +3 71 75 146
92T 67 +2 L.トンプソン F +4 70 76 146
100T 17 +3 K.イーケイ F E 75 72 147
100T - +3 Charley Hull F +1 74 73 147
100T - +3 Giulia Molinaro F +1 74 73 147
100T - +3 C.マシュー F +1 74 73 147
100T 19 +3 A.サイモン F +2 73 74 147
100T 19 +3 K.スミス F +2 73 74 147
100T 19 +3 L.マクロスキー F +2 73 74 147
100T 40 +3 Ashlee Dewhurst F +3 72 75 147
100T 40 +3 S.カーティン F +3 72 75 147
100T 58 +3 R.オトゥール F +4 71 76 147
100T 75 +3 Min sun Kim F +5 70 77 147
111T 6 +4 B.モゾ F +1 75 73 148
111T 11 +4 C.ブリストウ F +2 74 74 148
111T 30 +4 L.デービース F +3 73 75 148
111T 30 +4 M.グレハン F +3 73 75 148
111T 30 +4 M.ハリガエ F +3 73 75 148
111T 51 +4 J.カービー F +4 72 76 148
117T 27 +5 M-A.ラブランク F -2 79 70 149
117T 17 +5 ジェーン・パーク F E 77 72 149
117T 36 +5 K.ハル F +4 73 76 149
117T 57 +5 J.ソン F +5 72 77 149
121T 5 +6 B.ブリュワートン F +2 76 74 150
121T 5 +4 A.ジュタナガン F +2 76 74 150
121T 21 +6 Victoria Elizabeth F +4 74 76 150
121T 21 +6 C.ソング F +4 74 76 150
121T 40 +6 Caroline Bon F +5 73 77 150
126T 18 +7 M.ジュタナガン F E 79 72 151
126T 13 +7 M.マーチン F +1 78 73 151
126T 8 +7 Ashley Ona F +2 77 74 151
126T 26 +7 V.トーマス F +5 74 77 151
126T 84 +7 Carly Booth F +8 71 80 151
126T 110 +7 M.キム F +10 69 82 151
132T 12 +7 シンディ・ラクロス F E 80 72 152
132T 7 +8 C.マッシー F +2 78 74 152
132T 7 +8 S.ナ F +2 78 74 152
132T 2 +8 Kono Matsumoto F +3 77 75 152
132T 6 +8 K.ピアス F +4 76 76 152
132T 15 +8 Jaye marie Green F +5 75 77 152
132T 32 +8 H.B.ヤング F +6 74 78 152
139T 10 +9 M.J.ウリベ F +1 80 73 153
139T - +9 T.スワンナプラ F +3 78 75 153
139T 13 +9 Corie Hou F +5 76 77 153
139T 39 +9 K.マクファーソン F +7 74 79 153
143T 10 +10 J.コンコリノ F E 82 72 154
143T 1 +10 P.k. Kongkraphan F +3 79 75 154
143T 17 +10 K.フチャー F +6 76 78 154
143T 26 +8 W.ヒリアー F +5 75 79 154
147T 8 +11 N.ギャレット F +5 78 77 155
147T 13 +11 C.クラントン F +6 77 78 155
149 - +12 メリッサ・リード F +4 80 76 156
150 6 +13 P.ハースト F +2 83 74 157
151 2 +14 S.グスタフソン F +6 80 78 158
152T 1 +15 Paula Reto F +5 82 77 159
152T 1 +15 K.ウェルチ F +5 82 77 159
152T 8 +15 Sarah King F +8 79 80 159
155 21 +16 V.ハースト F +11 77 83 160
棄権 - E B.アーサー 80 80
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!