2024/11/09米国男子
2002年 ステートファームクラシック
期間:08/29〜09/01 場所:ザ・レールGC(イリノイ州)
2002年 ステートファームクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/09/02 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | P.M.レブー | 64 | 67 | 72 | 67 | 270 |
2 | -16 | パク・セリ | 70 | 69 | 68 | 65 | 272 |
2 | -16 | キム・ミヒョン | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 |
4 | -15 | B.バウアー | 71 | 70 | 65 | 67 | 273 |
4 | -15 | L.デービース | 73 | 68 | 65 | 67 | 273 |
4 | -15 | E.クライン | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 |
7 | -14 | Cr.カー | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 |
8 | -13 | A.スタンフォード | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 |
9 | -12 | P.ハースト | 71 | 66 | 68 | 71 | 276 |
10 | -11 | K.スタップルズ | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 |
10 | -11 | S.ウォー | 67 | 70 | 67 | 73 | 277 |
12 | -10 | H.ボウイ | 74 | 67 | 70 | 67 | 278 |
12 | -10 | C.マシュー | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 |
12 | -10 | グレース朴 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 |
12 | -10 | 福嶋晃子 | 67 | 67 | 71 | 73 | 278 |
16 | -9 | J.ロザレス | 70 | 70 | 74 | 65 | 279 |
16 | -9 | T.グリーン | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 |
16 | -9 | M.ダン | 70 | 72 | 67 | 70 | 279 |
16 | -9 | L.ディアス | 66 | 71 | 67 | 75 | 279 |
20 | -8 | Da.アマカパーネ | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
20 | -8 | K.サイキ | 71 | 65 | 72 | 72 | 280 |
20 | -8 | L.リンドリー | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 |
20 | -8 | キャンディ・クン | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 |
20 | -8 | J.マクギル | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 |
20 | -8 | N.スクラントン | 67 | 69 | 68 | 76 | 280 |
26 | -7 | P.ハメル | 72 | 70 | 72 | 67 | 281 |
26 | -7 | C.シュライヤー | 68 | 74 | 70 | 69 | 281 |
26 | -7 | D.アンドリュース | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
26 | -7 | V.G.アッカーマン | 70 | 67 | 74 | 70 | 281 |
26 | -7 | Joa.ミルズ | 73 | 68 | 70 | 70 | 281 |
26 | -7 | W.ウォード | 67 | 70 | 72 | 72 | 281 |
32 | -6 | K.ゴールデン | 73 | 71 | 70 | 68 | 282 |
32 | -6 | B.アイバーソン | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 |
34 | -5 | ジャン・ジョン | 69 | 75 | 69 | 70 | 283 |
34 | -5 | J.ハレット | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 |
34 | -5 | J.バーソロミュー | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 |
34 | -5 | B.キング | 66 | 70 | 72 | 75 | 283 |
38 | -4 | R.テスキ | 71 | 73 | 73 | 67 | 284 |
38 | -4 | M.マローン | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 |
38 | -4 | B.バートン | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 |
38 | -4 | M.ウィル | 68 | 73 | 70 | 73 | 284 |
38 | -4 | C.ソレンスタム | 73 | 71 | 67 | 73 | 284 |
38 | -4 | K.チェダー | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 |
44 | -3 | D.ダレッシオ | 70 | 74 | 70 | 71 | 285 |
44 | -3 | B.モーガン | 63 | 74 | 77 | 71 | 285 |
44 | -3 | D.デラシン | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 |
44 | -3 | A.A.マコスコ | 71 | 73 | 68 | 73 | 285 |
48 | -2 | M.マガーン | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 |
48 | -2 | B.ダニエル | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 |
48 | -2 | B.ベーダー | 68 | 73 | 73 | 72 | 286 |
48 | -2 | J.モーリー | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 |
48 | -2 | S.A.リム | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 |
53 | -1 | C.カートライト | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 |
53 | -1 | P.ケリガン | 71 | 73 | 73 | 70 | 287 |
53 | -1 | M.エッジ | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 |
53 | -1 | A.コー | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 |
53 | -1 | H.D.ドノフリオ | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 |
53 | -1 | N.ハービー | 74 | 68 | 73 | 72 | 287 |
53 | -1 | A.デルーシャ | 71 | 70 | 74 | 72 | 287 |
53 | -1 | J.リドバック | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 |
53 | -1 | J.ピアーズ | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 |
53 | -1 | K.ウィリアムス | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 |
53 | -1 | D.キリーン | 69 | 72 | 73 | 73 | 287 |
53 | -1 | V.スキナー | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 |
65 | E | S.スタインハワー | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 |
66 | ++1 | H.ホーマイヤー | 75 | 68 | 75 | 71 | 289 |
66 | ++1 | S.クロース | 70 | 74 | 72 | 73 | 289 |
66 | ++1 | M.ビネラトス | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 |
69 | ++2 | E.ボウマン | 68 | 71 | 76 | 75 | 290 |
69 | ++2 | C.J.フォーブス | 67 | 74 | 74 | 75 | 290 |
71 | ++3 | J.ハンナ | 66 | 76 | 78 | 71 | 291 |
71 | ++3 | A.バズミンスキ | 68 | 72 | 78 | 73 | 291 |
71 | ++3 | T.ギル | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 |
71 | ++3 | A.フィンニー | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 |
75 | ++4 | A.フルワース | 71 | 72 | 74 | 75 | 292 |
75 | ++4 | Sa.リー | 69 | 75 | 71 | 77 | 292 |
75 | ++4 | M.バエナ | 71 | 72 | 72 | 77 | 292 |
75 | ++4 | M.エスティル | 70 | 72 | 73 | 77 | 292 |
79 | ++6 | A.ウォングルキット | 71 | 73 | 76 | 74 | 294 |
79 | ++6 | M.ニュートン | 72 | 71 | 75 | 76 | 294 |
79 | ++6 | L.ベンベヌーティ | 69 | 70 | 78 | 77 | 294 |
82 | ++7 | T.ダーディン | 71 | 73 | 79 | 72 | 295 |
83 | ++8 | J.ハバード | 70 | 74 | 80 | 72 | 296 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!