2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内女子 リカバリー率ランキング 2020年度
2020/11/29 ツアー選手権リコーカップ 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古江彩佳 | 74.8837 | 219 | 45 | |
2 | 申ジエ | 69.6429 | 114 | 23 | |
3 | 宮里美香 | 69.1919 | 199 | 36 | |
4 | ペ・ソンウ | 69.0141 | 142 | 29 | |
5 | 稲見萌寧 | 68.9873 | 158 | 33 | |
6 | 小祝さくら | 67.8733 | 222 | 46 | |
7 | 蛭田みな美 | 66.8571 | 176 | 34 | |
8 | 菊地絵理香 | 66.8033 | 244 | 42 | |
9 | 大西葵 | 66.1972 | 213 | 29 | |
10 | イ・ナリ | 65.8291 | 199 | 31 | |
11 | 吉本ここね | 65.1064 | 235 | 35 | |
12 | 柏原明日架 | 65.0980 | 256 | 34 | |
13 | 鈴木愛 | 64.9123 | 228 | 42 | |
14 | 笹生優花 | 64.8402 | 219 | 45 | |
15 | 安田彩乃 | 64.7959 | 196 | 30 | |
16 | 青木瀬令奈 | 64.3725 | 248 | 35 | |
17 | 李知姫 | 64.1129 | 249 | 45 | |
18 | 安田祐香 | 63.9535 | 173 | 29 | |
19 | 山下美夢有 | 63.9344 | 183 | 37 | |
20 | 新垣比菜 | 63.8393 | 224 | 34 | |
21 | 有村智恵 | 63.7860 | 244 | 41 | |
22 | 酒井美紀 | 63.7615 | 218 | 41 | |
23 | 仲宗根澄香 | 63.7555 | 229 | 41 | |
24T | 大城さつき | 63.2353 | 204 | 27 | |
24T | S.ユウティン | 63.2353 | 204 | 34 | |
26 | 若林舞衣子 | 63.1313 | 198 | 36 | |
27 | 田辺ひかり | 63.1111 | 225 | 35 | |
28 | 勝みなみ | 63.0597 | 271 | 37 | |
29 | イ・ミニョン | 62.7907 | 173 | 37 | |
30 | 全美貞 | 62.7027 | 185 | 37 | |
31 | 浅井咲希 | 62.2407 | 241 | 41 | |
32 | 笠りつ子 | 62.2010 | 210 | 39 | |
33 | 岡山絵里 | 62.1951 | 165 | 37 | |
34 | 東浩子 | 62.0690 | 174 | 34 | |
35 | 臼井麗香 | 61.6766 | 168 | 26 | |
36 | サイ・ペイイン | 61.2903 | 220 | 39 | |
37 | 三ヶ島かな | 61.2069 | 232 | 44 | |
38 | 上田桃子 | 61.1650 | 208 | 38 | |
39 | 森田遥 | 61.1111 | 234 | 29 | |
40 | 新海美優 | 60.9272 | 151 | 24 | |
41 | 原英莉花 | 60.8247 | 195 | 40 | |
42 | 金澤志奈 | 60.7287 | 248 | 44 | |
43 | 河野杏奈 | 60.2273 | 177 | 28 | |
44 | 渡邉彩香 | 60.0858 | 234 | 44 | |
45 | 吉田優利 | 59.8131 | 214 | 33 | |
46 | 永井花奈 | 59.7222 | 216 | 39 | |
47 | 木村彩子 | 59.6899 | 259 | 43 | |
48 | 永峰咲希 | 59.5142 | 247 | 43 | |
49 | 工藤遥加 | 59.0062 | 161 | 29 | |
50 | 野澤真央 | 58.8785 | 217 | 36 | |
51 | 穴井詩 | 58.7963 | 217 | 42 | |
52 | 西郷真央 | 58.6047 | 215 | 38 | |
53 | 高橋彩華 | 58.2353 | 171 | 38 | |
54 | 竹内美雪 | 58.2278 | 158 | 27 | |
55 | 西村優菜 | 57.9909 | 219 | 43 | |
56 | 吉本ひかる | 57.7540 | 187 | 33 | |
57 | 山城奈々 | 57.7381 | 168 | 29 | |
58 | 大山志保 | 57.6923 | 156 | 35 | |
59 | 藤田さいき | 57.5269 | 186 | 35 | |
60 | テレサ・ルー | 57.3460 | 211 | 38 | |
61 | 葭葉ルミ | 57.2770 | 214 | 36 | |
62 | 篠原まりあ | 57.0621 | 177 | 29 | |
63 | ささきしょうこ | 56.6265 | 166 | 25 | |
64 | 前田陽子 | 56.5476 | 168 | 26 | |
65 | 比嘉真美子 | 56.2500 | 225 | 41 | |
66 | 沖せいら | 56.0976 | 205 | 35 | |
67 | 田中瑞希 | 55.9671 | 244 | 40 | |
68 | ユン・チェヨン | 55.6180 | 179 | 32 | |
69 | 大里桃子 | 55.5556 | 190 | 36 | |
70 | 下川めぐみ | 54.9669 | 152 | 23 | |
71 | 濱田茉優 | 54.8223 | 197 | 43 | |
72 | 川岸史果 | 54.5455 | 165 | 27 | |
73 | ペ・ヒギョン | 54.2683 | 164 | 27 | |
74 | 福田真未 | 54.1096 | 146 | 32 | |
75 | 木戸愛 | 54.0373 | 161 | 27 | |
76 | 藤本麻子 | 53.8117 | 223 | 33 | |
77 | 松森彩夏 | 53.2663 | 199 | 30 | |
78 | 辻梨恵 | 53.0612 | 147 | 23 | |
79 | 脇元華 | 52.3529 | 170 | 29 | |
80 | 成田美寿々 | 48.8263 | 214 | 26 | |
81 | 松田鈴英 | 47.1204 | 191 | 35 | |
82 | エイミー・コガ | 47.0588 | 170 | 26 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!