2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内女子 パーブレーク率ランキング 2020年度
2020/11/29 ツアー選手権リコーカップ 終了時点各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 率(%) | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 笹生優花 | 22.4691 | 45 | |
2 | 西村優菜 | 21.1886 | 43 | |
3 | 鈴木愛 | 20.5026 | 42 | |
4 | 小祝さくら | 20.4106 | 46 | |
5 | ペ・ソンウ | 20.3065 | 29 | |
6 | 原英莉花 | 20.2778 | 40 | |
7 | 比嘉真美子 | 19.7832 | 41 | |
8 | 大里桃子 | 19.4444 | 36 | |
9 | 全美貞 | 19.0691 | 37 | |
10 | 申ジエ | 18.8406 | 23 | |
11 | イ・ミニョン | 18.7688 | 37 | |
12 | 古江彩佳 | 18.6420 | 45 | |
13 | 勝みなみ | 18.6186 | 37 | |
14 | 仲宗根澄香 | 18.5637 | 41 | |
15 | 葭葉ルミ | 18.5185 | 36 | |
16 | 渡邉彩香 | 18.4343 | 44 | |
17 | 高橋彩華 | 18.2749 | 38 | |
18 | 吉田優利 | 18.0135 | 33 | |
19T | 上田桃子 | 17.9825 | 38 | |
19T | テレサ・ルー | 17.9825 | 38 | |
21 | 稲見萌寧 | 17.6768 | 33 | |
22 | 野澤真央 | 17.5926 | 36 | |
23 | 田辺ひかり | 17.4603 | 35 | |
24 | 蛭田みな美 | 17.3203 | 34 | |
25 | 木村彩子 | 17.3127 | 43 | |
26 | 安田祐香 | 17.2414 | 29 | |
27 | S.ユウティン | 17.1569 | 34 | |
28 | 藤田さいき | 17.1429 | 35 | |
29 | 臼井麗香 | 17.0940 | 26 | |
30 | ユン・チェヨン | 17.0139 | 32 | |
31 | 大山志保 | 16.9841 | 35 | |
32T | サイ・ペイイン | 16.9516 | 39 | |
32T | 永井花奈 | 16.9516 | 39 | |
34 | イ・ナリ | 16.8459 | 31 | |
35 | 宮里美香 | 16.8210 | 36 | |
36T | ささきしょうこ | 16.6667 | 25 | |
36T | 松田鈴英 | 16.6667 | 35 | |
36T | 山下美夢有 | 16.6667 | 37 | |
39 | 若林舞衣子 | 16.5123 | 36 | |
40 | 福田真未 | 16.4931 | 32 | |
41 | 菊地絵理香 | 16.4021 | 42 | |
42 | 永峰咲希 | 16.2791 | 43 | |
43 | 金澤志奈 | 16.1616 | 44 | |
44 | 穴井詩 | 16.1376 | 42 | |
45 | 吉本ここね | 16.0317 | 35 | |
46 | 新海美優 | 15.9722 | 24 | |
47 | 岡山絵里 | 15.9159 | 37 | |
48 | 有村智恵 | 15.8537 | 41 | |
49 | 三ヶ島かな | 15.7828 | 44 | |
50 | 濱田茉優 | 15.6331 | 43 | |
51 | 酒井美紀 | 15.5827 | 41 | |
52 | 篠原まりあ | 15.5172 | 29 | |
53 | 西郷真央 | 15.4971 | 38 | |
54 | 浅井咲希 | 15.4472 | 41 | |
55T | 李知姫 | 15.4321 | 45 | |
55T | 竹内美雪 | 15.4321 | 27 | |
57 | 田中瑞希 | 15.4167 | 40 | |
58 | 笠りつ子 | 15.3846 | 39 | |
59T | 山城奈々 | 15.3257 | 29 | |
59T | 脇元華 | 15.3257 | 29 | |
61 | 藤本麻子 | 15.3199 | 33 | |
62 | 沖せいら | 15.2381 | 35 | |
63 | 青木瀬令奈 | 15.0794 | 35 | |
64 | 東浩子 | 15.0327 | 34 | |
65 | ペ・ヒギョン | 15.0206 | 27 | |
66 | 安田彩乃 | 14.8148 | 30 | |
67 | 工藤遥加 | 14.5594 | 29 | |
68 | 大西葵 | 14.1762 | 29 | |
69 | 吉本ひかる | 14.1414 | 33 | |
70 | 下川めぐみ | 13.7681 | 23 | |
71 | 新垣比菜 | 13.5621 | 34 | |
72 | 松森彩夏 | 13.5185 | 30 | |
73 | 河野杏奈 | 13.4921 | 28 | |
74 | 前田陽子 | 13.4615 | 26 | |
75 | 辻梨恵 | 13.2850 | 23 | |
76 | 柏原明日架 | 13.2353 | 34 | |
77 | 木戸愛 | 13.1687 | 27 | |
78 | エイミー・コガ | 11.9658 | 26 | |
79 | 川岸史果 | 11.9342 | 27 | |
80 | 成田美寿々 | 11.5385 | 26 | |
81 | 森田遥 | 11.4943 | 29 | |
82 | 大城さつき | 10.9053 | 27 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!