2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内女子 パーブレーク率ランキング 2017年度
2017/11/27 ツアー選手権リコーカップ 終了時点各ホールをバーディ以上でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 申ジエ | 21.9409 | 79 | |
2 | テレサ・ルー | 20.9811 | 94 | |
3 | イ・ミニョン | 20.5918 | 92 | |
4 | 鈴木愛 | 20.3901 | 94 | |
5 | 成田美寿々 | 20.2546 | 96 | |
6 | 川岸史果 | 19.8167 | 97 | |
7 | キム・ハヌル | 19.7802 | 91 | |
8 | 上田桃子 | 19.5322 | 95 | |
9 | 全美貞 | 19.3262 | 94 | |
10 | アン・ソンジュ | 18.8235 | 85 | |
11 | 穴井詩 | 18.5535 | 106 | |
12 | 藤本麻子 | 18.2828 | 110 | |
13 | 菊地絵理香 | 18.2353 | 85 | |
14 | 大城さつき | 18.2062 | 83 | |
15 | 笠りつ子 | 18.1866 | 106 | |
16 | 森田遥 | 18.1558 | 97 | |
17 | ペ・ヒギョン | 18.1373 | 102 | |
18 | 葭葉ルミ | 18.0283 | 102 | |
19 | 柏原明日架 | 18.0272 | 98 | |
20 | 渡邉彩香 | 17.9438 | 87 | |
21 | 姜秀衍 | 17.8131 | 63 | |
22 | 岡山絵里 | 17.6532 | 107 | |
23 | 西山ゆかり | 17.4897 | 108 | |
24 | 比嘉真美子 | 17.0744 | 109 | |
25 | 藤田さいき | 16.9654 | 93 | |
26 | 堀琴音 | 16.8519 | 90 | |
27 | 木戸愛 | 16.8285 | 103 | |
28 | 永井花奈 | 16.8155 | 112 | |
29 | 辻梨恵 | 16.7228 | 99 | |
30 | イ・ボミ | 16.6667 | 87 | |
31 | 山城奈々 | 16.5916 | 74 | |
32 | 鬼頭さくら | 16.5224 | 77 | |
33 | 青木瀬令奈 | 16.5109 | 107 | |
34 | フェービー・ヤオ | 16.4773 | 88 | |
35 | 李知姫 | 16.4634 | 82 | |
36 | 工藤遥加 | 16.4384 | 73 | |
37 | 武尾咲希 | 16.4095 | 108 | |
38 | 有村智恵 | 16.2393 | 91 | |
39 | 服部真夕 | 16.1111 | 100 | |
40 | 永峰咲希 | 15.8416 | 101 | |
41 | 飯島茜 | 15.8392 | 94 | |
42 | 新海美優 | 15.7316 | 101 | |
43 | ジョン・ジェウン | 15.6746 | 84 | |
44 | 福田真未 | 15.6318 | 102 | |
45 | 黄アルム | 15.5844 | 77 | |
46 | ささきしょうこ | 15.5443 | 99 | |
47 | ベイブ・リュウ | 15.3846 | 91 | |
48 | ユン・チェヨン | 15.3595 | 85 | |
49T | 大江香織 | 15.2778 | 96 | |
49T | 香妻琴乃 | 15.2778 | 88 | |
51 | 吉田弓美子 | 15.2237 | 77 | |
52 | サイ・ペイイン | 14.9708 | 95 | |
53 | 佐伯三貴 | 14.9630 | 75 | |
54 | 岩橋里衣 | 14.8148 | 81 | |
55 | 三ヶ島かな | 14.7551 | 93 | |
56 | 東浩子 | 14.5531 | 92 | |
57 | 蛭田みな美 | 14.5503 | 84 | |
58 | 下川めぐみ | 14.4819 | 89 | |
59 | 松森彩夏 | 14.4571 | 88 | |
60 | 松森杏佳 | 14.3631 | 82 | |
61 | 青山加織 | 14.3369 | 62 | |
62 | 濱田茉優 | 14.3210 | 90 | |
63 | 金田久美子 | 14.3137 | 85 | |
64 | 権藤可恋 | 14.2946 | 89 | |
65 | 福嶋浩子 | 14.2136 | 77 | |
66 | 福田侑子 | 14.1414 | 99 | |
67 | 原江里菜 | 14.1304 | 92 | |
68 | イ・ナリ | 14.0449 | 89 | |
69 | 表純子 | 14.0000 | 75 | |
70 | 若林舞衣子 | 13.8272 | 90 | |
71 | 小橋絵利子 | 13.8243 | 86 | |
72 | 大西葵 | 13.6080 | 89 | |
73 | 前田陽子 | 13.5732 | 88 | |
74 | S.ユウティン | 13.4538 | 83 | |
75 | 種子田香夏 | 13.3157 | 63 | |
76 | 山田成美 | 13.1579 | 76 | |
77 | 川満陽香理 | 13.0491 | 86 | |
78 | 柳澤美冴 | 13.0342 | 78 | |
79 | 一ノ瀬優希 | 12.8917 | 78 | |
80 | 酒井美紀 | 12.8070 | 95 | |
81 | 高木萌衣 | 12.7706 | 77 | |
82 | 高橋恵 | 12.7572 | 81 | |
83T | 藤田光里 | 12.5661 | 84 | |
83T | 森井あやめ | 12.5661 | 84 | |
85 | 竹内美雪 | 12.0801 | 86 | |
86 | 小林咲里奈 | 12.0219 | 61 | |
87 | 土田沙弥香 | 11.9599 | 72 | |
88 | 川崎志穂 | 11.8254 | 70 | |
89 | 大出瑞月 | 11.4899 | 88 | |
90 | 藤崎莉歩 | 10.9546 | 71 | |
91 | 西木裕紀子 | 10.4069 | 71 | |
92 | P.チュティチャイ | 10.1307 | 68 | |
93 | 古屋京子 | 9.3162 | 65 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!