2024/11/08国内女子
2024年 CAT Ladies
期間:08/16〜08/18 場所:大箱根CC(神奈川)
2024年 CAT Ladies 最終日 スコア結果
最終更新日時:2024/08/18 15:27
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 川崎春花 | 68 | 65 | 70 | 203 |
2 | -10 | 渡邉彩香 | 73 | 66 | 67 | 206 |
3T | -9 | ペ・ソンウ | 70 | 66 | 71 | 207 |
3T | -9 | 阿部未悠 | 72 | 68 | 67 | 207 |
3T | -9 | 藤田さいき | 73 | 67 | 67 | 207 |
6T | -8 | 安田祐香 | 70 | 72 | 66 | 208 |
6T | -8 | W.チャイェン | 77 | 65 | 66 | 208 |
6T | -8 | 神谷そら | 73 | 69 | 66 | 208 |
9T | -6 | 森田遥 | 72 | 65 | 73 | 210 |
9T | -6 | 尾関彩美悠 | 69 | 71 | 70 | 210 |
9T | -6 | 桑木志帆 | 71 | 69 | 70 | 210 |
12T | -5 | 上田桃子 | 70 | 69 | 72 | 211 |
12T | -5 | 全美貞 | 74 | 69 | 68 | 211 |
12T | -5 | 小林光希 | 70 | 71 | 70 | 211 |
12T | -5 | 天本ハルカ | 74 | 67 | 70 | 211 |
16 | -4 | 佐藤心結 | 72 | 67 | 73 | 212 |
17T | -3 | 藤田かれん | 73 | 69 | 71 | 213 |
17T | -3 | 高橋彩華 | 70 | 71 | 72 | 213 |
19 | -2 | 臼井麗香 | 71 | 73 | 70 | 214 |
20T | -1 | 辻梨恵 | 73 | 72 | 70 | 215 |
20T | -1 | 佐久間朱莉 | 73 | 71 | 71 | 215 |
20T | -1 | 蛭田みな美 | 70 | 73 | 72 | 215 |
20T | -1 | 泉田琴菜 | 73 | 74 | 68 | 215 |
20T | -1 | 岡山絵里 | 72 | 71 | 72 | 215 |
20T | -1 | 内田ことこ | 73 | 74 | 68 | 215 |
20T | -1 | 脇元華 | 73 | 74 | 68 | 215 |
20T | -1 | 工藤遥加 | 72 | 70 | 73 | 215 |
20T | -1 | リ・ハナ | 71 | 70 | 74 | 215 |
29T | E | 後藤未有 | 73 | 72 | 71 | 216 |
29T | E | 葭葉ルミ | 76 | 69 | 71 | 216 |
29T | E | 李知姫 | 69 | 75 | 72 | 216 |
29T | E | 大出瑞月 | 73 | 73 | 70 | 216 |
29T | E | 鶴岡果恋 | 75 | 69 | 72 | 216 |
29T | E | 高木萌衣 | 71 | 75 | 70 | 216 |
29T | E | 木戸愛 | 71 | 69 | 76 | 216 |
36T | +1 | 宮里美香 | 72 | 72 | 73 | 217 |
36T | +1 | 青木瀬令奈 | 75 | 71 | 71 | 217 |
36T | +1 | 金澤志奈 | 73 | 74 | 70 | 217 |
39T | +2 | 宮田成華 | 74 | 71 | 73 | 218 |
39T | +2 | 菊地絵理香 | 76 | 69 | 73 | 218 |
39T | +2 | 稲垣那奈子 | 73 | 74 | 71 | 218 |
39T | +2 | 仲村果乃 | 77 | 70 | 71 | 218 |
39T | +2 | 石井理緒 | 71 | 76 | 71 | 218 |
44T | +3 | 櫻井心那 | 71 | 73 | 75 | 219 |
44T | +3 | 永峰咲希 | 72 | 70 | 77 | 219 |
44T | +3 | 山内日菜子 | 77 | 70 | 72 | 219 |
44T | +3 | 政田夢乃 | 79 | 68 | 72 | 219 |
44T | +3 | 鈴木愛 | 72 | 68 | 79 | 219 |
49T | +4 | 大林奈央 | 74 | 71 | 75 | 220 |
49T | +4 | 新海美優 | 77 | 69 | 74 | 220 |
51 | +5 | 村田理沙 | 72 | 75 | 74 | 221 |
52 | +6 | 神谷和奏 | 75 | 69 | 78 | 222 |
53 | +7 | 永井花奈 | 74 | 72 | 77 | 223 |
棄権 | 金田久美子 | |||||
棄権 | 森井あやめ | |||||
棄権 | イ・ミニョン | |||||
棄権 | 河本結 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!