2024/11/05クラブ試打 三者三様
1997年 健勝苑レディス・道後
期間:04/11〜04/13 場所:道後GC(愛媛)
1997年 健勝苑レディス・道後 最終日 スコア結果
最終更新日時:1997/04/13 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 原田香里 | 71 | 72 | 73 | 216 |
2 | E | 平田充代 | 70 | 71 | 75 | 216 |
3 | ++1 | 武田久子 | 74 | 75 | 68 | 217 |
4 | ++2 | 金愛淑 | 74 | 70 | 74 | 218 |
4 | ++2 | 本山裕子 | 73 | 71 | 74 | 218 |
6 | ++3 | 久保樹乃 | 71 | 71 | 77 | 219 |
6 | ++3 | 斉藤裕子 | 68 | 74 | 77 | 219 |
6 | ++3 | 高須愛子 | 72 | 73 | 74 | 219 |
9 | ++4 | 新井敬子 | 71 | 75 | 74 | 220 |
9 | ++4 | 元載淑 | 72 | 73 | 75 | 220 |
9 | ++4 | ク・オッキ | 75 | 72 | 73 | 220 |
9 | ++4 | 黄璧洵 | 75 | 74 | 71 | 220 |
9 | ++4 | 浜田光子 | 71 | 76 | 73 | 220 |
9 | ++4 | 日吉久美子 | 73 | 75 | 72 | 220 |
9 | ++4 | 福嶋晃子 | 70 | 76 | 74 | 220 |
9 | ++4 | 森口祐子 | 71 | 75 | 74 | 220 |
17 | ++5 | イ・ヨン・ミ | 73 | 75 | 73 | 221 |
17 | ++5 | 柏戸レイ子 | 77 | 73 | 71 | 221 |
17 | ++5 | 城戸富貴 | 75 | 73 | 73 | 221 |
17 | ++5 | J.セビル | 75 | 76 | 70 | 221 |
17 | ++5 | 島袋美幸 | 69 | 78 | 74 | 221 |
17 | ++5 | 戴玉娟 | 74 | 73 | 74 | 221 |
17 | ++5 | 福本佳世 | 76 | 71 | 74 | 221 |
17 | ++5 | 藤井かすみ | 74 | 74 | 73 | 221 |
17 | ++5 | 村口史子 | 74 | 74 | 73 | 221 |
26 | ++6 | 岡本綾子 | 72 | 76 | 74 | 222 |
26 | ++6 | 金森三河子 | 71 | 74 | 77 | 222 |
26 | ++6 | コウ・ウスン | 71 | 76 | 75 | 222 |
26 | ++6 | 高村亜紀 | 74 | 73 | 75 | 222 |
30 | ++7 | 曽秀鳳 | 75 | 73 | 75 | 223 |
30 | ++7 | 西田智慧子 | 75 | 75 | 73 | 223 |
30 | ++7 | 安井純子 | 72 | 78 | 73 | 223 |
30 | ++7 | 吉川なよ子 | 74 | 75 | 74 | 223 |
34 | ++8 | 大隈雅己 | 76 | 72 | 76 | 224 |
34 | ++8 | 中村祐子 | 73 | 74 | 77 | 224 |
34 | ++8 | 坂東貴代 | 77 | 74 | 73 | 224 |
34 | ++8 | 渡辺聖衣子 | 73 | 73 | 78 | 224 |
38 | ++9 | 塩谷育代 | 71 | 80 | 74 | 225 |
38 | ++9 | 鄭美琦 | 72 | 79 | 74 | 225 |
38 | ++9 | ト阿玉 | 75 | 75 | 75 | 225 |
38 | ++9 | 野呂奈津子 | 74 | 73 | 78 | 225 |
38 | ++9 | 三橋里衣 | 73 | 76 | 76 | 225 |
43 | ++10 | 岡田美智子 | 77 | 73 | 76 | 226 |
43 | ++10 | 木村敏美 | 76 | 74 | 76 | 226 |
43 | ++10 | たにひろえ | 77 | 73 | 76 | 226 |
43 | ++10 | 永田富佐子 | 77 | 73 | 76 | 226 |
43 | ++10 | 渡辺真理子 | 78 | 72 | 76 | 226 |
48 | ++11 | 井上葉香 | 76 | 75 | 76 | 227 |
48 | ++11 | 大城あかね | 74 | 76 | 77 | 227 |
48 | ++11 | 藤澤美佐代 | 76 | 75 | 76 | 227 |
48 | ++11 | 前田真希 | 74 | 75 | 78 | 227 |
48 | ++11 | 山崎千佳代 | 73 | 77 | 77 | 227 |
48 | ++11 | 吉田順子 | 75 | 76 | 76 | 227 |
54 | ++13 | 磯田京子 | 77 | 74 | 78 | 229 |
55 | ++14 | 木本若菜 | 77 | 73 | 80 | 230 |
55 | ++14 | 芳賀ゆきよ | 75 | 76 | 79 | 230 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!