2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 平均ストロークランキング 2023年度
2023/12/03 日本シリーズJTカップ 終了時点順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中島啓太 | 69.341 | 90 | 23 | |
2 | 金谷拓実 | 69.408 | 76 | 19 | |
3 | 蝉川泰果 | 69.885 | 94 | 25 | |
4 | 宋永漢 | 70.040 | 94 | 24 | |
5 | 稲森佑貴 | 70.323 | 90 | 24 | |
6 | 永野竜太郎 | 70.402 | 70 | 19 | |
7 | 今平周吾 | 70.404 | 83 | 24 | |
8 | 谷原秀人 | 70.677 | 58 | 15 | |
9 | 石川遼 | 70.689 | 74 | 21 | |
10 | 平田憲聖 | 70.779 | 84 | 24 | |
11 | 佐藤大平 | 70.786 | 100 | 26 | |
12 | 鍋谷太一 | 70.926 | 75 | 24 | |
13 | 大槻智春 | 71.007 | 93 | 24 | |
14 | 堀川未来夢 | 71.037 | 83 | 24 | |
15 | 鈴木晃祐 | 71.043 | 62 | 18 | |
16 | 小木曽喬 | 71.061 | 96 | 24 | |
17 | 細野勇策 | 71.090 | 80 | 22 | |
18 | 阿久津未来也 | 71.126 | 90 | 25 | |
19 | 木下稜介 | 71.147 | 74 | 20 | |
20 | 前田光史朗 | 71.148 | 58 | 17 | |
21 | 香妻陣一朗 | 71.224 | 70 | 20 | |
22T | 清水大成 | 71.231 | 82 | 24 | |
22T | 岩田寛 | 71.231 | 75 | 24 | |
24 | 生源寺龍憲 | 71.234 | 46 | 13 | |
25 | 吉田泰基 | 71.242 | 90 | 24 | |
26 | 米澤蓮 | 71.269 | 68 | 19 | |
27 | 長野泰雅 | 71.276 | 86 | 25 | |
28 | S.ノリス | 71.315 | 63 | 20 | |
29 | B.ケネディ | 71.341 | 63 | 19 | |
30 | 塚田陽亮 | 71.362 | 85 | 24 | |
31 | 出水田大二郎 | 71.364 | 77 | 23 | |
32 | J.デロスサントス | 71.395 | 86 | 25 | |
33 | 大堀裕次郎 | 71.406 | 84 | 23 | |
34 | J.クルーガー | 71.451 | 42 | 13 | |
35 | 近藤智弘 | 71.480 | 42 | 12 | |
36 | 竹安俊也 | 71.499 | 82 | 24 | |
37 | 小斉平優和 | 71.550 | 36 | 10 | |
38 | 浅地洋佑 | 71.584 | 72 | 22 | |
39 | T.ペク | 71.603 | 82 | 25 | |
40 | 河本力 | 71.642 | 78 | 25 | |
41 | 時松隆光 | 71.649 | 78 | 25 | |
42 | 杉原大河 | 71.693 | 62 | 20 | |
43 | H.W.リュー | 71.723 | 62 | 19 | |
44 | 幡地隆寛 | 71.724 | 72 | 23 | |
45 | A.クウェイル | 71.737 | 59 | 19 | |
46 | 金子駆大 | 71.760 | 58 | 18 | |
47 | 小林伸太郎 | 71.769 | 78 | 25 | |
48 | 小浦和也 | 71.812 | 70 | 19 | |
49 | 嘉数光倫 | 71.816 | 63 | 19 | |
50 | 小鯛竜也 | 71.823 | 72 | 22 | |
51 | 貞方章男 | 71.832 | 80 | 23 | |
52 | 杉山知靖 | 71.845 | 75 | 23 | |
53 | 西山大広 | 71.848 | 64 | 21 | |
54 | 坂本雄介 | 71.856 | 59 | 18 | |
55 | 石坂友宏 | 71.878 | 74 | 23 | |
56 | 勝俣陵 | 71.897 | 86 | 23 | |
57 | 田中裕基 | 71.899 | 68 | 20 | |
58 | 杉本エリック | 71.904 | 67 | 24 | |
59 | 宮里優作 | 71.922 | 76 | 25 | |
60 | 安森一貴 | 71.929 | 60 | 19 | |
61 | 池村寛世 | 71.951 | 76 | 24 | |
62 | 植竹勇太 | 71.971 | 82 | 25 | |
63 | J.パグンサン | 71.981 | 73 | 23 | |
64 | 勝亦悠斗 | 72.018 | 52 | 17 | |
65 | ヤン・ジホ | 72.024 | 36 | 11 | |
66 | 篠優希 | 72.043 | 70 | 21 | |
67 | 市原弘大 | 72.051 | 72 | 24 | |
68 | 安本大祐 | 72.054 | 54 | 19 | |
69 | 小西貴紀 | 72.077 | 80 | 23 | |
70 | 片山晋呉 | 72.111 | 46 | 16 | |
71 | 砂川公佑 | 72.127 | 39 | 13 | |
72 | 宇喜多飛翔 | 72.130 | 60 | 17 | |
73 | 李尚熹 | 72.135 | 62 | 19 | |
74 | 野呂涼 | 72.143 | 56 | 18 | |
75 | 伴真太郎 | 72.154 | 54 | 19 | |
76 | 武藤俊憲 | 72.170 | 56 | 18 | |
77 | 片岡尚之 | 72.173 | 82 | 26 | |
78 | H.リー | 72.221 | 66 | 22 | |
79 | 張棟圭 | 72.242 | 36 | 13 | |
80 | D.ペリー | 72.261 | 46 | 16 | |
81 | 内藤寛太郎 | 72.274 | 56 | 18 | |
82 | 呉司聡 | 72.280 | 50 | 18 | |
83 | 大内智文 | 72.316 | 46 | 15 | |
84 | 池田勇太 | 72.329 | 78 | 25 | |
85 | 山田大晟 | 72.359 | 50 | 18 | |
86 | 岩崎亜久竜 | 72.373 | 48 | 15 | |
87 | 重永亜斗夢 | 72.416 | 65 | 21 | |
88 | 竹谷佳孝 | 72.451 | 52 | 18 | |
89 | 松本将汰 | 72.468 | 49 | 16 | |
90 | 比嘉拓也 | 72.488 | 40 | 14 | |
91 | 海老根文博 | 72.582 | 46 | 15 | |
92 | 日高将史 | 72.706 | 38 | 13 | |
93 | B.ジョーンズ | 72.840 | 53 | 18 | |
94 | 小田孔明 | 72.852 | 67 | 23 | |
95 | 木下裕太 | 72.867 | 71 | 23 | |
96 | 岡村了 | 72.870 | 46 | 19 | |
97 | 金田直之 | 72.912 | 40 | 14 | |
98 | 阿部裕樹 | 72.924 | 36 | 12 | |
99 | A.ブランド | 72.974 | 36 | 12 | |
100 | 中西直人 | 73.182 | 40 | 16 | |
101 | 原敏之 | 73.225 | 36 | 14 | |
102 | 高野碧輝 | 73.230 | 44 | 16 | |
103 | 尾崎慶輔 | 73.307 | 37 | 13 | |
104 | 平本穏 | 73.427 | 36 | 13 | |
105 | 大岩龍一 | 73.583 | 61 | 25 | |
106 | 谷口徹 | 73.841 | 36 | 14 | |
107 | 田村光正 | 74.262 | 51 | 22 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!