2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 平均ストロークランキング 2019年度
2019/12/09 日本シリーズJTカップ 終了時点順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今平周吾 | 69.73 | 92 | 25 | |
2 | G.チャルングン | 70.12 | 67 | 18 | |
3 | 黄重坤 | 70.39 | 64 | 20 | |
4 | S.ノリス | 70.44 | 78 | 22 | |
5 | J.ジェーンワタナノンド | 70.47 | 64 | 17 | |
6 | Cha.キム | 70.48 | 72 | 22 | |
7 | S.ビンセント | 70.49 | 70 | 20 | |
8T | 石川遼 | 70.54 | 65 | 19 | |
8T | 星野陸也 | 70.54 | 88 | 24 | |
10 | 時松隆光 | 70.61 | 82 | 24 | |
11 | B.ケネディ | 70.63 | 67 | 19 | |
12 | 比嘉一貴 | 70.89 | 80 | 24 | |
13 | S.ハン | 70.95 | 79 | 23 | |
14 | 朴相賢 | 70.97 | 68 | 19 | |
15 | 片山晋呉 | 70.98 | 69 | 20 | |
16 | 池田勇太 | 71.00 | 74 | 21 | |
17 | 堀川未来夢 | 71.01 | 80 | 24 | |
18 | T.ペク | 71.07 | 33 | 10 | |
19 | M.グリフィン | 71.08 | 61 | 19 | |
20T | 香妻陣一朗 | 71.13 | 79 | 22 | |
20T | B.ジョーンズ | 71.13 | 63 | 19 | |
22 | 岩田寛 | 71.15 | 67 | 21 | |
23 | 秋吉翔太 | 71.26 | 77 | 24 | |
24 | 藤田寛之 | 71.34 | 78 | 23 | |
25 | 木下稜介 | 71.36 | 68 | 22 | |
26 | P.ピーターソン | 71.37 | 49 | 14 | |
27 | 金庚泰 | 71.38 | 59 | 19 | |
28T | 大槻智春 | 71.43 | 82 | 23 | |
28T | M.ヘンドリー | 71.43 | 58 | 18 | |
30T | 池村寛世 | 71.44 | 76 | 23 | |
30T | R.ジョン | 71.44 | 45 | 13 | |
32 | 姜庚男 | 71.45 | 54 | 18 | |
33 | 阿久津未来也 | 71.46 | 37 | 12 | |
34T | 貞方章男 | 71.48 | 50 | 18 | |
34T | 重永亜斗夢 | 71.48 | 68 | 20 | |
36T | 佐藤大平 | 71.49 | 61 | 18 | |
36T | 塩見好輝 | 71.49 | 53 | 14 | |
38 | 李尚熹 | 71.50 | 62 | 19 | |
39T | J.クルーガー | 71.51 | 43 | 12 | |
39T | D.ペリー | 71.51 | 51 | 15 | |
41T | 永野竜太郎 | 71.55 | 67 | 20 | |
41T | 武藤俊憲 | 71.55 | 79 | 24 | |
43 | A.キュー | 71.56 | 68 | 21 | |
44 | 小田孔明 | 71.58 | 67 | 22 | |
45T | 出水田大二郎 | 71.59 | 70 | 22 | |
45T | D.ブランスドン | 71.59 | 59 | 19 | |
47 | W.J.リー | 71.60 | 70 | 20 | |
48 | 崔虎星 | 71.61 | 67 | 22 | |
49T | キム・ソンヒョン | 71.62 | 50 | 14 | |
49T | P.マークセン | 71.62 | 39 | 12 | |
51T | 藤本佳則 | 71.64 | 65 | 21 | |
51T | 宮本勝昌 | 71.64 | 75 | 23 | |
53T | 稲森佑貴 | 71.66 | 78 | 23 | |
53T | 中西直人 | 71.66 | 53 | 17 | |
55 | 浅地洋佑 | 71.71 | 78 | 24 | |
56 | 小鯛竜也 | 71.72 | 65 | 22 | |
57 | 張棟圭 | 71.73 | 64 | 20 | |
58 | Y.E.ヤン | 71.75 | 72 | 22 | |
59 | P.カーミス | 71.78 | 42 | 14 | |
60 | A.クウェイル | 71.82 | 62 | 21 | |
61 | J.パグンサン | 71.86 | 46 | 16 | |
62 | 梁津萬 | 71.90 | 49 | 17 | |
63 | 正岡竜二 | 71.91 | 65 | 21 | |
64 | 上井邦裕 | 71.92 | 59 | 20 | |
65 | H.リー | 71.96 | 54 | 18 | |
66 | 塚田陽亮 | 71.98 | 67 | 23 | |
67 | 竹谷佳孝 | 72.00 | 66 | 22 | |
68 | 松原大輔 | 72.04 | 43 | 14 | |
69T | 片岡大育 | 72.05 | 73 | 23 | |
69T | S.H.キム | 72.05 | 55 | 18 | |
71 | P.ピッタヤラット | 72.09 | 35 | 14 | |
72 | 市原弘大 | 72.10 | 64 | 22 | |
73 | J.チョイ | 72.15 | 37 | 12 | |
74T | 岩本高志 | 72.16 | 36 | 13 | |
74T | 金永雄 | 72.16 | 36 | 12 | |
76 | 趙珉珪 | 72.18 | 57 | 18 | |
77 | H.W.リュー | 72.20 | 59 | 20 | |
78 | 和田章太郎 | 72.21 | 47 | 15 | |
79 | 詹世昌 | 72.22 | 56 | 18 | |
80 | 小野田享也 | 72.27 | 39 | 13 | |
81 | すし石垣 | 72.28 | 37 | 11 | |
82 | 竹安俊也 | 72.30 | 61 | 21 | |
83 | 幡地隆寛 | 72.36 | 39 | 13 | |
84 | 額賀辰徳 | 72.40 | 60 | 22 | |
85 | R.ガンジー | 72.44 | 67 | 21 | |
86T | 手嶋多一 | 72.47 | 61 | 20 | |
86T | S.J.パク | 72.47 | 37 | 12 | |
88 | 嘉数光倫 | 72.48 | 66 | 23 | |
89 | 中里光之介 | 72.49 | 49 | 16 | |
90 | 小斉平優和 | 72.56 | 45 | 15 | |
91 | 近藤智弘 | 72.58 | 65 | 22 | |
92 | 小木曽喬 | 72.65 | 46 | 16 | |
93 | 梅山知宏 | 72.96 | 41 | 14 | |
94 | 金亨成 | 72.97 | 58 | 21 | |
95 | T.クロンパ | 73.16 | 53 | 20 | |
96 | 谷口徹 | 73.27 | 49 | 19 | |
97 | 木下裕太 | 73.37 | 65 | 22 | |
98 | R.ワナスリチャン | 73.44 | 50 | 22 | |
99 | 久保谷健一 | 73.82 | 49 | 21 | |
100 | 大堀裕次郎 | 74.42 | 53 | 21 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!