2024/11/21クラブ試打 三者三様
国内男子 平均ストロークランキング 2016年度
2016/12/04 ゴルフ日本シリーズJTカップ 終了時点順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田勇太 | 69.62 | 97 | 25 | |
2 | 谷原秀人 | 69.67 | 78 | 22 | |
3 | 金庚泰 | 70.05 | 50 | 13 | |
4 | 宋永漢 | 70.21 | 77 | 20 | |
5 | B.ケネディ | 70.43 | 79 | 21 | |
6 | 片岡大育 | 70.60 | 93 | 26 | |
7 | M.ヘンドリー | 70.65 | 64 | 18 | |
8 | 今平周吾 | 70.66 | 85 | 23 | |
9 | 藤本佳則 | 70.68 | 89 | 25 | |
10 | 李京勲 | 70.69 | 39 | 10 | |
11 | 小平智 | 70.79 | 89 | 24 | |
12 | 武藤俊憲 | 70.80 | 87 | 24 | |
13 | 黄重坤 | 70.86 | 67 | 19 | |
13 | 朴相賢 | 70.86 | 73 | 21 | |
15 | 永野竜太郎 | 70.96 | 93 | 26 | |
16 | 片山晋呉 | 71.02 | 77 | 23 | |
17 | 金亨成 | 71.04 | 90 | 25 | |
18 | 藤田寛之 | 71.08 | 95 | 26 | |
19 | 姜庚男 | 71.13 | 47 | 15 | |
19 | 宮本勝昌 | 71.13 | 90 | 26 | |
21 | H.W.リュー | 71.15 | 80 | 24 | |
22 | 小田孔明 | 71.16 | 93 | 26 | |
23 | 高山忠洋 | 71.23 | 89 | 25 | |
24 | 近藤智弘 | 71.28 | 68 | 23 | |
25 | 稲森佑貴 | 71.30 | 90 | 25 | |
26 | 宮里優作 | 71.31 | 91 | 26 | |
27 | 山下和宏 | 71.33 | 80 | 23 | |
28 | 薗田峻輔 | 71.35 | 79 | 23 | |
29 | 竹谷佳孝 | 71.37 | 74 | 23 | |
30 | S.H.キム | 71.38 | 72 | 22 | |
30 | 重永亜斗夢 | 71.38 | 75 | 22 | |
30 | 矢野東 | 71.38 | 91 | 25 | |
33 | S.ハン | 71.39 | 61 | 18 | |
34 | 梁津萬 | 71.41 | 46 | 15 | |
35 | B.ジョーンズ | 71.43 | 76 | 22 | |
35 | W.J.リー | 71.43 | 79 | 24 | |
37 | 川村昌弘 | 71.48 | 68 | 20 | |
37 | I.J.ジャン | 71.48 | 81 | 23 | |
39 | A.ブランド | 71.49 | 71 | 20 | |
40 | 手嶋多一 | 71.50 | 83 | 23 | |
41 | 崔虎星 | 71.54 | 63 | 20 | |
42 | 小池一平 | 71.57 | 85 | 26 | |
42 | 朴ジュンウォン | 71.57 | 69 | 19 | |
44 | T.クロンパ | 71.58 | 68 | 22 | |
44 | J.パグンサン | 71.58 | 71 | 22 | |
46 | P.マークセン | 71.61 | 60 | 18 | |
47 | 星野英正 | 71.63 | 68 | 21 | |
48 | 大堀裕次郎 | 71.64 | 77 | 23 | |
49 | Cha.キム | 71.67 | 52 | 17 | |
50 | 市原弘大 | 71.68 | 79 | 24 | |
51 | 時松隆光 | 71.74 | 54 | 16 | |
52 | 文景俊 | 71.78 | 61 | 19 | |
53 | S.ノリス | 71.79 | 64 | 21 | |
54 | M.グリフィン | 71.83 | 67 | 18 | |
55 | 太田直己 | 71.85 | 51 | 15 | |
56 | 任成宰 | 71.86 | 48 | 16 | |
56 | C.ファダンシル | 71.86 | 46 | 15 | |
58 | A.キュー | 71.88 | 68 | 21 | |
59 | 香妻陣一朗 | 71.89 | 60 | 19 | |
60 | 塩見好輝 | 71.91 | 55 | 17 | |
61 | 岩本高志 | 71.92 | 57 | 20 | |
61 | 正岡竜二 | 71.92 | 63 | 18 | |
63 | 松村道央 | 71.93 | 73 | 21 | |
64 | 趙珉珪 | 71.97 | 67 | 21 | |
65 | 貞方章男 | 71.98 | 70 | 23 | |
66 | S.K.ホ | 72.05 | 79 | 23 | |
67 | 秋吉翔太 | 72.08 | 45 | 16 | |
67 | C.ニラト | 72.08 | 62 | 20 | |
69 | 李尚熹 | 72.10 | 59 | 20 | |
70 | 小田龍一 | 72.14 | 81 | 25 | |
71 | J.B.パク | 72.18 | 68 | 22 | |
72 | 谷口徹 | 72.25 | 59 | 20 | |
73 | 小林伸太郎 | 72.28 | 77 | 24 | |
74 | 浅地洋佑 | 72.30 | 52 | 16 | |
75 | 増田伸洋 | 72.31 | 57 | 20 | |
75 | H.リー | 72.31 | 63 | 20 | |
77 | 塚田陽亮 | 72.33 | 76 | 25 | |
78 | 平塚哲二 | 72.38 | 68 | 22 | |
79 | 宮瀬博文 | 72.40 | 44 | 16 | |
80 | 深堀圭一郎 | 72.41 | 65 | 22 | |
81 | 趙炳旻 | 72.45 | 59 | 18 | |
82 | S.ストレンジ | 72.49 | 68 | 21 | |
83 | 上平栄道 | 72.51 | 38 | 12 | |
84 | 富村真治 | 72.53 | 51 | 19 | |
84 | 堀川未来夢 | 72.53 | 70 | 23 | |
86 | K.バーンズ | 72.57 | 56 | 19 | |
87 | 丸山大輔 | 72.59 | 40 | 15 | |
88 | 冨山聡 | 72.75 | 69 | 22 | |
89 | 額賀辰徳 | 72.77 | 72 | 23 | |
90 | 塚田好宣 | 72.86 | 36 | 12 | |
91 | 宮里聖志 | 72.88 | 46 | 15 | |
92 | 横田真一 | 72.90 | 66 | 22 | |
93 | 河井博大 | 72.99 | 62 | 22 | |
94 | 池村寛世 | 73.02 | 38 | 13 | |
95 | 富田雅哉 | 73.03 | 42 | 16 | |
96 | 小林正則 | 73.07 | 63 | 25 | |
97 | D.オー | 73.11 | 51 | 21 | |
98 | K.T.ゴン | 73.23 | 45 | 18 | |
99 | 森本雄 | 73.31 | 62 | 24 | |
100 | 平本穏 | 73.55 | 48 | 19 | |
101 | 久保谷健一 | 73.64 | 59 | 23 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!