2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 リカバリー率ランキング 2016年度
2016/12/04 ゴルフ日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金庚泰 | 69.31 | 303 | 50 | |
2 | 谷原秀人 | 66.96 | 448 | 78 | |
3 | 片岡大育 | 66.82 | 651 | 93 | |
4 | 李京勲 | 65.31 | 245 | 39 | |
5 | B.ケネディ | 65.24 | 515 | 79 | |
6 | 宋永漢 | 64.92 | 496 | 77 | |
7 | H.W.リュー | 64.85 | 515 | 80 | |
8 | 今平周吾 | 64.47 | 515 | 85 | |
9 | 朴ジュンウォン | 64.22 | 464 | 69 | |
10 | 手嶋多一 | 63.54 | 576 | 83 | |
11 | 池田勇太 | 63.33 | 570 | 97 | |
12 | 金亨成 | 63.07 | 566 | 90 | |
13 | 平塚哲二 | 62.91 | 550 | 68 | |
14 | 片山晋呉 | 62.76 | 486 | 77 | |
15 | T.クロンパ | 62.75 | 502 | 68 | |
16 | 市原弘大 | 62.72 | 566 | 79 | |
17 | 永野竜太郎 | 62.68 | 611 | 93 | |
18 | 薗田峻輔 | 62.62 | 519 | 79 | |
19 | 藤田寛之 | 62.26 | 620 | 95 | |
20 | 香妻陣一朗 | 62.17 | 423 | 60 | |
21 | 太田直己 | 61.95 | 389 | 51 | |
22 | 崔虎星 | 61.92 | 478 | 63 | |
23 | J.パグンサン | 61.91 | 512 | 71 | |
24 | M.ヘンドリー | 61.82 | 385 | 64 | |
25 | 朴相賢 | 61.80 | 466 | 73 | |
26 | 山下和宏 | 61.68 | 582 | 80 | |
27 | 武藤俊憲 | 61.65 | 498 | 87 | |
28 | 宮本勝昌 | 61.50 | 587 | 90 | |
29 | 塩見好輝 | 61.39 | 404 | 55 | |
30 | S.K.ホ | 61.22 | 557 | 79 | |
31 | 上平栄道 | 60.94 | 320 | 38 | |
32 | 趙珉珪 | 60.89 | 450 | 67 | |
33 | 趙炳旻 | 60.87 | 483 | 59 | |
34 | 小平智 | 60.85 | 562 | 89 | |
35 | 竹谷佳孝 | 60.83 | 503 | 74 | |
36 | P.マークセン | 60.73 | 410 | 60 | |
37 | 稲森佑貴 | 60.67 | 534 | 90 | |
38 | 星野英正 | 60.31 | 446 | 68 | |
39 | 宮里聖志 | 60.17 | 344 | 46 | |
40 | 姜庚男 | 60.14 | 296 | 47 | |
41 | 小林伸太郎 | 60.04 | 553 | 77 | |
42 | 重永亜斗夢 | 59.88 | 511 | 75 | |
42 | 藤本佳則 | 59.88 | 501 | 89 | |
44 | A.ブランド | 59.75 | 482 | 71 | |
45 | H.リー | 59.67 | 486 | 63 | |
46 | 宮里優作 | 59.66 | 580 | 91 | |
47 | 梁津萬 | 59.46 | 296 | 46 | |
48 | 川村昌弘 | 59.32 | 381 | 68 | |
49 | S.ハン | 59.09 | 418 | 61 | |
50 | S.H.キム | 58.95 | 458 | 72 | |
51 | 貞方章男 | 58.85 | 503 | 70 | |
52 | J.B.パク | 58.80 | 483 | 68 | |
53 | 近藤智弘 | 58.76 | 451 | 68 | |
54 | 黄重坤 | 58.67 | 392 | 67 | |
55 | 深堀圭一郎 | 58.52 | 458 | 65 | |
56 | 横田真一 | 58.41 | 517 | 66 | |
57 | 高山忠洋 | 58.36 | 574 | 89 | |
58 | D.オー | 58.35 | 437 | 51 | |
59 | 大堀裕次郎 | 58.32 | 535 | 77 | |
59 | B.ジョーンズ | 58.32 | 487 | 76 | |
61 | 矢野東 | 58.09 | 606 | 91 | |
62 | 堀川未来夢 | 58.05 | 534 | 70 | |
63 | 時松隆光 | 57.99 | 369 | 54 | |
64 | M.グリフィン | 57.78 | 469 | 67 | |
65 | 李尚熹 | 57.75 | 426 | 59 | |
66 | I.J.ジャン | 57.63 | 531 | 81 | |
67 | A.キュー | 57.55 | 457 | 68 | |
68 | 小田孔明 | 57.14 | 567 | 93 | |
69 | 小田龍一 | 57.00 | 593 | 81 | |
70 | 冨山聡 | 56.95 | 525 | 69 | |
71 | 増田伸洋 | 56.84 | 380 | 57 | |
72 | 小池一平 | 56.83 | 542 | 85 | |
73 | C.ニラト | 56.81 | 426 | 62 | |
74 | 岩本高志 | 56.78 | 391 | 57 | |
75 | 富村真治 | 56.33 | 332 | 51 | |
76 | K.バーンズ | 56.25 | 416 | 56 | |
77 | 森本雄 | 56.24 | 457 | 62 | |
78 | 秋吉翔太 | 55.91 | 279 | 45 | |
79 | W.J.リー | 55.68 | 537 | 79 | |
80 | 正岡竜二 | 55.40 | 426 | 63 | |
81 | 任成宰 | 55.19 | 337 | 48 | |
82 | 宮瀬博文 | 55.12 | 303 | 44 | |
83 | S.ストレンジ | 55.03 | 527 | 68 | |
84 | 丸山大輔 | 55.02 | 269 | 40 | |
85 | 久保谷健一 | 54.97 | 493 | 59 | |
86 | 浅地洋佑 | 54.67 | 375 | 52 | |
87 | 文景俊 | 54.61 | 401 | 61 | |
88 | 塚田陽亮 | 54.55 | 506 | 76 | |
89 | S.ノリス | 54.16 | 397 | 64 | |
90 | 谷口徹 | 54.08 | 453 | 59 | |
91 | C.ファダンシル | 54.02 | 311 | 46 | |
92 | 松村道央 | 53.89 | 488 | 73 | |
93 | 平本穏 | 53.45 | 406 | 48 | |
94 | 富田雅哉 | 53.40 | 309 | 42 | |
95 | Cha.キム | 52.82 | 354 | 52 | |
96 | 額賀辰徳 | 52.58 | 466 | 72 | |
97 | 小林正則 | 52.33 | 472 | 63 | |
98 | 塚田好宣 | 50.56 | 269 | 36 | |
99 | 河井博大 | 50.48 | 420 | 62 | |
100 | 池村寛世 | 48.50 | 266 | 38 | |
101 | K.T.ゴン | 46.00 | 300 | 45 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!