2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 平均パット数ランキング 2015年度
2015/12/07 ゴルフ日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンしたホールにおける平均パット数(米国男女欧州は全ホールの平均パット数)
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 谷口徹 | 1.7295 | 74 | |
2 | 谷原秀人 | 1.7344 | 82 | |
3 | 岩田寛 | 1.7413 | 54 | |
4 | 竹谷佳孝 | 1.7417 | 84 | |
5 | 片岡大育 | 1.7465 | 74 | |
6 | B.ケネディ | 1.7466 | 73 | |
7 | 黄重坤 | 1.7487 | 79 | |
8 | 藤本佳則 | 1.7489 | 87 | |
9 | 金庚泰 | 1.7493 | 80 | |
10 | 朴相賢 | 1.7534 | 69 | |
11 | W.J.リー | 1.7552 | 65 | |
12 | P.マークセン | 1.7569 | 85 | |
13 | 宋永漢 | 1.7577 | 89 | |
14 | 池田勇太 | 1.7587 | 91 | |
15 | 趙珉珪 | 1.7594 | 69 | |
16 | 重永亜斗夢 | 1.7597 | 67 | |
17 | 小池一平 | 1.7607 | 67 | |
18 | 堀川未来夢 | 1.7624 | 71 | |
19 | 小田孔明 | 1.7636 | 93 | |
20 | A.ブランド | 1.7640 | 71 | |
21 | 横田真一 | 1.7671 | 63 | |
22 | T.クロンパ | 1.7678 | 62 | |
23 | 香妻陣一朗 | 1.7681 | 48 | |
24 | 權成烈 | 1.7689 | 38 | |
25 | 冨山聡 | 1.7709 | 78 | |
26 | 宮里優作 | 1.7710 | 95 | |
27 | 金亨成 | 1.7713 | 79 | |
28 | 小平智 | 1.7714 | 70 | |
29 | 李京勲 | 1.7723 | 84 | |
30 | S.K.ホ | 1.7725 | 80 | |
31 | B.ジョーンズ | 1.7735 | 66 | |
32 | 宮本勝昌 | 1.7736 | 85 | |
33 | 高山忠洋 | 1.7748 | 80 | |
34 | S.ストレンジ | 1.7761 | 61 | |
35 | I.J.ジャン | 1.7765 | 85 | |
36 | 呉阿順 | 1.7781 | 60 | |
37 | 小田龍一 | 1.7788 | 67 | |
38 | 藤田寛之 | 1.7794 | 79 | |
39 | A.キュー | 1.7795 | 42 | |
40 | 塚田陽亮 | 1.7823 | 78 | |
41 | 武藤俊憲 | 1.7827 | 81 | |
42 | D.スメイル | 1.7836 | 58 | |
43 | 金度勲(752) | 1.7839 | 44 | |
44 | 崔虎星 | 1.7844 | 56 | |
45 | 薗田峻輔 | 1.7856 | 80 | |
46 | 鈴木亨 | 1.7861 | 35 | |
47 | 白佳和 | 1.7865 | 40 | |
48 | 永野竜太郎 | 1.7867 | 89 | |
49 | 文景俊 | 1.7881 | 54 | |
50 | 近藤智弘 | 1.7886 | 74 | |
51 | J.B.パク | 1.7891 | 69 | |
52 | 山下和宏 | 1.7893 | 74 | |
53 | 正岡竜二 | 1.7895 | 68 | |
54 | 李尚熹 | 1.7896 | 65 | |
54 | 近藤啓介 | 1.7896 | 38 | |
56 | 平本穏 | 1.7897 | 73 | |
57 | D.オー | 1.7913 | 71 | |
58 | 矢野東 | 1.7917 | 68 | |
59 | 金亨泰 | 1.7920 | 42 | |
60 | S-H.ペク | 1.7923 | 50 | |
61 | 今平周吾 | 1.7925 | 89 | |
62 | 星野英正 | 1.7932 | 75 | |
63 | M.グリフィン | 1.7935 | 58 | |
64 | 片山晋呉 | 1.7942 | 75 | |
65 | H.W.リュー | 1.7972 | 82 | |
66 | 手嶋多一 | 1.7975 | 71 | |
67 | 室田淳 | 1.7988 | 44 | |
68 | 川村昌弘 | 1.8003 | 56 | |
69 | S.H.キム | 1.8012 | 61 | |
70 | K.バーンズ | 1.8013 | 66 | |
71 | 深堀圭一郎 | 1.8015 | 68 | |
72 | 上井邦裕 | 1.8021 | 54 | |
73 | 甲斐慎太郎 | 1.8036 | 60 | |
74 | 李基相 | 1.8050 | 40 | |
75 | 張棟圭 | 1.8053 | 63 | |
76 | 宮里聖志 | 1.8059 | 60 | |
77 | Cha.キム | 1.8060 | 48 | |
78 | 松村道央 | 1.8073 | 76 | |
79 | 市原弘大 | 1.8090 | 71 | |
80 | M.ヘンドリー | 1.8109 | 52 | |
81 | 古田幸希 | 1.8111 | 38 | |
82 | 額賀辰徳 | 1.8120 | 34 | |
83 | 貞方章男 | 1.8126 | 81 | |
84 | J.パグンサン | 1.8153 | 61 | |
85 | 稲森佑貴 | 1.8169 | 81 | |
86 | 増田伸洋 | 1.8172 | 69 | |
87 | 小林正則 | 1.8175 | 64 | |
88 | 桑原克典 | 1.8197 | 34 | |
89 | 河野祐輝 | 1.8227 | 42 | |
90 | 沖野克文 | 1.8235 | 54 | |
91 | P.ウィルソン | 1.8250 | 34 | |
92 | 河井博大 | 1.8254 | 75 | |
93 | N.タンティポカクル | 1.8276 | 45 | |
94 | K.T.ゴン | 1.8279 | 70 | |
95 | 富村真治 | 1.8286 | 54 | |
96 | 塩見好輝 | 1.8296 | 59 | |
97 | 塚田好宣 | 1.8320 | 70 | |
98 | 小林伸太郎 | 1.8345 | 51 | |
99 | 今野康晴 | 1.8365 | 53 | |
100 | 久保谷健一 | 1.8387 | 60 | |
101 | 丸山大輔 | 1.8466 | 73 | |
102 | 諸藤将次 | 1.8554 | 39 | |
103 | 秋吉翔太 | 1.8568 | 36 | |
104 | 細川和彦 | 1.8802 | 42 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!