2024/11/02クラブ試打 三者三様
国内男子 イーグル数ランキング 2022年度
2022/12/04 日本シリーズJTカップ 終了時点各ホールをイーグル以上でホールアウトした合計値
順位 | 選手名 | 値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 久常涼 | 12 | 60 | |
2 | 星野陸也 | 13 | 77 | |
3 | 池田勇太 | 13 | 80 | |
4 | 織田信亮 | 8 | 50 | |
5 | 永野竜太郎 | 12 | 80 | |
6 | 大槻智春 | 14 | 94 | |
7 | 大西魁斗 | 12 | 82 | |
8T | 木下稜介 | 11 | 77 | |
8T | B.ジョーンズ | 9 | 63 | |
10 | 今平周吾 | 13 | 92 | |
11 | 岩崎亜久竜 | 11 | 78 | |
12 | 小平智 | 5 | 36 | |
13 | 中里光之介 | 7 | 52 | |
14 | A.クウェイル | 7 | 54 | |
15 | 内藤寛太郎 | 10 | 78 | |
16 | 幡地隆寛 | 9 | 72 | |
17 | 勝俣陵 | 6 | 50 | |
18 | 比嘉一貴 | 11 | 92 | |
19 | 上井邦裕 | 6 | 51 | |
20 | 秋吉翔太 | 6 | 52 | |
21 | J.チョイ | 7 | 61 | |
22 | 石川遼 | 9 | 79 | |
23 | T.クロンパ | 6 | 53 | |
24 | 尾崎慶輔 | 4 | 36 | |
25 | 坂本雄介 | 6 | 56 | |
26 | T.ペク | 9 | 87 | |
27 | 谷原秀人 | 6 | 59 | |
28 | 佐藤大平 | 7 | 70 | |
29T | 時松隆光 | 9 | 92 | |
29T | 堀川未来夢 | 9 | 92 | |
31 | 清水大成 | 8 | 82 | |
32 | 矢野東 | 6 | 62 | |
33 | Cha.キム | 4 | 42 | |
34 | 阿久津未来也 | 7 | 76 | |
35 | 河本力 | 6 | 66 | |
36 | 張棟圭 | 4 | 45 | |
37 | 植竹勇太 | 7 | 80 | |
38 | 中西直人 | 5 | 58 | |
39 | 池村寛世 | 7 | 82 | |
40 | 片岡尚之 | 7 | 85 | |
41 | 藤田寛之 | 4 | 49 | |
42 | 竹谷佳孝 | 6 | 74 | |
43 | 市原弘大 | 7 | 87 | |
44T | 安本大祐 | 4 | 50 | |
44T | J.デロスサントス | 4 | 50 | |
46 | 今野大喜 | 3 | 38 | |
47 | 白佳和 | 4 | 51 | |
48 | J.パグンサン | 5 | 65 | |
49T | 宋永漢 | 5 | 66 | |
49T | 小鯛竜也 | 5 | 66 | |
51 | 小田孔明 | 6 | 80 | |
52 | H.リー | 4 | 54 | |
53 | 宮本勝昌 | 5 | 68 | |
54 | 岩田寛 | 6 | 82 | |
55 | 塚田陽亮 | 6 | 84 | |
56 | 宮里優作 | 5 | 71 | |
57 | 大岩龍一 | 6 | 88 | |
58 | 高山忠洋 | 4 | 59 | |
59 | 石坂友宏 | 5 | 78 | |
60 | 鍋谷太一 | 4 | 63 | |
61 | 亀代順哉 | 3 | 48 | |
62 | M.ヘンドリー | 3 | 50 | |
63 | 田村光正 | 4 | 68 | |
64 | J.クルーガー | 4 | 70 | |
65 | 手嶋多一 | 2 | 36 | |
66 | B.ケネディ | 4 | 74 | |
67T | 杉山知靖 | 4 | 76 | |
67T | 桂川有人 | 4 | 76 | |
69 | 木下裕太 | 3 | 58 | |
70 | 小林伸太郎 | 4 | 78 | |
71 | 小西貴紀 | 3 | 60 | |
72 | 平田憲聖 | 3 | 62 | |
73 | 香妻陣一朗 | 3 | 64 | |
74 | 出水田大二郎 | 4 | 86 | |
75T | 武藤俊憲 | 3 | 65 | |
75T | 浅地洋佑 | 3 | 65 | |
77 | M.グリフィン | 2 | 44 | |
78 | 貞方章男 | 3 | 68 | |
79 | 小袋秀人 | 2 | 46 | |
80 | 李尚熹 | 2 | 48 | |
81 | G.チャルングン | 2 | 52 | |
82 | 阿部裕樹 | 2 | 58 | |
83 | 古川雄大 | 2 | 59 | |
84 | 小斉平優和 | 2 | 64 | |
85 | 池上憲士郎 | 2 | 65 | |
86 | 近藤智弘 | 2 | 66 | |
87 | 片山晋呉 | 2 | 68 | |
88T | 谷口徹 | 1 | 44 | |
88T | 岡田絃希 | 1 | 44 | |
90 | 稲森佑貴 | 2 | 92 | |
91 | 竹安俊也 | 1 | 63 | |
92 | H.W.リュー | 1 | 64 | |
93 | 杉本エリック | 1 | 67 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!