2024/11/05アマ・その他
2001年 東建コーポレーションカップ
期間:03/08〜03/11 場所:多度CC・名古屋(三重)
2001年 東建コーポレーションカップ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/03/11 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 片山晋呉 | 69 | 63 | 73 | 205 |
2 | -6 | 中嶋常幸 | 74 | 63 | 70 | 207 |
3 | -5 | 横田真一 | 69 | 68 | 71 | 208 |
4 | -4 | J.M.シン | 73 | 69 | 67 | 209 |
4 | -4 | 杉本周作 | 70 | 70 | 69 | 209 |
6 | -3 | K.フェルトン | 73 | 69 | 68 | 210 |
6 | -3 | D.ウィルソン | 73 | 65 | 72 | 210 |
6 | -3 | 宮瀬博文 | 69 | 68 | 73 | 210 |
9 | -2 | 佐々木久行 | 68 | 71 | 72 | 211 |
9 | -2 | 谷口徹 | 69 | 68 | 74 | 211 |
9 | -2 | 金城和弘 | 68 | 69 | 74 | 211 |
12 | -1 | 加瀬秀樹 | 71 | 70 | 71 | 212 |
12 | -1 | 野上貴夫 | 71 | 69 | 72 | 212 |
12 | -1 | D.スメイル | 67 | 72 | 73 | 212 |
12 | -1 | 謝錦昇 | 67 | 72 | 73 | 212 |
12 | -1 | 室田淳 | 67 | 70 | 75 | 212 |
17 | E | 米山剛 | 72 | 69 | 72 | 213 |
17 | E | 河井博大 | 69 | 72 | 72 | 213 |
17 | E | 手嶋多一 | 71 | 69 | 73 | 213 |
17 | E | リン・コンキ | 71 | 69 | 73 | 213 |
17 | E | 宮里聖志 | 73 | 66 | 74 | 213 |
17 | E | 平塚哲二 | 67 | 70 | 76 | 213 |
23 | ++1 | 藤田寛之 | 70 | 72 | 72 | 214 |
23 | ++1 | 合田洋 | 72 | 69 | 73 | 214 |
23 | ++1 | 桑原克典 | 72 | 68 | 74 | 214 |
23 | ++1 | A.ギリガン | 72 | 68 | 74 | 214 |
23 | ++1 | 星野英正 | 71 | 69 | 74 | 214 |
28 | ++2 | 兼本貴司 | 73 | 69 | 73 | 215 |
28 | ++2 | 原口鉄也 | 72 | 69 | 74 | 215 |
28 | ++2 | 桧垣豪 | 69 | 72 | 74 | 215 |
31 | ++3 | 福沢義光 | 75 | 68 | 73 | 216 |
31 | ++3 | 湯原信光 | 74 | 69 | 73 | 216 |
31 | ++3 | 牧坂考作 | 74 | 69 | 73 | 216 |
31 | ++3 | C.ペーニャ | 69 | 74 | 73 | 216 |
31 | ++3 | 白浜育男 | 72 | 69 | 75 | 216 |
31 | ++3 | 杉山直也 | 70 | 71 | 75 | 216 |
31 | ++3 | 尾崎将司 | 70 | 69 | 77 | 216 |
31 | ++3 | 高見和宏 | 66 | 72 | 78 | 216 |
39 | ++4 | 陳志忠 | 74 | 70 | 73 | 217 |
39 | ++4 | B.ジョーンズ | 70 | 74 | 73 | 217 |
39 | ++4 | 倉本昌弘 | 73 | 70 | 74 | 217 |
39 | ++4 | 大井手哲 | 71 | 72 | 74 | 217 |
39 | ++4 | 飯合肇 | 73 | 69 | 75 | 217 |
39 | ++4 | 鈴木亨 | 71 | 71 | 75 | 217 |
45 | ++5 | 佐藤信人 | 71 | 73 | 74 | 218 |
45 | ++5 | 堀貴磨 | 71 | 72 | 75 | 218 |
45 | ++5 | 川岸良兼 | 73 | 69 | 76 | 218 |
45 | ++5 | 金鍾徳 | 70 | 72 | 76 | 218 |
49 | ++6 | F.ミノザ | 73 | 70 | 76 | 219 |
49 | ++6 | 島田正士 | 70 | 73 | 76 | 219 |
51 | ++7 | A.ストルツ | 73 | 70 | 77 | 220 |
51 | ++7 | 北島泰介 | 71 | 72 | 77 | 220 |
51 | ++7 | 細川和彦 | 72 | 69 | 79 | 220 |
51 | ++7 | 広田悟 | 69 | 72 | 79 | 220 |
55 | ++8 | 服部直樹 | 71 | 71 | 79 | 221 |
56 | ++9 | 芹澤信雄 | 73 | 70 | 79 | 222 |
56 | ++9 | 久保谷健一 | 71 | 72 | 79 | 222 |
56 | ++9 | 立山光広 | 71 | 66 | 85 | 222 |
59 | ++10 | 金山勝利 | 74 | 69 | 80 | 223 |
59 | ++10 | 中村通 | 72 | 71 | 80 | 223 |
61 | ++11 | T.ハミルトン | 68 | 75 | 81 | 224 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!