2024/10/10日本オープン
2009年 キヤノンオープン
期間:10/08〜10/11 場所:戸塚カントリー倶楽部(神奈川)
2009年 キヤノンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/10/11 14:28
順位 | 通算 | 選手名 | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 池田勇太 | 64 | 72 | 64 | 200 |
2 | -12 | 近藤智弘 | 68 | 70 | 66 | 204 |
2 | -12 | H.リー | 69 | 66 | 69 | 204 |
4 | -11 | 久保谷健一 | 65 | 68 | 72 | 205 |
5 | -9 | 岩田 寛 | 70 | 70 | 67 | 207 |
5 | -9 | 矢野 東 | 67 | 69 | 71 | 207 |
5 | -9 | 原口鉄也 | 66 | 70 | 71 | 207 |
8 | -8 | 久保超路 | 70 | 71 | 67 | 208 |
8 | -8 | 額賀辰徳 | 72 | 68 | 68 | 208 |
8 | -8 | B.ジョーンズ | 71 | 69 | 68 | 208 |
8 | -8 | 金 庚泰 | 68 | 72 | 68 | 208 |
8 | -8 | 平塚哲二 | 68 | 70 | 70 | 208 |
8 | -8 | 丸山茂樹 | 66 | 72 | 70 | 208 |
8 | -8 | D.スメイル | 69 | 67 | 72 | 208 |
8 | -8 | 山下和宏 | 69 | 67 | 72 | 208 |
8 | -8 | 松村道央 | 68 | 68 | 72 | 208 |
17 | -7 | 梁津萬 | 74 | 69 | 66 | 209 |
17 | -7 | 小山内護 | 72 | 69 | 68 | 209 |
17 | -7 | 片山晋呉 | 69 | 71 | 69 | 209 |
17 | -7 | 宮本勝昌 | 68 | 72 | 69 | 209 |
17 | -7 | 塚田好宣 | 68 | 72 | 69 | 209 |
17 | -7 | 秋葉真一 | 71 | 68 | 70 | 209 |
17 | -7 | 高橋竜彦 | 71 | 67 | 71 | 209 |
17 | -7 | 武藤俊憲 | 69 | 68 | 72 | 209 |
17 | -7 | 野上貴夫 | 67 | 69 | 73 | 209 |
26 | -6 | 金亨成 | 70 | 72 | 68 | 210 |
26 | -6 | 小田孔明 | 73 | 67 | 70 | 210 |
26 | -6 | 宮瀬博文 | 70 | 70 | 70 | 210 |
26 | -6 | 広田 悟 | 69 | 71 | 70 | 210 |
26 | -6 | 室田 淳 | 70 | 69 | 71 | 210 |
31 | -5 | 丸山大輔 | 69 | 72 | 70 | 211 |
31 | -5 | 上田諭尉 | 67 | 74 | 70 | 211 |
31 | -5 | 手嶋多一 | 70 | 70 | 71 | 211 |
31 | -5 | 宮里優作 | 69 | 71 | 71 | 211 |
31 | -5 | 星野英正 | 69 | 71 | 71 | 211 |
31 | -5 | 藤田寛之 | 68 | 72 | 71 | 211 |
31 | -5 | 大桑暢之 | 70 | 69 | 72 | 211 |
38 | -4 | 貞方章男 | 71 | 72 | 69 | 212 |
38 | -4 | 中島マサオ | 71 | 70 | 71 | 212 |
38 | -4 | S.ジェフレス | 68 | 73 | 71 | 212 |
38 | -4 | 尾崎健夫 | 70 | 70 | 72 | 212 |
38 | -4 | 田中秀道 | 70 | 69 | 73 | 212 |
43 | -3 | 篠崎紀夫 | 75 | 68 | 70 | 213 |
43 | -3 | 谷口 徹 | 74 | 69 | 70 | 213 |
43 | -3 | 兼本貴司 | 71 | 71 | 71 | 213 |
43 | -3 | 細川和彦 | 71 | 71 | 71 | 213 |
43 | -3 | 鈴木 亨 | 69 | 73 | 71 | 213 |
43 | -3 | 伊澤利光 | 71 | 70 | 72 | 213 |
43 | -3 | 高山忠洋 | 68 | 73 | 72 | 213 |
43 | -3 | S.コンラン | 73 | 67 | 73 | 213 |
43 | -3 | 野仲 茂 | 71 | 69 | 73 | 213 |
43 | -3 | 清田太一郎 | 67 | 73 | 73 | 213 |
43 | -3 | I.J.ジャン | 71 | 67 | 75 | 213 |
54 | -2 | C.パリー | 70 | 73 | 71 | 214 |
54 | -2 | W.パースキー | 69 | 74 | 71 | 214 |
54 | -2 | 上平栄道 | 70 | 72 | 72 | 214 |
57 | -1 | F.ミノザ | 71 | 72 | 72 | 215 |
57 | -1 | 横尾 要 | 72 | 70 | 73 | 215 |
57 | -1 | 増田伸洋 | 69 | 72 | 74 | 215 |
57 | -1 | 伊佐専禄 | 67 | 74 | 74 | 215 |
61 | E | 宮里聖志 | 71 | 71 | 74 | 216 |
61 | E | 立山光広 | 71 | 71 | 74 | 216 |
61 | E | 井上 信 | 67 | 74 | 75 | 216 |
64 | +2 | 小田龍一 | 73 | 70 | 75 | 218 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!