2024/11/05米国女子
2008年 ロシアンオープン
期間:07/24〜07/27 場所:ル・メリディアン・モスクワCC(ロシア)
2008年 ロシアンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/07/28 09:57
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | M.ルンドベリ | 67 | 64 | 68 | 68 | 267 |
2 | -19 | J.M.ララ | 67 | 68 | 70 | 64 | 269 |
3 | -18 | B.バーハム | 69 | 68 | 65 | 68 | 270 |
4 | -17 | J-A.ラーセン | 68 | 65 | 72 | 66 | 271 |
5 | -16 | D.ドライスダル | 68 | 71 | 69 | 64 | 272 |
6 | -15 | D.フィチャード | 66 | 71 | 66 | 70 | 273 |
6 | -15 | J.モール | 68 | 68 | 64 | 73 | 273 |
6 | -15 | L.ソルトマン | 69 | 70 | 66 | 68 | 273 |
9 | -14 | S.ジュール | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 |
9 | -14 | S.リトル | 70 | 69 | 70 | 65 | 274 |
9 | -14 | R.ロック | 68 | 64 | 71 | 71 | 274 |
12 | -13 | M.ボスマ | 68 | 68 | 66 | 73 | 275 |
12 | -13 | R.J.ダークセン | 68 | 73 | 68 | 66 | 275 |
12 | -13 | G.パディッソン | 68 | 71 | 69 | 67 | 275 |
12 | -13 | A.タディニ | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 |
12 | -13 | D.ウィレット | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 |
17 | -12 | J.ドナルドソン | 70 | 68 | 72 | 66 | 276 |
17 | -12 | C.リー | 71 | 67 | 69 | 69 | 276 |
17 | -12 | J.F.ラクイン | 73 | 64 | 71 | 68 | 276 |
17 | -12 | L.スラッテリー | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 |
17 | -12 | C.サネソン | 67 | 68 | 71 | 70 | 276 |
17 | -12 | P.ワーリング | 69 | 72 | 69 | 66 | 276 |
23 | -11 | M.ブライアー | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 |
23 | -11 | S.ギャラハー | 69 | 72 | 66 | 70 | 277 |
23 | -11 | P-U.ヨハンソン | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 |
23 | -11 | S.カプール | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 |
23 | -11 | M.シーム | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 |
28 | -10 | F.アンダーソンヘッド | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 |
28 | -10 | P.ショーランド | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 |
30 | -9 | L.クラベリー | 67 | 68 | 73 | 71 | 279 |
30 | -9 | F.デラモンターニュ | 67 | 67 | 74 | 71 | 279 |
30 | -9 | R.ディンウィディ | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 |
30 | -9 | D.ヒギンス | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 |
30 | -9 | G.ヒューストン | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 |
30 | -9 | J.カンテ | 71 | 69 | 68 | 71 | 279 |
30 | -9 | A.マーシャル | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 |
30 | -9 | H.ニストロム | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 |
30 | -9 | J.サンデリン | 67 | 64 | 72 | 76 | 279 |
30 | -9 | T.ホワイトハウス | 72 | 70 | 71 | 66 | 279 |
40 | -8 | M.フォスター | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 |
40 | -8 | Chris.ニルソン | 72 | 67 | 70 | 71 | 280 |
40 | -8 | I.サンチェスパレンシア | 68 | 66 | 73 | 73 | 280 |
43 | -7 | S.アーカー | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 |
43 | -7 | R.ブランド | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
43 | -7 | Da.カーター | 65 | 73 | 76 | 67 | 281 |
43 | -7 | A.デシルバ | 69 | 73 | 68 | 71 | 281 |
43 | -7 | R.エチェンキー | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
43 | -7 | P.ゴールディング | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 |
43 | -7 | R.ハリス | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 |
43 | -7 | @S.ユジール | 74 | 68 | 68 | 71 | 281 |
51 | -6 | B.メイソン | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 |
51 | -6 | G.ヴァンデルヴォーク | 70 | 72 | 65 | 75 | 282 |
51 | -6 | M.V-ハスラップ | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 |
54 | -5 | J.バクストローム | 65 | 73 | 76 | 69 | 283 |
54 | -5 | M.ラフィバー | 72 | 70 | 67 | 74 | 283 |
54 | -5 | S.マンリー | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 |
54 | -5 | S.オハラ | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 |
54 | -5 | K.サリバン | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 |
59 | -4 | J.エビータ | 68 | 71 | 75 | 70 | 284 |
59 | -4 | M.カールソン | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 |
59 | -4 | G.オー | 71 | 67 | 75 | 71 | 284 |
59 | -4 | P.ホワイトフォード | 68 | 74 | 72 | 70 | 284 |
63 | -3 | C.ハネル | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
64 | -2 | S.デラグレンジ | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 |
64 | -2 | G.マーフィ | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 |
66 | -1 | A.ボサート | 70 | 68 | 76 | 73 | 287 |
66 | -1 | J.スコールド | 68 | 72 | 73 | 74 | 287 |
68 | E | R.カッコ | 65 | 73 | 72 | 78 | 288 |
69 | ++1 | P.ローシントン | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 |
70 | ++3 | P.ベイカー | 71 | 71 | 72 | 77 | 291 |
71 | ++4 | G.デイビス | 68 | 74 | 77 | 73 | 292 |
71 | ++4 | G.フェルナンデスカスタノ | 74 | 68 | 75 | 75 | 292 |
71 | ++4 | F.ヘンゲ | 65 | 77 | 71 | 79 | 292 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!