2024/11/05米国女子
2008年 アンダルシアオープン
期間:03/27〜03/30 場所:アロハGC(スペイン)
2008年 アンダルシアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/03/31 09:15
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | T.レベ | 69 | 68 | 68 | 67 | 272 |
2 | -16 | O.フィッシャー | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 |
3 | -13 | L.ウェストウッド | 65 | 73 | 66 | 71 | 275 |
4 | -12 | A.ノレン | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 |
4 | -12 | P.ショーランド | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
6 | -10 | R.ディンウィディ | 72 | 65 | 75 | 66 | 278 |
6 | -10 | M.ヨンゾン | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 |
8 | -9 | M.ブリアー | 71 | 72 | 66 | 70 | 279 |
8 | -9 | D.リン | 70 | 67 | 68 | 74 | 279 |
10 | -8 | M.キロス | 72 | 72 | 71 | 65 | 280 |
10 | -8 | A.ベラスコ | 73 | 69 | 70 | 68 | 280 |
12 | -7 | A.ハンセン | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 |
12 | -7 | P.ヘドブロム | 69 | 67 | 70 | 75 | 281 |
12 | -7 | M.ミラー | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 |
12 | -7 | M.シーム | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
16 | -6 | A.カネテ | 70 | 73 | 72 | 67 | 282 |
16 | -6 | E.カノニカ | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 |
16 | -6 | M.ラフィーバー | 68 | 70 | 76 | 68 | 282 |
19 | -5 | P.エドバーグ | 70 | 68 | 69 | 76 | 283 |
19 | -5 | R.ゴンザレス | 72 | 72 | 70 | 69 | 283 |
19 | -5 | M.A.ヒメネス | 74 | 67 | 69 | 73 | 283 |
19 | -5 | Pe.ローリー | 72 | 72 | 70 | 69 | 283 |
19 | -5 | J.ラウテン | 74 | 65 | 72 | 72 | 283 |
19 | -5 | @D.ウィレット | 66 | 75 | 72 | 70 | 283 |
25 | -4 | C.セヴェール | 68 | 71 | 74 | 71 | 284 |
25 | -4 | B.ドレッジ | 70 | 68 | 71 | 75 | 284 |
25 | -4 | S.ダイソン | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 |
25 | -4 | A.フォーサイス | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 |
25 | -4 | D.フロスト | 72 | 70 | 68 | 74 | 284 |
25 | -4 | P.グスタフソン | 73 | 71 | 71 | 69 | 284 |
25 | -4 | P.M.ベナビデス | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 |
32 | -3 | E.デ・ラ・リバ | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
32 | -3 | S.ガラチャー | 74 | 68 | 74 | 69 | 285 |
32 | -3 | P.ララサバル | 74 | 69 | 70 | 72 | 285 |
32 | -3 | P.ローリー | 78 | 66 | 73 | 68 | 285 |
32 | -3 | D.マクグラン | 68 | 72 | 71 | 74 | 285 |
32 | -3 | J.サンデリン | 70 | 74 | 68 | 73 | 285 |
32 | -3 | A.ウォール | 72 | 71 | 74 | 68 | 285 |
39 | -2 | R.ブランド | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 |
39 | -2 | R.J.ダークセン | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 |
39 | -2 | J.エドフォース | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 |
39 | -2 | M.カイマー | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
39 | -2 | M.ルンドベリ | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 |
39 | -2 | R.マキロイ | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 |
39 | -2 | G.パディソン | 71 | 73 | 73 | 69 | 286 |
46 | -1 | D.グリフィス | 71 | 71 | 69 | 76 | 287 |
46 | -1 | G.ヒューストン | 75 | 69 | 75 | 68 | 287 |
46 | -1 | L.スラッテリー | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 |
49 | E | J.ビッカートン | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 |
49 | E | G.ボーディ | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 |
49 | E | J-A.ラーセン | 66 | 72 | 76 | 74 | 288 |
49 | E | H.ニストロム | 69 | 72 | 74 | 73 | 288 |
49 | E | P.ホワイトフォード | 73 | 69 | 75 | 71 | 288 |
54 | ++1 | P.アーチャー | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 |
54 | ++1 | S.E.ベッブ | 73 | 69 | 76 | 71 | 289 |
54 | ++1 | J.ドナルドソン | 70 | 70 | 75 | 74 | 289 |
54 | ++1 | M.エランドソン | 71 | 71 | 69 | 78 | 289 |
54 | ++1 | P.ハンセン | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 |
54 | ++1 | P.U.ヨハンソン | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 |
54 | ++1 | F.モリナリ | 74 | 68 | 75 | 72 | 289 |
61 | ++2 | P.リンハート | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 |
61 | ++2 | J.M.オラサバル | 71 | 72 | 71 | 76 | 290 |
61 | ++2 | G.オー | 71 | 72 | 76 | 71 | 290 |
64 | ++3 | G.フェルナンデスカスタノ | 74 | 69 | 74 | 74 | 291 |
65 | ++4 | F.プラジェント | 69 | 73 | 72 | 78 | 292 |
65 | ++4 | C.スネソン | 69 | 70 | 76 | 77 | 292 |
67 | ++6 | S.デラグランゲス | 74 | 70 | 80 | 70 | 294 |
68 | ++8 | C.ローダイルス | 74 | 70 | 69 | 83 | 296 |
69 | ++9 | B.ハフォーソン | 73 | 71 | 76 | 77 | 297 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!