ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2008年 アブダビゴルフ選手権 最終日 スコア結果

最終更新日時:2008/01/21 09:16
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -15 M.カイマー 66 65 68 74 273
2 -11 H.ステンソン 67 70 69 71 277
2 -11 L.ウェストウッド 69 73 65 70 277
4 -10 R.フィンチ 71 70 69 68 278
4 -10 I.ガリード 69 70 70 69 278
4 -10 P.ヘドブロム 69 70 69 70 278
7 -9 J.キングストン 71 68 72 68 279
7 -9 S.ストレンジ 72 71 66 70 279
9 -8 P.マッギンリー 72 71 66 71 280
9 -8 I.ポールター 70 70 73 67 280
11 -7 L.ドナルド 71 73 67 70 281
11 -7 O.フィッシャー 72 71 69 69 281
11 -7 P.ハリントン 72 72 69 68 281
11 -7 R.カールソン 68 72 70 71 281
11 -7 R.マキロイ 73 71 69 68 281
11 -7 A.ノレン 70 72 69 70 281
17 -6 R.ゴンザレス 71 70 72 69 282
17 -6 R.グリーン 75 68 73 66 282
17 -6 Pe.ローリー 73 70 70 69 282
17 -6 A.キロス 73 69 68 72 282
17 -6 A.ウォール 71 69 65 77 282
17 -6 S.ウェブスター 70 68 71 73 282
23 -5 J.ドナルドソン 70 71 71 71 283
23 -5 S.ダイソン 73 71 68 71 283
23 -5 M.ラフィーバー 74 69 68 72 283
23 -5 T.レベ 70 72 68 73 283
23 -5 A.マクラディ 71 72 69 71 283
23 -5 C.モンゴメリー 72 72 68 71 283
23 -5 A.スコット 68 74 71 70 283
30 -4 P.アーチャー 71 68 73 72 284
30 -4 P.ローリー 70 73 71 70 284
30 -4 D.バンシック 71 71 73 69 284
30 -4 L.ウエストバーグ 72 73 69 70 284
34 -3 M.フォスター 70 70 69 76 285
34 -3 S.ハンセン 71 71 74 69 285
34 -3 トンチャイ・ジェイディ 71 74 68 72 285
34 -3 C.シュワルツェル 70 70 72 73 285
34 -3 ポール・シーハン 73 72 70 70 285
39 -2 J.ビッカートン 71 70 71 74 286
39 -2 R.デービス 73 71 72 70 286
39 -2 M.イロネン 70 74 70 72 286
39 -2 F.モリナリ 73 71 71 71 286
43 -1 F.アンダーソンヘッド 71 72 73 71 287
43 -1 P.ブロードハースト 72 72 68 75 287
43 -1 J.エドフォース 73 71 70 73 287
43 -1 G.フェルナンデスカスタノ 70 68 76 73 287
43 -1 P.ハンセン 74 70 69 74 287
43 -1 M.A.ヒメネス 74 69 73 71 287
43 -1 S.リトル 75 69 71 72 287
50 E N.ドハティ 72 71 69 76 288
50 E J-F.ルクイン 71 72 71 74 288
50 E D.リン 74 70 73 71 288
50 E C.ニラト 73 72 73 70 288
50 E H.ニストロム 73 71 73 71 288
55 ++1 T.アイケン 70 75 69 75 289
55 ++1 ミッシェル・ロレンゾベラ 71 73 73 72 289
55 ++1 M.ウェイブリング 74 70 75 70 289
58 ++2 M.エランドソン 75 70 70 75 290
58 ++2 J-B.ゴネット 74 71 70 75 290
58 ++2 D.マクグラン 70 72 73 75 290
61 ++3 D.クラーク 72 72 74 73 291
61 ++3 S.ウェイクフィールド 72 71 73 75 291
63 ++4 B.バーハム 74 71 75 72 292
63 ++4 J.F.リマ 71 73 74 74 292
65 ++6 L.ウーストハイゼン 72 73 73 76 294
65 ++6 Ph.プライス 73 71 75 75 294
67 ++7 T.ビヨーン 73 70 72 80 295
67 ++7 R.エチェンキー 75 68 76 76 295
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!