2024/11/05米国女子
2007年 オープンdeマドリード
期間:10/11〜10/14 場所:クラブ・デ・カンポ(スペイン)
2007年 オープンdeマドリード 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/10/15 08:37
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | M.V-ハスラップ | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 |
2 | -13 | A.カニザレス | 69 | 66 | 72 | 68 | 275 |
3 | -12 | D.バンシック | 65 | 70 | 68 | 73 | 276 |
4 | -11 | G.ボーディ | 71 | 69 | 68 | 69 | 277 |
4 | -11 | R.マキロイ | 73 | 68 | 66 | 70 | 277 |
6 | -10 | E.カノニカ | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 |
7 | -8 | B.バーハム | 71 | 71 | 71 | 67 | 280 |
7 | -8 | M.フレイザー | 75 | 68 | 65 | 72 | 280 |
7 | -8 | C.ハネル | 70 | 73 | 66 | 71 | 280 |
7 | -8 | S.リトル | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 |
7 | -8 | S.ルナ | 75 | 67 | 66 | 72 | 280 |
7 | -8 | J.バンデベルデ | 71 | 66 | 71 | 72 | 280 |
7 | -8 | Sa.ウォーカー | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 |
14 | -7 | F.アンダーソンヘッド | 75 | 70 | 68 | 68 | 281 |
14 | -7 | G.フェルナンデスカスタノ | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 |
14 | -7 | D.マクグラン | 71 | 74 | 67 | 69 | 281 |
14 | -7 | S.ストルーバー | 69 | 74 | 68 | 70 | 281 |
18 | -6 | T.ビヨーン | 74 | 68 | 71 | 69 | 282 |
18 | -6 | A.カネテ | 75 | 70 | 67 | 70 | 282 |
18 | -6 | S.カプール | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
18 | -6 | J.M.ララ | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 |
18 | -6 | H.ニストロム | 74 | 71 | 69 | 68 | 282 |
23 | -5 | M.キロス | 72 | 67 | 69 | 75 | 283 |
23 | -5 | C.ローダイルス | 71 | 73 | 66 | 73 | 283 |
25 | -4 | R.ブランド | 72 | 74 | 70 | 68 | 284 |
25 | -4 | M.カイマー | 67 | 75 | 68 | 74 | 284 |
25 | -4 | J.F.リマ | 66 | 76 | 72 | 70 | 284 |
25 | -4 | G.ロッカービー | 68 | 68 | 73 | 75 | 284 |
25 | -4 | A.マーシャル | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 |
25 | -4 | R.ロック | 72 | 74 | 72 | 66 | 284 |
25 | -4 | A.ウォール | 75 | 68 | 72 | 69 | 284 |
32 | -3 | J.ビッカートン | 74 | 69 | 72 | 70 | 285 |
32 | -3 | Da.カーター | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 |
32 | -3 | M.ヨンゾン | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 |
32 | -3 | J.キングストン | 76 | 65 | 73 | 71 | 285 |
32 | -3 | D.リン | 76 | 71 | 71 | 67 | 285 |
32 | -3 | P.M.ベナビデス | 74 | 71 | 65 | 75 | 285 |
32 | -3 | G.マクドウェル | 74 | 73 | 68 | 70 | 285 |
32 | -3 | Chris.ニルソン | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 |
32 | -3 | F.バレラ | 70 | 67 | 73 | 75 | 285 |
41 | -2 | J.バックストローム | 73 | 70 | 69 | 74 | 286 |
41 | -2 | M.エランドソン | 73 | 74 | 69 | 70 | 286 |
41 | -2 | P.グスタフソン | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
41 | -2 | B.ハフォーソン | 75 | 72 | 68 | 71 | 286 |
41 | -2 | M.A.マーチン | 77 | 68 | 73 | 68 | 286 |
41 | -2 | M.ミラー | 72 | 73 | 67 | 74 | 286 |
41 | -2 | S.オハラ | 67 | 79 | 66 | 74 | 286 |
48 | -1 | R.カブレラベロー | 72 | 72 | 75 | 68 | 287 |
48 | -1 | @R.デービス | 76 | 70 | 72 | 69 | 287 |
48 | -1 | E..ヨハンセン | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 |
48 | -1 | M.シーム | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 |
52 | E | S.オーカー | 72 | 75 | 69 | 72 | 288 |
52 | E | J-F.レメシー | 71 | 69 | 70 | 78 | 288 |
52 | E | A.タンピオン | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 |
55 | ++1 | J.アクスグレン | 75 | 72 | 73 | 69 | 289 |
55 | ++1 | T.ピルカダリス | 74 | 69 | 73 | 73 | 289 |
57 | ++3 | D.パーク | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 |
57 | ++3 | K.サリバン | 73 | 74 | 72 | 72 | 291 |
59 | ++4 | C.バルマセダ | 79 | 68 | 76 | 69 | 292 |
59 | ++4 | D.ドライスダル | 72 | 73 | 77 | 70 | 292 |
59 | ++4 | St.リトル | 71 | 76 | 71 | 74 | 292 |
59 | ++4 | J.サンデリン | 74 | 73 | 69 | 76 | 292 |
59 | ++4 | S.ゼイン | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 |
59 | ++4 | L.スラッテリー | 73 | 72 | 73 | 74 | 292 |
65 | ++5 | Pe.ローリー | 71 | 75 | 72 | 75 | 293 |
66 | ++6 | P.ショーランド | 72 | 75 | 78 | 69 | 294 |
66 | ++6 | C.スネソン | 75 | 68 | 76 | 75 | 294 |
68 | ++7 | C.モナステリオ | 73 | 73 | 70 | 79 | 295 |
69 | ++8 | P.リンハート | 76 | 71 | 77 | 72 | 296 |
70 | ++9 | M.リチャードソン | 72 | 72 | 78 | 75 | 297 |
71 | ++13 | A.ドミンゴ | 75 | 72 | 76 | 78 | 301 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!