2024/11/22米国男子
2007年 ケルティックマナー・ウェールズ・オープン
期間:05/31〜06/03 場所:ケルティックマナー・リゾート(ウェールズ)
2007年 ケルティックマナー・ウェールズ・オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/06/04 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | R.ステレン | 67 | 67 | 64 | 65 | 263 | ||||
2 | -12 | B.ドレッジ | 66 | 66 | 65 | 67 | 264 | ||||
2 | -12 | S.ケルドセン | 65 | 70 | 64 | 65 | 264 | ||||
2 | -12 | M.ママット | 71 | 64 | 67 | 62 | 264 | ||||
2 | -12 | M.V-ハスラップ | 67 | 63 | 68 | 66 | 264 | ||||
6 | -11 | M.イロネン | 67 | 65 | 70 | 63 | 265 | ||||
6 | -11 | G.マーフィ | 68 | 65 | 66 | 66 | 265 | ||||
8 | -10 | P.ブロードハースト | 65 | 67 | 67 | 67 | 266 | ||||
8 | -10 | A.カニザレス | 69 | 67 | 65 | 65 | 266 | ||||
8 | -10 | N.ドハティ | 69 | 63 | 68 | 66 | 266 | ||||
8 | -10 | D.フロスト | 68 | 64 | 67 | 67 | 266 | ||||
8 | -10 | G.オー | 65 | 67 | 68 | 66 | 266 | ||||
8 | -10 | T.ホワイトハウス | 71 | 65 | 66 | 64 | 266 | ||||
14 | -9 | G.ボーディ | 66 | 71 | 66 | 64 | 267 | ||||
14 | -9 | A.コルタート | 69 | 65 | 67 | 66 | 267 | ||||
14 | -9 | M.カイマー | 69 | 63 | 65 | 70 | 267 | ||||
17 | -8 | J.ランダワ | 69 | 66 | 68 | 65 | 268 | ||||
17 | -8 | M.タニクリフ | 70 | 65 | 68 | 65 | 268 | ||||
17 | -8 | O.ウィルソン | 66 | 68 | 68 | 66 | 268 | ||||
20 | -7 | M.エランドソン | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 | ||||
20 | -7 | A.フォーサイス | 66 | 65 | 70 | 68 | 269 | ||||
20 | -7 | S.ガラチャー | 67 | 66 | 67 | 69 | 269 | ||||
20 | -7 | C.モンゴメリー | 70 | 64 | 72 | 63 | 269 | ||||
20 | -7 | S.オハラ | 65 | 66 | 69 | 69 | 269 | ||||
25 | -6 | R.カブレラベロー | 68 | 68 | 64 | 70 | 270 | ||||
25 | -6 | G.ヒューストン | 67 | 69 | 69 | 65 | 270 | ||||
25 | -6 | R.ジャクリン | 68 | 68 | 69 | 65 | 270 | ||||
25 | -6 | Pe.ローリー | 66 | 69 | 68 | 67 | 270 | ||||
29 | -5 | B.バーハム | 70 | 63 | 69 | 69 | 271 | ||||
29 | -5 | M.キャンベル | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 | ||||
29 | -5 | E..ヨハンセン | 69 | 66 | 66 | 70 | 271 | ||||
29 | -5 | P.ローリー | 65 | 68 | 71 | 67 | 271 | ||||
29 | -5 | M.ジオンズ | 66 | 67 | 68 | 70 | 271 | ||||
34 | -4 | D.グリフィス | 68 | 65 | 71 | 68 | 272 | ||||
35 | -3 | P.アーチャー | 68 | 65 | 70 | 70 | 273 | ||||
35 | -3 | J.M.アルチ | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | ||||
35 | -3 | M.エリアソン | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | ||||
35 | -3 | K.フェリー | 71 | 64 | 65 | 73 | 273 | ||||
35 | -3 | A.ヘイグ | 68 | 67 | 74 | 64 | 273 | ||||
35 | -3 | G.アブレ | 69 | 63 | 71 | 70 | 273 | ||||
35 | -3 | S.カーン | 67 | 66 | 68 | 72 | 273 | ||||
35 | -3 | T.レベ | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 | ||||
43 | -2 | R.チェンキー | 72 | 65 | 65 | 72 | 274 | ||||
43 | -2 | G.フェルナンデスカスタノ | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | ||||
43 | -2 | M.フレイザー | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 | ||||
43 | -2 | R.ゴンザレス | 65 | 67 | 73 | 69 | 274 | ||||
43 | -2 | S.カプール | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 | ||||
43 | -2 | B.ラムフォード | 65 | 66 | 72 | 71 | 274 | ||||
49 | -1 | C.セヴェール | 66 | 69 | 72 | 68 | 275 | ||||
49 | -1 | I.ガリード | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | ||||
49 | -1 | A.ハンセン | 70 | 65 | 73 | 67 | 275 | ||||
52 | E | S.オーカー | 65 | 72 | 69 | 70 | 276 | ||||
52 | E | J.ヘグマン | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | ||||
52 | E | J.M.ララ | 65 | 69 | 71 | 71 | 276 | ||||
52 | E | R.ロック | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 | ||||
56 | +1 | D.ブランスドン | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | ||||
56 | +1 | M.フォスター | 67 | 68 | 72 | 70 | 277 | ||||
56 | +1 | J.キングストン | 66 | 68 | 72 | 71 | 277 | ||||
56 | +1 | H.ミストロム | 70 | 67 | 66 | 74 | 277 | ||||
56 | +1 | S.ウェイクフィールド | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | ||||
61 | +3 | L.ボンド | 66 | 68 | 75 | 70 | 279 | ||||
61 | +3 | Da.カーター | 68 | 68 | 73 | 70 | 279 | ||||
63 | +4 | E.カノニカ | 69 | 68 | 75 | 68 | 280 | ||||
63 | +4 | R.J.ダークセン | 69 | 66 | 73 | 72 | 280 | ||||
63 | +4 | Ph.プライス | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | ||||
63 | +4 | M.キロス | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 | ||||
63 | +4 | M.シーム | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 | ||||
63 | +4 | S.ソールントン | 69 | 64 | 73 | 74 | 280 | ||||
69 | +5 | J.ヒース | 67 | 69 | 69 | 76 | 281 | ||||
69 | +5 | K.サリバン | 68 | 68 | 72 | 73 | 281 | ||||
71 | +10 | F.アンダーソンヘッド | 72 | 64 | 74 | 76 | 286 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!