2024/11/05米国女子
2007年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/11〜01/14 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)
2007年 ヨハネスブルグオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/01/15 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | A.カネテ | 66 | 68 | 65 | 67 | 266 |
2 | -17 | A.マクラディ | 63 | 72 | 65 | 68 | 268 |
3 | -16 | ヘニー・オットー | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 |
4 | -13 | A.ハインドル | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 |
4 | -13 | M.マーレス | 64 | 71 | 69 | 68 | 272 |
6 | -12 | A.ダ・シルバ | 71 | 65 | 69 | 68 | 273 |
6 | -12 | E.ラッシュ | 70 | 67 | 67 | 69 | 273 |
8 | -11 | J.キングストン | 66 | 66 | 72 | 70 | 274 |
8 | -11 | D.マッギガン | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 |
8 | -11 | E.モリナリ | 64 | 71 | 69 | 70 | 274 |
8 | -11 | T.ピルカダリス | 67 | 66 | 74 | 67 | 274 |
12 | -10 | A.フォーサイス | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 |
12 | -10 | J.ゴネット | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 |
12 | -10 | K.ホーン | 67 | 71 | 69 | 68 | 275 |
12 | -10 | S.ストルーバー | 65 | 71 | 68 | 71 | 275 |
12 | -10 | U.ヴァン・デバーグ | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 |
17 | -9 | R.ゴンザレス | 68 | 72 | 71 | 65 | 276 |
17 | -9 | R.ステレン | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 |
19 | -8 | D.フォーリー | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 |
19 | -8 | E..リトル | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 |
19 | -8 | L.ウーストハイゼン | 65 | 69 | 74 | 69 | 277 |
19 | -8 | C.シュワルツェル | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
19 | -8 | T.ホワイトハウス | 67 | 73 | 69 | 68 | 277 |
24 | -7 | D.パーク | 65 | 71 | 69 | 73 | 278 |
24 | -7 | M.ジオンズ | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 |
26 | -6 | K.ブリンク | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
26 | -6 | Lee.S.ジェームス | 69 | 71 | 67 | 72 | 279 |
26 | -6 | M.ラフィーバー | 72 | 66 | 68 | 73 | 279 |
29 | -5 | B.バーハム | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 |
29 | -5 | M.カールソン | 69 | 66 | 72 | 73 | 280 |
29 | -5 | J-A.ラーセン | 70 | 66 | 74 | 70 | 280 |
29 | -5 | J.ウォルターズ | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 |
29 | -5 | O.ウィルソン | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 |
34 | -4 | A.オーカス | 73 | 66 | 71 | 71 | 281 |
34 | -4 | R.ブランド | 68 | 72 | 72 | 69 | 281 |
34 | -4 | M.ボスマ | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 |
34 | -4 | B.リドル | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 |
34 | -4 | G.マルロイ | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
34 | -4 | S.ノリス | 69 | 69 | 72 | 71 | 281 |
34 | -4 | R.チッピン | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 |
34 | -4 | J.バンザイル | 67 | 68 | 71 | 75 | 281 |
42 | -3 | A.カールルイス | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 |
42 | -3 | R.イラウド | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 |
42 | -3 | T.フィッシャー | 67 | 72 | 73 | 70 | 282 |
42 | -3 | B.ピーターズ | 65 | 71 | 73 | 73 | 282 |
42 | -3 | D.テレブランシェ | 73 | 67 | 70 | 72 | 282 |
47 | -2 | S.ケージ | 67 | 72 | 74 | 70 | 283 |
47 | -2 | M.ケイクス | 65 | 73 | 75 | 70 | 283 |
47 | -2 | D.ディクソン | 66 | 71 | 73 | 73 | 283 |
47 | -2 | D.フィチャート | 68 | 72 | 69 | 74 | 283 |
47 | -2 | B.リンカーン | 67 | 71 | 70 | 75 | 283 |
47 | -2 | St.リトル | 74 | 65 | 72 | 72 | 283 |
47 | -2 | J.ルース | 67 | 65 | 75 | 76 | 283 |
47 | -2 | R.ワイデルカー | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 |
55 | -1 | W.アベリー | 64 | 73 | 73 | 74 | 284 |
55 | -1 | C.バソン | 74 | 66 | 73 | 71 | 284 |
55 | -1 | G.デイビス | 66 | 71 | 70 | 77 | 284 |
55 | -1 | M.ハイグリー | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
55 | -1 | P.カンシェ | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
55 | -1 | J.リトル | 66 | 74 | 72 | 72 | 284 |
55 | -1 | A.マーシャル | 69 | 69 | 69 | 77 | 284 |
55 | -1 | P.ニルブリンク | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 |
55 | -1 | H.ミストロム | 66 | 69 | 75 | 74 | 284 |
55 | -1 | P.ショーランド | 66 | 72 | 71 | 75 | 284 |
55 | -1 | R.ウェリングトン | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 |
55 | -1 | P.ザパタ | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 |
67 | E | J.アーラース | 72 | 68 | 72 | 73 | 285 |
67 | E | D.ヒギンス | 69 | 69 | 72 | 75 | 285 |
67 | E | M.ラム | 68 | 71 | 71 | 75 | 285 |
70 | +2 | P.ドワイヤー | 68 | 71 | 72 | 76 | 287 |
70 | +2 | V.グロンウォルド | 65 | 74 | 74 | 74 | 287 |
70 | +2 | G.ロージス | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 |
73 | +3 | S.ベブ | 69 | 71 | 76 | 72 | 288 |
73 | +3 | H.バーマン | 72 | 68 | 73 | 75 | 288 |
73 | +3 | C.デイヴィソン | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 |
73 | +3 | R.ディンウィディ | 69 | 69 | 76 | 74 | 288 |
73 | +3 | D.ランバート | 68 | 66 | 76 | 78 | 288 |
73 | +3 | G.ミューラー | 68 | 72 | 75 | 73 | 288 |
79 | +4 | T.ヴァン・アズウェン | 68 | 72 | 77 | 72 | 289 |
80 | +5 | C.ゲン | 65 | 72 | 75 | 78 | 290 |
80 | +5 | S.ナシュ | 72 | 68 | 72 | 78 | 290 |
80 | +5 | M.パーソン | 68 | 67 | 79 | 76 | 290 |
83 | +6 | O.サンディス | 70 | 69 | 75 | 77 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!