2024/11/05米国女子
2006年 南アフリカ航空オープン
期間:12/14〜12/17 場所:ヒュームウッドGC(南アフリカ)
2006年 南アフリカ航空オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/12/18 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -24 | E.エルス | 67 | 66 | 66 | 65 | 264 |
2 | -21 | T.イメルマン | 67 | 66 | 63 | 71 | 267 |
3 | -20 | P.ショーランド | 68 | 64 | 69 | 67 | 268 |
4 | -16 | D.フィチャート | 72 | 67 | 65 | 68 | 272 |
5 | -15 | R.グーセン | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 |
5 | -15 | L.ウーストハイゼン | 71 | 65 | 70 | 67 | 273 |
5 | -15 | A.ライト | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
8 | -14 | G.ロッカービー | 73 | 66 | 70 | 65 | 274 |
8 | -14 | L.ウェストウッド | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
10 | -13 | G.ブルディ | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 |
10 | -13 | Lee.S.ジェームス | 71 | 69 | 67 | 68 | 275 |
10 | -13 | R.ロック | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 |
10 | -13 | C.シュワルツェル | 71 | 69 | 65 | 70 | 275 |
14 | -12 | J.バンザイル | 71 | 65 | 72 | 68 | 276 |
15 | -11 | R.フィシャー | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 |
16 | -10 | A.カブレラ | 75 | 65 | 69 | 69 | 278 |
16 | -10 | P.エドバーグ | 69 | 68 | 73 | 68 | 278 |
16 | -10 | R.フィンチ | 71 | 71 | 70 | 66 | 278 |
16 | -10 | J.カムテ | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 |
16 | -10 | L.スラッテリー | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 |
16 | -10 | R.ステレン | 73 | 69 | 66 | 70 | 278 |
16 | -10 | Bra.ヴォーン | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 |
16 | -10 | J.ウォルターズ | 73 | 67 | 71 | 67 | 278 |
24 | -9 | B.バーハム | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 |
24 | -9 | A.マクレーン | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 |
24 | -9 | Sa.ウォーカー | 72 | 69 | 72 | 66 | 279 |
27 | -8 | N.ヘニング | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 |
27 | -8 | K.ホーン | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 |
27 | -8 | E.ラッシュ | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 |
27 | -8 | C.スネソン | 67 | 76 | 65 | 72 | 280 |
31 | -7 | S.ベイソン | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 |
31 | -7 | T.カランバ | 75 | 69 | 67 | 70 | 281 |
31 | -7 | M.エリアソン | 75 | 69 | 70 | 67 | 281 |
31 | -7 | D.フロスト | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
31 | -7 | J.ヒース | 70 | 70 | 74 | 67 | 281 |
31 | -7 | E..ヨハンセン | 75 | 66 | 71 | 69 | 281 |
31 | -7 | J.パロン | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 |
31 | -7 | C.スワンポール | 73 | 70 | 70 | 68 | 281 |
31 | -7 | D.テレブランシェ | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 |
40 | -6 | F.アンダーソンヘッド | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 |
40 | -6 | W.ベネット | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 |
40 | -6 | R.カブレラベロー | 72 | 69 | 66 | 75 | 282 |
40 | -6 | O.フィッシャー | 77 | 67 | 65 | 73 | 282 |
40 | -6 | B.グレース | 73 | 71 | 67 | 71 | 282 |
40 | -6 | A.マクラディ | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 |
40 | -6 | M.マーレス | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 |
40 | -6 | U.ヴァン・デバーグ | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 |
40 | -6 | クリス・ウィリアムス | 72 | 70 | 70 | 70 | 282 |
49 | -5 | D.ボーツ | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 |
49 | -5 | M.ボスマ | 75 | 69 | 72 | 67 | 283 |
49 | -5 | A.クルーズ | 72 | 70 | 73 | 68 | 283 |
49 | -5 | A.ダ・シルバ | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 |
49 | -5 | I.ハッキングス | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 |
49 | -5 | E.モリナリ | 70 | 69 | 66 | 78 | 283 |
49 | -5 | ヘニー・オットー | 70 | 73 | 68 | 72 | 283 |
56 | -4 | P.アーチャー | 75 | 68 | 69 | 72 | 284 |
56 | -4 | J.アクスグレン | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 |
56 | -4 | M.グランバーグ | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 |
56 | -4 | S.リトル | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 |
56 | -4 | A.タンピオン | 72 | 67 | 72 | 73 | 284 |
56 | -4 | R.ウェリングトン | 76 | 67 | 67 | 74 | 284 |
56 | -4 | O.ウィルソン | 74 | 69 | 71 | 70 | 284 |
63 | -3 | G.デイビス | 69 | 75 | 69 | 72 | 285 |
63 | -3 | Ni.エドワーズ | 73 | 68 | 71 | 73 | 285 |
63 | -3 | S.ファレル | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 |
63 | -3 | M.ラム | 76 | 68 | 66 | 75 | 285 |
63 | -3 | T.ムーア | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 |
63 | -3 | A.ロッカ | 74 | 70 | 67 | 74 | 285 |
63 | -3 | A.タディニ | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 |
63 | -3 | D.ヴァン・デン・ヒーバー | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 |
63 | -3 | N.ヴァン・レンバーグ | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 |
72 | -2 | Da.カーター | 74 | 69 | 69 | 74 | 286 |
72 | -2 | D.フォーリー | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 |
72 | -2 | G.ブレット | 73 | 68 | 71 | 74 | 286 |
72 | -2 | W.オムスビー | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 |
72 | -2 | S.ヴァンホーヘン | 71 | 65 | 77 | 73 | 286 |
77 | -1 | T.アイケン | 76 | 68 | 71 | 72 | 287 |
77 | -1 | J.ベイクストロム | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 |
77 | -1 | J.フォレット | 75 | 69 | 74 | 69 | 287 |
77 | -1 | G.ヒューストン | 71 | 72 | 76 | 68 | 287 |
77 | -1 | G.ミューラー | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 |
82 | E | C.バソン | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
82 | E | B.ハフォーソン | 74 | 69 | 70 | 75 | 288 |
84 | +1 | T.ジョンストン | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 |
84 | +1 | D.バンシック | 71 | 71 | 75 | 72 | 289 |
86 | +2 | H.アントン | 75 | 68 | 71 | 76 | 290 |
87 | +3 | T.フィッシャー | 79 | 65 | 75 | 72 | 291 |
87 | +3 | W.ゲイヤー | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 |
89 | +7 | S.ドラモンド | 73 | 67 | 70 | 85 | 295 |
90 | +8 | M.リチャードソン | 74 | 68 | 78 | 76 | 296 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!