2024/11/21クラブ試打 三者三様
2009年 インドネシアオープン
期間:02/26〜03/01 場所:ニュー・クタGC(インドネシア)
2009年 インドネシアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/03/01 21:39
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 69 | 67 | 69 | 276 | ||||
2 | -10 | S.ダイソン | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | ||||
2 | -10 | A.ノレン | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | ||||
2 | -10 | S.ウェブスター | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | ||||
5 | -9 | R.ブランド | 72 | 71 | 66 | 70 | 279 | ||||
5 | -9 | R.カブレラベロー | 71 | 72 | 71 | 65 | 279 | ||||
7 | -8 | S.グリフィス | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ||||
7 | -8 | S.カーン | 68 | 76 | 68 | 68 | 280 | ||||
7 | -8 | J.ランダワ | 74 | 70 | 66 | 70 | 280 | ||||
10 | -7 | J.クヌートン | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | ||||
10 | -7 | S.Y.ノウ | 69 | 76 | 70 | 66 | 281 | ||||
12 | -6 | M.フレイザー | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | ||||
12 | -6 | I.ガリード | 70 | 71 | 74 | 67 | 282 | ||||
12 | -6 | J.フルダール | 73 | 66 | 70 | 73 | 282 | ||||
12 | -6 | A.カン | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | ||||
16 | -5 | D.チョプラ | 73 | 71 | 70 | 69 | 283 | ||||
16 | -5 | S.ドラモンド | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | ||||
16 | -5 | P.エドバーグ | 74 | 71 | 69 | 69 | 283 | ||||
16 | -5 | G.ギル | 72 | 68 | 74 | 69 | 283 | ||||
16 | -5 | B.サルタス | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | ||||
16 | -5 | D.シン | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | ||||
22 | -4 | D.ベック | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | ||||
22 | -4 | T.カロラン | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | ||||
22 | -4 | M.ホーイ | 71 | 73 | 73 | 67 | 284 | ||||
22 | -4 | 呂偉智 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | ||||
22 | -4 | R.マクゴ―ワン | 69 | 71 | 69 | 75 | 284 | ||||
22 | -4 | G.マーフィ | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | ||||
22 | -4 | J.パグンサン | 71 | 74 | 69 | 70 | 284 | ||||
22 | -4 | A.キュー | 64 | 76 | 73 | 71 | 284 | ||||
30 | -3 | J.ドナルドソン | 68 | 71 | 71 | 75 | 285 | ||||
30 | -3 | D.ウィレット | 70 | 74 | 73 | 68 | 285 | ||||
32 | -2 | M.カールソン | 71 | 74 | 74 | 67 | 286 | ||||
32 | -2 | A.コルタート | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 | ||||
32 | -2 | R.デービス | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | ||||
32 | -2 | G.フリント | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | ||||
32 | -2 | R.ハイエ | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | ||||
32 | -2 | K-T.キム | 73 | 68 | 74 | 71 | 286 | ||||
32 | -2 | S.リトル | 73 | 70 | 71 | 72 | 286 | ||||
32 | -2 | F.ミノザ | 74 | 69 | 70 | 73 | 286 | ||||
32 | -2 | C.プラポール | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | ||||
32 | -2 | B.ラムフォード | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | ||||
32 | -2 | B.ウェスバーガー | 72 | 73 | 72 | 69 | 286 | ||||
43 | -1 | G.ブラー | 74 | 71 | 71 | 71 | 287 | ||||
43 | -1 | W.オムスビー | 74 | 71 | 73 | 69 | 287 | ||||
43 | -1 | R.ラムゼイ | 68 | 76 | 72 | 71 | 287 | ||||
46 | E | A.ドット | 68 | 75 | 73 | 72 | 288 | ||||
46 | E | J.ヘグマン | 71 | 74 | 73 | 70 | 288 | ||||
46 | E | G.ロッカービー | 71 | 72 | 69 | 76 | 288 | ||||
46 | E | Z.モウ | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | ||||
46 | E | C.ニラト | 70 | 72 | 71 | 75 | 288 | ||||
46 | E | テッド・オー | 73 | 67 | 73 | 75 | 288 | ||||
46 | E | M.タニクリフ | 69 | 71 | 77 | 71 | 288 | ||||
46 | E | L-W.ジャン | 69 | 74 | 71 | 74 | 288 | ||||
54 | ++1 | O.フィッシャー | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 | ||||
54 | ++1 | J.カムテ | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | ||||
54 | ++1 | M.ママット | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 | ||||
54 | ++1 | C.ファンドゥンシン | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | ||||
58 | ++2 | N.ベーシック | 75 | 70 | 70 | 75 | 290 | ||||
59 | ++3 | S.ベンソン | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | ||||
59 | ++3 | M.フォスター | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | ||||
59 | ++3 | A.ラスカーナ | 68 | 73 | 75 | 75 | 291 | ||||
62 | ++4 | M.ブリアー | 71 | 74 | 73 | 74 | 292 | ||||
62 | ++4 | S.ストレンジ | 73 | 71 | 76 | 72 | 292 | ||||
64 | ++5 | SSP・チャウラシア | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 | ||||
64 | ++5 | M.シーム | 76 | 68 | 78 | 71 | 293 | ||||
64 | ++5 | J.バンデベルデ | 71 | 72 | 81 | 69 | 293 | ||||
67 | ++6 | J.ビッカートン | 71 | 74 | 72 | 77 | 294 | ||||
68 | ++7 | A.タディニ | 74 | 71 | 74 | 76 | 295 | ||||
69 | ++10 | T.レムケス | 70 | 73 | 77 | 78 | 298 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!