2024/11/05米国女子
2008年 エマール-MGF・インディアンマスターズ
期間:02/07〜02/10 場所:デリーGC(インド)
2008年 エマール-MGF・インディアンマスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/02/11 09:26
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | SSP・チャウラシア | 70 | 71 | 71 | 67 | 279 |
2 | -7 | D.マクグラン | 67 | 69 | 75 | 70 | 281 |
3 | -5 | J.M.ララ | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 |
4 | -4 | R.ジャクリン | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 |
4 | -4 | D.シン | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 |
6 | -3 | T.ビヨーン | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 |
6 | -3 | E.エルス | 75 | 70 | 69 | 71 | 285 |
6 | -3 | G.ヘイ | 75 | 69 | 70 | 71 | 285 |
6 | -3 | M.ラフィバー | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 |
6 | -3 | R.マクゴ―ワン | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 |
11 | -2 | S.ケルドセン | 74 | 71 | 75 | 66 | 286 |
12 | -1 | H.バーマン | 69 | 69 | 75 | 74 | 287 |
12 | -1 | B.ジョーンズ | 74 | 68 | 76 | 69 | 287 |
12 | -1 | G.マクドウェル | 69 | 69 | 73 | 76 | 287 |
15 | E | A.アトワル | 70 | 70 | 72 | 76 | 288 |
15 | E | B.バーハム | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 |
15 | E | J-B.ゴネット | 71 | 73 | 75 | 69 | 288 |
15 | E | H.ニストロム | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 |
19 | ++1 | S.ヘンド | 71 | 74 | 73 | 71 | 289 |
19 | ++1 | M.オメーラ | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 |
19 | ++1 | M.ウィーゲレ | 75 | 68 | 73 | 73 | 289 |
22 | ++2 | R.バイン | 71 | 71 | 72 | 76 | 290 |
22 | ++2 | P.ベイカー | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 |
22 | ++2 | C.セヴェール | 71 | 75 | 74 | 70 | 290 |
22 | ++2 | R.J.ダークセン | 74 | 72 | 73 | 71 | 290 |
22 | ++2 | O.フィッシャー | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 |
22 | ++2 | D.リン | 69 | 75 | 74 | 72 | 290 |
22 | ++2 | J.ランダワ | 65 | 77 | 75 | 73 | 290 |
29 | ++3 | A.グルーム | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 |
29 | ++3 | S.リトル | 70 | 75 | 74 | 72 | 291 |
29 | ++3 | U.パク | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 |
32 | ++4 | M.ルンドベリ | 71 | 68 | 79 | 74 | 292 |
32 | ++4 | S.ウェイクフィールド | 74 | 68 | 78 | 72 | 292 |
32 | ++4 | S.イエーツ | 70 | 74 | 72 | 76 | 292 |
35 | ++5 | M.ブラウン | 71 | 75 | 71 | 76 | 293 |
35 | ++5 | A.S.ジョール | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 |
35 | ++5 | P.マークサエング | 74 | 73 | 78 | 68 | 293 |
38 | ++6 | S.バー | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 |
38 | ++6 | M.フレイザー | 73 | 69 | 76 | 76 | 294 |
38 | ++6 | G.シン | 74 | 73 | 70 | 77 | 294 |
38 | ++6 | K.ホーン | 70 | 73 | 80 | 71 | 294 |
38 | ++6 | S.カプール | 68 | 78 | 76 | 72 | 294 |
38 | ++6 | A.ノーン | 72 | 74 | 75 | 73 | 294 |
44 | ++7 | S.カーン | 70 | 75 | 73 | 77 | 295 |
44 | ++7 | P.ミーサワット | 71 | 74 | 76 | 74 | 295 |
44 | ++7 | C.マニヤッパ | 69 | 77 | 77 | 72 | 295 |
44 | ++7 | F.サノッティ | 71 | 76 | 77 | 71 | 295 |
48 | ++8 | P.アーチャー | 74 | 69 | 76 | 77 | 296 |
48 | ++8 | M.カールソン | 70 | 76 | 75 | 75 | 296 |
48 | ++8 | S.ギャラハー | 71 | 72 | 74 | 79 | 296 |
48 | ++8 | J.ヘグマン | 74 | 69 | 73 | 80 | 296 |
48 | ++8 | S.カーン | 73 | 74 | 76 | 73 | 296 |
48 | ++8 | J.サンデリン | 73 | 70 | 77 | 76 | 296 |
48 | ++8 | L.ウェスターバーグ | 73 | 71 | 75 | 77 | 296 |
55 | ++9 | A.コルタート | 76 | 69 | 71 | 81 | 297 |
55 | ++9 | A.カマー | 72 | 73 | 75 | 77 | 297 |
57 | ++10 | A.ブライト | 74 | 71 | 71 | 82 | 298 |
57 | ++10 | C.ローダイルズ | 74 | 70 | 81 | 73 | 298 |
57 | ++10 | J.Y.スク | 70 | 74 | 80 | 74 | 298 |
60 | ++11 | J.F.リマ | 72 | 71 | 79 | 77 | 299 |
61 | ++12 | A.シャー | 77 | 70 | 78 | 75 | 300 |
62 | ++13 | A.キロス | 69 | 75 | 76 | 81 | 301 |
63 | ++14 | D.クラーク | 72 | 69 | 79 | 82 | 302 |
64 | ++15 | R.フィンチ | 67 | 77 | 85 | 74 | 303 |
64 | ++15 | H.カロン | 70 | 75 | 83 | 75 | 303 |
66 | ++16 | A.R.ザハリ | 74 | 72 | 81 | 77 | 304 |
67 | ++21 | R.ガナパシー | 76 | 71 | 78 | 84 | 309 |
68 | ++22 | A.カン | 72 | 72 | 82 | 84 | 310 |
69 | ++23 | イ・サン | 75 | 72 | 75 | 89 | 311 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!