2024/11/22国内男子
2013年 WGC キャデラック選手権
期間:03/07〜03/10 場所:TPCブルーモンスターatドラール(フロリダ州)
2013年 WGC キャデラック選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2013/03/11 08:01
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | T.ウッズ | 66 | 65 | 131 | ||||||
2 | -11 | G.マクドウェル | 66 | 67 | 133 | ||||||
3 | -10 | P.ミケルソン | 67 | 67 | 134 | ||||||
3 | -10 | S.ストリッカー | 67 | 67 | 134 | ||||||
5 | -9 | B.ワトソン | 66 | 69 | 135 | ||||||
5 | -9 | F.ヤコブソン | 66 | 69 | 135 | ||||||
7 | -8 | C.シュワルツェル | 71 | 65 | 136 | ||||||
7 | -8 | K.ブラッドリー | 68 | 68 | 136 | ||||||
9 | -7 | D.ジョンソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
10 | -6 | J.ハー | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | J.センデン | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | P.ハンソン | 67 | 71 | 138 | ||||||
10 | -6 | S.ガルシア | 66 | 72 | 138 | ||||||
10 | -6 | M.トンプソン | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | Z.ジョンソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | R.ファウラー | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | M.ヘンドリー | 72 | 66 | 138 | ||||||
10 | -6 | J.ダフナー | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | T.ウィラチャン | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | I.ポールター | 68 | 70 | 138 | ||||||
21 | -5 | H.メイハン | 67 | 72 | 139 | ||||||
21 | -5 | W.シンプソン | 72 | 67 | 139 | ||||||
21 | -5 | C.ハウエルIII | 68 | 71 | 139 | ||||||
21 | -5 | G.クッツェー | 70 | 69 | 139 | ||||||
21 | -5 | A.ノレン | 69 | 70 | 139 | ||||||
21 | -5 | S.ジェイミソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
27 | -4 | J.デイ | 74 | 66 | 140 | ||||||
27 | -4 | J.ローズ | 68 | 72 | 140 | ||||||
27 | -4 | N.ワトニー | 69 | 71 | 140 | ||||||
30 | -3 | D.リン | 71 | 70 | 141 | ||||||
30 | -3 | R.スターン | 70 | 71 | 141 | ||||||
32 | -2 | R.ヘンリー | 70 | 72 | 142 | ||||||
32 | -2 | N.コルサーツ | 71 | 71 | 142 | ||||||
32 | -2 | A.スコット | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | J.フューリック | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | M.マナッセロ | 71 | 71 | 142 | ||||||
32 | -2 | G.F.カスターニョ | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | L.ウェストウッド | 73 | 69 | 142 | ||||||
32 | -2 | R.マキロイ | 73 | 69 | 142 | ||||||
32 | -2 | E.エルス | 73 | 69 | 142 | ||||||
41 | -1 | S.ピアシー | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | G.オギルビー | 69 | 74 | 143 | ||||||
41 | -1 | B.バン・ペルト | 68 | 75 | 143 | ||||||
44 | E | M.カイマー | 76 | 68 | 144 | ||||||
44 | E | M.クーチャー | 72 | 72 | 144 | ||||||
44 | E | F.モリナリ | 78 | 66 | 144 | ||||||
44 | E | R.ムーア | 73 | 71 | 144 | ||||||
48 | ++1 | M.フレイザー | 73 | 72 | 145 | ||||||
48 | ++1 | R.カブレラベロー | 71 | 74 | 145 | ||||||
48 | ++1 | クリス・ウッド | 71 | 74 | 145 | ||||||
48 | ++1 | L.ウーストハイゼン | 70 | 75 | 145 | ||||||
48 | ++1 | B.ハース | 72 | 73 | 145 | ||||||
48 | ++1 | T.クラーク | 72 | 73 | 145 | ||||||
54 | ++2 | C.ペターソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
54 | ++2 | B.ゲイ | 70 | 76 | 146 | ||||||
54 | ++2 | L.ドナルド | 70 | 76 | 146 | ||||||
57 | ++3 | B.グレース | 73 | 74 | 147 | ||||||
57 | ++3 | J.メリック | 75 | 72 | 147 | ||||||
59 | ++4 | M.シーム | 75 | 73 | 148 | ||||||
59 | ++4 | P.ハリントン | 76 | 72 | 148 | ||||||
61 | ++5 | J.ドナルドソン | 72 | 77 | 149 | ||||||
61 | ++5 | S.ギャラハー | 74 | 75 | 149 | ||||||
63 | ++6 | T.オルセン | 75 | 75 | 150 | ||||||
63 | ++6 | R.ガリガス | 75 | 75 | 150 | ||||||
65 | ++7 | P.ローリー | 78 | 73 | 151 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!