
2026/09/29#深夜試打
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| クリス・ウッド | 2 and 1 | S.ギャラハー |
| G.マクドウェル | 4 and 2 | S.ギャラハー |
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.ラムフォード | 5 and 3 | J.ドナルドソン | |||||||||
| G.F.カスターニョ | 3 and 2 | B.ラムフォード | |||||||||
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| S.ジェイミソン | 1UP | C.ペターソン |
| S.ジェイミソン | 5 and 3 | T.オルセン |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| T.ジェイディー | 1UP | T.アイケン |
| T.アイケン | 1UP | I.ポールター |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| R.スターン | 5 and 4 | B.バン・ペルト |
| B.バン・ペルト | AS | G.オギルビー |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| N.コルサート | 3 and 2 | K.アフィバーンラト |
| B.グレース | AS | K.アフィバーンラト |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| F.モリナリ | 4 and 3 | P.アグラー |
| P.アグラー | 3 and 1 | H.ステンソン |
| 勝者 | 結果 | 敗者 |
|---|---|---|
| G.クッツェー | 3 and 2 | P.ハンソン |
| S.パリー | 5 and 4 | P.ハンソン |
