2024/11/22米国女子
2003年 ダンヒルリンクス選手権
期間:09/25〜09/28 場所:セントアンドリュースほか(スコットランド)
2003年 ダンヒルリンクス選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/09/29 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | L.ウェストウッド | 70 | 68 | 62 | 67 | 267 | ||||
2 | -20 | E.エルス | 72 | 65 | 67 | 64 | 268 | ||||
3 | -18 | ラファエル・ジャクラン | 69 | 68 | 64 | 69 | 270 | ||||
4 | -17 | M.ラフィバー | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | ||||
4 | -17 | D.クラーク | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | ||||
6 | -16 | B.デービス | 74 | 70 | 66 | 62 | 272 | ||||
6 | -16 | N.オハーン | 73 | 67 | 67 | 65 | 272 | ||||
6 | -16 | H.ステンソン | 71 | 66 | 67 | 68 | 272 | ||||
6 | -16 | D.ハウエル | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | ||||
6 | -16 | R.スターン | 71 | 67 | 65 | 69 | 272 | ||||
11 | -15 | M.キャンベル | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | ||||
12 | -14 | P.ローリー | 69 | 69 | 68 | 68 | 272 | ||||
12 | -14 | Ph.プライス | 68 | 71 | 66 | 69 | 274 | ||||
12 | -14 | M.マクナルティ | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 | ||||
12 | -14 | S.イェイツ | 66 | 71 | 66 | 71 | 274 | ||||
16 | -13 | C.ウィ | 71 | 70 | 66 | 68 | 275 | ||||
16 | -13 | V.シン | 72 | 66 | 69 | 68 | 275 | ||||
16 | -13 | I.ポールター | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | ||||
19 | -12 | S.スケイヒル | 70 | 73 | 67 | 66 | 276 | ||||
19 | -12 | J.クロメント | 72 | 68 | 70 | 66 | 276 | ||||
19 | -12 | M.ジェームズ | 70 | 71 | 67 | 68 | 276 | ||||
19 | -12 | F.ヤコブソン | 71 | 68 | 65 | 72 | 276 | ||||
24 | -11 | K.フェリー | 71 | 72 | 68 | 66 | 277 | ||||
24 | -11 | J.ヘグマン | 69 | 73 | 69 | 66 | 277 | ||||
24 | -11 | T.イメルマン | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 | ||||
24 | -11 | J.ビッカートン | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | ||||
24 | -11 | D.パーク | 70 | 70 | 66 | 71 | 277 | ||||
29 | -10 | I.ウーズナム | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | ||||
29 | -10 | N.ファルド | 71 | 70 | 70 | 67 | 278 | ||||
29 | -10 | R.グリーン | 74 | 72 | 64 | 68 | 278 | ||||
29 | -10 | J.ドナルドソン | 67 | 74 | 69 | 68 | 278 | ||||
29 | -10 | G.デイ | 69 | 73 | 67 | 69 | 278 | ||||
29 | -10 | N.プライス | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | ||||
19 | -12 | P.ローリー | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | ||||
35 | -9 | S.ルナ | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 | ||||
35 | -9 | A.カブレラ | 73 | 70 | 67 | 69 | 279 | ||||
35 | -9 | D.フィチャート | 73 | 70 | 67 | 69 | 279 | ||||
35 | -9 | A.ハンセン | 74 | 67 | 69 | 69 | 279 | ||||
35 | -9 | S.ミキール | 73 | 69 | 67 | 70 | 279 | ||||
35 | -9 | デビッド・グリーソン | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||||
35 | -9 | P.ハリントン | 72 | 69 | 67 | 71 | 279 | ||||
35 | -9 | R.J.デルクセン | 70 | 72 | 65 | 72 | 279 | ||||
35 | -9 | N.ドハティ | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 | ||||
35 | -9 | K.エリクソン | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | ||||
45 | -8 | M.グレンバーグ | 71 | 73 | 66 | 70 | 280 | ||||
45 | -8 | P.ショーランド | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||||
45 | -8 | Ray.ラッセル | 73 | 70 | 66 | 71 | 280 | ||||
45 | -8 | G.エバンス | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | ||||
49 | -7 | F.アンダーソン | 72 | 72 | 66 | 71 | 281 | ||||
49 | -7 | T.ビヨーン | 71 | 73 | 65 | 72 | 281 | ||||
49 | -7 | T.プライス | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 | ||||
49 | -7 | A.スコット | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | ||||
49 | -7 | J.キングストン | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | ||||
49 | -7 | S.ダイソン | 68 | 70 | 70 | 73 | 281 | ||||
49 | -7 | R.ゴンザレス | 69 | 70 | 66 | 76 | 281 | ||||
56 | -6 | P.オマリー | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | ||||
56 | -6 | H.ビヨーンスタッド | 68 | 68 | 68 | 78 | 282 | ||||
58 | -5 | S.ハンセン | 66 | 71 | 74 | 72 | 283 | ||||
58 | -5 | S.ティニング | 74 | 71 | 65 | 73 | 283 | ||||
58 | -5 | M.タニクリフ | 72 | 72 | 66 | 73 | 283 | ||||
58 | -5 | M.ピルキントン | 72 | 71 | 67 | 73 | 283 | ||||
58 | -5 | T.レベ | 73 | 67 | 70 | 73 | 283 | ||||
63 | -3 | A.コルタート | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | ||||
63 | -3 | M.A.マーチン | 69 | 72 | 70 | 74 | 285 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!