2024/11/05米国女子
2003年 リンデ・ドイツマスターズ
期間:09/18〜09/21 場所:コローニュ、グットラーケンホフ(ドイツ)
2003年 リンデ・ドイツマスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/09/22 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -26 | チェ・キョンジュ | 63 | 68 | 64 | 67 | 262 |
2 | -24 | M.A.ヒメネス | 67 | 62 | 67 | 68 | 264 |
3 | -23 | N.ファス | 68 | 67 | 65 | 65 | 265 |
3 | -23 | I.ポールター | 65 | 63 | 69 | 68 | 265 |
5 | -20 | D.クラーク | 65 | 71 | 65 | 67 | 268 |
5 | -20 | A.ハンセン | 69 | 62 | 72 | 65 | 268 |
5 | -20 | C.ローダイルス | 65 | 65 | 67 | 71 | 268 |
8 | -19 | M.キャンベル | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 |
8 | -19 | M.グレンバーグ | 68 | 69 | 68 | 64 | 269 |
8 | -19 | D.ハウエル | 66 | 69 | 69 | 65 | 269 |
8 | -19 | J.モーズリー | 68 | 65 | 67 | 69 | 269 |
12 | -18 | G.オー | 65 | 66 | 70 | 69 | 270 |
13 | -17 | A.チェイカ | 70 | 69 | 67 | 65 | 271 |
13 | -17 | H.ステンソン | 72 | 65 | 68 | 66 | 271 |
13 | -17 | L.ウェストウッド | 71 | 67 | 70 | 63 | 271 |
16 | -16 | R.グーセン | 68 | 67 | 66 | 71 | 272 |
16 | -16 | J.ローズ | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 |
16 | -16 | A.スコット | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 |
19 | -14 | P.ケーシー | 65 | 67 | 67 | 75 | 274 |
19 | -14 | M.フレイザー | 66 | 70 | 72 | 66 | 274 |
19 | -14 | R.ゴンザレス | 71 | 67 | 68 | 68 | 274 |
19 | -14 | J.ヘグマン | 72 | 68 | 64 | 70 | 274 |
19 | -14 | F.ヤコブソン | 60 | 71 | 70 | 73 | 274 |
19 | -14 | T.レベ | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 |
19 | -14 | P.マッギンリー | 67 | 72 | 69 | 66 | 274 |
19 | -14 | M.マクナルティ | 68 | 67 | 66 | 73 | 274 |
19 | -14 | N.オハーン | 67 | 70 | 72 | 65 | 274 |
19 | -14 | Ray.ラッセル | 68 | 71 | 69 | 66 | 274 |
29 | -13 | M.ラフィバー | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 |
29 | -13 | M.ルンドバーグ | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 |
29 | -13 | M.タニクリフ | 67 | 63 | 71 | 74 | 275 |
32 | -12 | B.ドレッジ | 67 | 69 | 69 | 71 | 276 |
32 | -12 | D.フィチャート | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 |
32 | -12 | I.ガーバット | 69 | 70 | 66 | 71 | 276 |
32 | -12 | D.パーク | 67 | 70 | 68 | 71 | 276 |
32 | -12 | E.ロメロ | 69 | 69 | 74 | 64 | 276 |
37 | -11 | E.カノニカ | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 |
37 | -11 | S.ドッド | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 |
37 | -11 | D.リン | 74 | 65 | 71 | 67 | 277 |
37 | -11 | ヘニー・オットー | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 |
41 | -10 | T.イメルマン | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 |
41 | -10 | P.ローリー | 69 | 67 | 72 | 70 | 278 |
43 | -9 | P.ゴールディング | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
43 | -9 | J.ロマス | 69 | 71 | 71 | 68 | 279 |
43 | -9 | B.ラムフォード | 66 | 72 | 68 | 73 | 279 |
43 | -9 | M.シェム | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 |
43 | -9 | R.ステル | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 |
43 | -9 | C.ウィ | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
43 | -9 | I.ウーズナム | 67 | 67 | 71 | 74 | 279 |
50 | -8 | B.デービス | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 |
50 | -8 | S.ダイソン | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 |
50 | -8 | P.ファウラー | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 |
50 | -8 | D.ギルフォード | 66 | 71 | 69 | 74 | 280 |
50 | -8 | R.カールソン | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 |
50 | -8 | M.マリッツ | 73 | 66 | 71 | 70 | 280 |
50 | -8 | C.シュワルツェル | 72 | 66 | 67 | 75 | 280 |
50 | -8 | A.ウォール | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 |
58 | -7 | J.ビッカートン | 67 | 68 | 72 | 74 | 281 |
58 | -7 | S.ルナ | 72 | 66 | 71 | 72 | 281 |
58 | -7 | J.M.オラサバル | 72 | 68 | 72 | 69 | 281 |
61 | -6 | S.ライル | 67 | 72 | 73 | 70 | 282 |
61 | -6 | Gr.オーウェン | 72 | 68 | 75 | 67 | 282 |
63 | -5 | J.スペンス | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 |
64 | -4 | P.ヘッドブロム | 68 | 65 | 80 | 71 | 284 |
64 | -4 | T.マクダウェル | 70 | 70 | 69 | 75 | 284 |
66 | -3 | ラファエル・ジャクラン | 71 | 67 | 77 | 70 | 285 |
67 | -2 | K.エリクソン | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 |
67 | -2 | B.レーン | 70 | 70 | 78 | 68 | 286 |
67 | -2 | A.オールドコーン | 69 | 69 | 75 | 73 | 286 |
67 | -2 | R.ポールター | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
71 | -1 | T.ディア | 71 | 68 | 75 | 73 | 287 |
72 | ++3 | H.ニストロム | 69 | 71 | 78 | 73 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!