ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 スカンジナビアマスターズ
期間:07/31〜08/03 場所:マルモ、バーセバック G & CC(スウェーデン)

2003年 スカンジナビアマスターズ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/08/04 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -11 A.スコット 70 71 67 69 277
2 -9 N.ドハティ 67 69 74 69 279
3 -8 A.コルタート 67 76 69 68 280
3 -8 L.ドナルド 71 68 71 70 280
3 -8 R.カールソン 71 69 71 69 280
6 -7 M.A.ヒメネス 73 70 71 67 281
6 -7 C.ペターソン 69 75 66 71 281
8 -6 P.ヘッドブロム 70 70 71 71 282
8 -6 F.ヤコブソン 71 70 72 69 282
8 -6 J.スペンス 74 70 69 69 282
11 -5 M.ラフィバー 68 71 69 75 283
12 -4 P.アーチャー 71 70 71 72 284
12 -4 M.キャンベル 70 72 71 71 284
12 -4 R.ジョンソン 71 71 69 73 284
12 -4 A.メドニック 73 69 71 71 284
16 -3 R.J.デルクセン 73 71 67 74 285
16 -3 J.ドナルドソン 76 69 70 70 285
16 -3 M.フォスター 74 67 73 71 285
16 -3 S.ケルドセン 71 70 70 74 285
16 -3 C.ローダイルス 69 72 73 71 285
16 -3 M.ロー 71 70 71 73 285
16 -3 C.シュワルツェル 72 72 69 72 285
16 -3 S.ストルーバー 72 71 70 72 285
24 -2 @F.アンダーソン 74 68 75 69 286
24 -2 G.ブランドJr. 73 71 73 69 286
24 -2 J.L.グーピー 75 71 69 71 286
24 -2 B.レーン 71 75 71 69 286
24 -2 B.ランガー 70 71 72 73 286
24 -2 B.メイソン 72 72 73 69 286
24 -2 D.マクグラン 73 73 69 71 286
24 -2 G.オー 71 71 69 75 286
24 -2 Ray.ラッセル 72 70 71 73 286
24 -2 H.ステンソン 73 72 73 68 286
34 -1 M.ジェームズ 69 70 72 76 287
34 -1 S.ウェイクフィールド 70 71 74 72 287
34 -1 S.ウェブスター 70 72 68 77 287
37 E P.ブロードハースト 71 74 74 69 288
37 E T.ディア 72 71 73 72 288
37 E D.ギルフォード 67 74 75 72 288
37 E K.ナ 68 74 74 72 288
37 E M.オランダー 72 72 72 72 288
42 ++1 R.ブランド 71 75 69 74 289
42 ++1 N.コルサーツ 73 73 73 70 289
42 ++1 T.プライス 71 73 73 72 289
42 ++1 A.レイト 74 72 72 71 289
42 ++1 R.ウェッセルズ 72 75 72 70 289
47 ++2 I.ガリード 72 72 70 76 290
47 ++2 T.イメルマン 73 74 74 69 290
47 ++2 J.ロマス 72 73 76 69 290
47 ++2 H.ニストロム 73 72 76 69 290
47 ++2 J-F.レメジー 72 71 75 72 290
47 ++2 S.スケイヒル 68 74 78 70 290
53 ++3 B.デービス 71 73 75 72 291
53 ++3 T.マクダウェル 73 72 75 71 291
53 ++3 P.マッギンリー 75 72 74 70 291
53 ++3 J.サンデリン 71 73 73 74 291
57 ++4 B.ドレッジ 75 71 76 70 292
57 ++4 I.ガーバット 72 71 73 76 292
57 ++4 A.マーシャル 72 74 74 72 292
57 ++4 G.ターナー 69 74 76 73 292
61 ++5 A.バデリー 72 74 72 75 293
61 ++5 P.ゴールディング 75 72 75 71 293
61 ++5 C.ハネル 75 72 73 73 293
61 ++5 R.ラファティ 73 72 73 75 293
61 ++5 J.ライストロム 77 70 72 74 293
66 ++6 P.ベイカー 73 73 76 72 294
66 ++6 J.クロメント 75 71 75 73 294
66 ++6 G.エマーソン 78 69 76 71 294
66 ++6 M.ファリー 74 71 76 73 294
70 ++7 G.アブレ 70 75 76 74 295
70 ++7 S.ハード 69 73 73 80 295
70 ++7 Gr.オーウェン 71 73 74 77 295
73 ++8 J.ヘグマン 73 74 78 71 296
73 ++8 R.ムンツ 76 71 74 75 296
75 ++9 A.アトワル 73 68 76 80 297
75 ++9 Z.スコットランド 73 73 77 74 297
77 ++10 A.オールドコーン 73 74 76 75 298
78 ++11 R.チャップマン 74 73 76 76 299
79 ++12 W.ベネット 74 73 76 77 300
80 ++24 M.ピルキントン 70 77 85 80 312
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!