ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 ジョニーウォーカークラシック
期間:02/13〜02/16 場所:パース、レイクカリンヤップ(オーストラリア)

2003年 ジョニーウォーカークラシック 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/02/17 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -29 E.エルス 64 65 64 66 259
2 -19 S.リーニー 68 67 68 66 269
2 -19 A.ストルツ 68 68 67 66 269
4 -17 R.アレンビー 68 69 69 65 271
4 -17 R.グーセン 69 64 72 66 271
4 -17 J-F.レメジー 72 65 66 68 271
4 -17 J.ローズ 68 71 64 68 271
4 -17 D.スメイル 68 67 67 69 271
9 -16 N.ファス 74 65 66 67 272
9 -16 C.カンプス 71 67 64 70 272
11 -14 I.ガリード 69 69 68 68 274
11 -14 N.グリーン 71 66 68 69 274
11 -14 M.ロング 73 68 64 69 274
11 -14 C.スペンス 73 68 63 70 274
15 -13 C.ドーンズ 68 69 72 66 275
15 -13 R.カールソン 67 73 68 67 275
15 -13 C.パリー 69 71 66 69 275
18 -12 P.ケーシー 71 70 67 68 276
18 -12 D.ハウエル 71 69 67 69 276
18 -12 P.マッギンリー 67 71 68 70 276
18 -12 S.イェイツ 72 68 65 71 276
22 -11 T.イメルマン 67 73 67 70 277
22 -11 T.プライス 73 68 66 70 277
22 -11 B.ラムフォード 66 71 69 71 277
25 -10 J.ドナルドソン 67 75 68 68 278
25 -10 S.ガーディナー 72 71 66 69 278
25 -10 B.ヒューズ 68 71 69 70 278
25 -10 D.リン 74 69 65 70 278
25 -10 P.オマリー 69 64 74 71 278
25 -10 Gr.オーウェン 75 67 65 71 278
25 -10 C.ウィ 65 72 68 73 278
32 -9 T.キャロラン 72 70 68 69 279
32 -9 J.モーズリー 70 71 68 70 279
32 -9 ポール・シーハン 68 71 69 71 279
35 -8 H.ビヨーンスタッド 72 70 69 69 280
35 -8 C.デバース 70 72 66 72 280
35 -8 S.ティニング 69 71 66 74 280
38 -7 A.アトワル 68 71 71 71 281
38 -7 N.ドハティ 73 69 68 71 281
38 -7 A.フォーサイス 70 71 70 70 281
38 -7 D.ギルフォード 73 69 70 69 281
38 -7 M.ノーグレン 67 71 75 68 281
38 -7 N.オハーン 73 66 74 68 281
38 -7 A.シン 71 72 71 67 281
38 -7 I.ウーズナム 74 68 72 67 281
46 -6 A.ボノム 71 70 69 72 282
46 -6 M.ケイン 68 74 67 73 282
46 -6 A.クロフォード 73 67 71 71 282
46 -6 G.エバンス 70 70 71 71 282
46 -6 N.ファルド 71 72 69 70 282
46 -6 ラファエル・ジャクラン 69 72 67 74 282
46 -6 S.ケルドセン 70 71 71 70 282
46 -6 J.ロマス 73 70 70 69 282
46 -6 K.ナ 71 72 70 69 282
46 -6 J.ランダワ 68 74 71 69 282
46 -6 Ray.ラッセル 72 69 73 68 282
57 -5 W.ベネット 70 73 68 72 283
57 -5 T.ビヨーン 72 69 69 73 283
57 -5 B.デービス 68 74 67 74 283
57 -5 P.ファウラー 70 69 72 72 283
57 -5 J.キングストン 71 70 70 72 283
57 -5 S.ルナ 71 68 73 71 283
57 -5 S.スケイヒル 70 73 71 69 283
64 -4 G.ドッド 71 71 70 72 284
64 -4 R.グリーン 71 69 72 72 284
64 -4 P.ショーランド 75 67 72 70 284
67 -3 J.ビッカートン 70 72 68 75 285
67 -3 D.フィチャート 74 69 70 72 285
67 -3 A.ピッツ 74 69 70 72 285
67 -3 I.ポールター 70 68 75 72 285
71 -2 B.レーン 70 72 70 74 286
71 -2 エディ・リー 74 68 72 72 286
71 -2 A.シューディン 73 70 73 70 286
74 -1 M.イーコブ 72 71 71 73 287
74 -1 E.ロア 72 68 76 71 287
76 E M.ママット 69 72 73 74 288
77 ++1 テッド・オー 71 72 74 72 289
78 ++2 M.アレン 72 71 71 76 290
78 ++2 デビッド・グリーソン 73 69 72 76 290
78 ++2 M.シム 71 72 72 75 290
81 ++3 Gar.シンプソン 72 71 71 77 291
81 ++3 A.ウォール 72 70 76 73 291
以上82名が決勝ラウンド進出
83 E P.マークセン 76 68 144
83 E S.コリンズ 71 73 144
83 E M.クレイトン 74 70 144
83 E R.リー 73 71 144
83 E J.ジョンソン 69 75 144
83 E E.ステッドマン 74 70 144
83 E G.ジョイナー 73 71 144
83 E S.ガルシア 74 70 144
83 E C.ローダイルス 72 72 144
83 E A.スコット 72 72 144
83 E L.ウェストウッド 73 71 144
83 E P.D.オルモ 71 73 144
83 E 梁津萬 72 72 144
96 ++1 A.バックル 72 73 145
96 ++1 H.バーマン 73 72 145
96 ++1 クリス・ウィリアムス 73 72 145
96 ++1 J.ドーズ 73 72 145
96 ++1 B.メイヤーズ 72 73 145
96 ++1 W.グレイディ 73 72 145
96 ++1 D.ブランスドン 74 71 145
96 ++1 Mar.ドイル 75 70 145
96 ++1 A.サルト 71 74 145
96 ++1 A.メドニック 73 72 145
96 ++1 P.シニア 74 71 145
107 ++2 S.ダイソン 73 73 146
107 ++2 C.カーマイケル 71 75 146
107 ++2 M.ピルキントン 74 72 146
107 ++2 L.マッキーニー 73 73 146
107 ++2 A.カン 72 74 146
107 ++2 T.パーディ 73 73 146
107 ++2 W.スミス 75 71 146
107 ++2 C.ジョーンズ 75 71 146
107 ++2 D.ディアズ 72 74 146
107 ++2 J.ベレント 75 71 146
107 ++2 C.ロッカ 73 73 146
107 ++2 K.H.ハン 71 75 146
119 ++3 Da.カーター 73 74 147
119 ++3 R.ボール 74 73 147
119 ++3 S.ヘンド 77 70 147
119 ++3 S.テイト 76 71 147
119 ++3 H.カーロン 74 73 147
119 ++3 E.カノニカ 73 74 147
119 ++3 I.ガーバット 74 73 147
119 ++3 M.グレンバーグ 77 70 147
119 ++3 M.ラフィバー 73 74 147
119 ++3 R.ムンツ 72 75 147
119 ++3 S.ウェブスター 78 69 147
119 ++3 張連偉 73 74 147
131 ++4 Z.モウ 76 72 148
131 ++4 G.パディソン 74 74 148
131 ++4 D.テレブランシェ 75 73 148
131 ++4 @P.ミーサワット 74 74 148
131 ++4 S.コンラン 75 73 148
131 ++4 M.ピアース 76 72 148
131 ++4 T.ジョンストン 70 78 148
131 ++4 S.ストルーバー 76 72 148
131 ++4 G.ターナー 75 73 148
140 ++5 A.レベスコンテ 74 75 149
140 ++5 R.ブランド 77 72 149
140 ++5 G.アブレ 79 70 149
143 ++6 B.アンドリュース 76 74 150
143 ++6 M.フォスター 73 77 150
143 ++6 L.パーソンズ 76 74 150
146 ++7 B.ケネディ 75 76 151
146 ++7 すし石垣 76 75 151
146 ++7 D.チア 81 70 151
149 ++8 T.ディア 80 72 152
150 ++9 V.クマール 75 78 153
151 ++10 K.フェルトン 76 78 154
152 ++12 H.ステンソン 80 76 156
棄権 W.ライリー 74
失格 A.D.バテマン
失格 D.チョプラ 74
失格 S.ハンセン 77
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!