2024/11/22米国女子
2011年 カスティーヨ・マスターズ
期間:10/20〜10/23 場所:クラブ・デ・カンポ(スペイン)
2011年 カスティーヨ・マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/10/24 09:40
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -27 | S.ガルシア | 67 | 63 | 64 | 63 | 257 | ||||
2 | -16 | G.F.カスターニョ | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | ||||
3 | -15 | A.ノレン | 69 | 63 | 73 | 64 | 269 | ||||
3 | -15 | R.ラムゼイ | 72 | 64 | 68 | 65 | 269 | ||||
5 | -14 | T.アイケン | 68 | 69 | 70 | 63 | 270 | ||||
6 | -12 | G.クッツェー | 67 | 70 | 69 | 66 | 272 | ||||
7 | -11 | M.シーム | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 | ||||
8 | -10 | M.フレイザー | 70 | 64 | 71 | 69 | 274 | ||||
8 | -10 | ロマン・ワッテル | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | ||||
8 | -10 | R.マクゴーワン | 64 | 70 | 69 | 71 | 274 | ||||
11 | -9 | N.ファス | 68 | 69 | 72 | 66 | 275 | ||||
11 | -9 | J.ラウテン | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 | ||||
11 | -9 | S.ストレンジ | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 | ||||
11 | -9 | B.ラムフォード | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 | ||||
11 | -9 | D.ホーシー | 72 | 65 | 70 | 68 | 275 | ||||
11 | -9 | G.アブレ | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | ||||
11 | -9 | R.マケボイ | 66 | 69 | 71 | 69 | 275 | ||||
11 | -9 | R.ゴンザレス | 69 | 66 | 70 | 70 | 275 | ||||
11 | -9 | A.ウォール | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | ||||
20 | -8 | Chris.ニルソン | 71 | 71 | 69 | 65 | 276 | ||||
20 | -8 | M.ホーイ | 67 | 74 | 69 | 66 | 276 | ||||
20 | -8 | S.ドッド | 74 | 66 | 69 | 67 | 276 | ||||
20 | -8 | D.ウィレット | 67 | 74 | 67 | 68 | 276 | ||||
20 | -8 | ヘニー・オットー | 72 | 69 | 67 | 68 | 276 | ||||
20 | -8 | M.ヘインズ | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 | ||||
20 | -8 | トンチャイ・ジェイディ | 67 | 69 | 66 | 74 | 276 | ||||
27 | -7 | G.ボイド | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | ||||
27 | -7 | G.オー | 67 | 67 | 74 | 69 | 277 | ||||
27 | -7 | M.ジオンズ | 70 | 71 | 67 | 69 | 277 | ||||
27 | -7 | Pe.ローリー | 73 | 69 | 66 | 69 | 277 | ||||
27 | -7 | L.ガグリ | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | ||||
27 | -7 | S.ウェブスター | 74 | 66 | 66 | 71 | 277 | ||||
33 | -6 | R.ディンウィディ | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | ||||
33 | -6 | M.カールソン | 71 | 70 | 68 | 69 | 278 | ||||
35 | -5 | S.ギャラハー | 71 | 69 | 72 | 67 | 279 | ||||
35 | -5 | F.サノッティ | 66 | 71 | 74 | 68 | 279 | ||||
35 | -5 | I.ガリード | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | ||||
35 | -5 | T.レベ | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | ||||
35 | -5 | C.デルモラル | 70 | 66 | 72 | 71 | 279 | ||||
35 | -5 | M.マナッセロ | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 | ||||
41 | -4 | ジョエル・ショーホルム | 74 | 67 | 73 | 66 | 280 | ||||
41 | -4 | M.フォスター | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 | ||||
41 | -4 | R.グリーン | 70 | 68 | 73 | 69 | 280 | ||||
41 | -4 | G.ストーム | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | ||||
41 | -4 | R.カブレラベロー | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | ||||
41 | -4 | D.マクグラン | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | ||||
41 | -4 | S.ケルドセン | 74 | 67 | 68 | 71 | 280 | ||||
41 | -4 | D.ドライズデール | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 | ||||
49 | -3 | S.ハンセン | 75 | 66 | 72 | 68 | 281 | ||||
49 | -3 | C.セバール | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | ||||
49 | -3 | R.コレス | 68 | 73 | 67 | 73 | 281 | ||||
52 | -2 | S.オハラ | 68 | 74 | 73 | 67 | 282 | ||||
52 | -2 | J.キングストン | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | ||||
54 | -1 | A.カニサレス | 70 | 72 | 73 | 68 | 283 | ||||
54 | -1 | Ph.プライス | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | ||||
54 | -1 | J.M.ララ | 74 | 68 | 70 | 71 | 283 | ||||
54 | -1 | スコット・ジェイミソン | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | ||||
58 | E | K.ホーン | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | ||||
59 | ++1 | R.チェンキー | 74 | 68 | 73 | 70 | 285 | ||||
59 | ++1 | M.ウィーゲレ | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 | ||||
61 | ++3 | A.カン | 70 | 70 | 74 | 73 | 287 | ||||
61 | ++3 | B.エベール | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | ||||
63 | ++4 | Ma.ブラウン | 69 | 72 | 74 | 73 | 288 | ||||
63 | ++4 | J.パリー | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 | ||||
65 | ++5 | C.スネソン | 70 | 71 | 76 | 72 | 289 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!