2024/11/22米国女子
2011年 カスティーヨ・マスターズ
期間:10/20〜10/23 場所:クラブ・デ・カンポ(スペイン)
2011年 カスティーヨ・マスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/24 09:40
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | S.ガルシア | 67 | 63 | 130 | ||||||
2 | -10 | A.ノレン | 69 | 63 | 132 | ||||||
3 | -8 | R.マクゴーワン | 64 | 70 | 134 | ||||||
3 | -8 | G.オー | 67 | 67 | 134 | ||||||
3 | -8 | M.フレイザー | 70 | 64 | 134 | ||||||
6 | -7 | R.マケボイ | 66 | 69 | 135 | ||||||
6 | -7 | G.F.カスターニョ | 69 | 66 | 135 | ||||||
6 | -7 | A.ウォール | 67 | 68 | 135 | ||||||
6 | -7 | R.ゴンザレス | 69 | 66 | 135 | ||||||
10 | -6 | R.ラムゼイ | 72 | 64 | 136 | ||||||
10 | -6 | トンチャイ・ジェイディ | 67 | 69 | 136 | ||||||
10 | -6 | M.ヘインズ | 70 | 66 | 136 | ||||||
10 | -6 | M.シーム | 68 | 68 | 136 | ||||||
10 | -6 | C.デルモラル | 70 | 66 | 136 | ||||||
15 | -5 | T.アイケン | 68 | 69 | 137 | ||||||
15 | -5 | M.フォスター | 68 | 69 | 137 | ||||||
15 | -5 | S.ストレンジ | 69 | 68 | 137 | ||||||
15 | -5 | N.ファス | 68 | 69 | 137 | ||||||
15 | -5 | G.クッツェー | 67 | 70 | 137 | ||||||
15 | -5 | M.マナッセロ | 69 | 68 | 137 | ||||||
15 | -5 | F.サノッティ | 66 | 71 | 137 | ||||||
15 | -5 | D.ホーシー | 72 | 65 | 137 | ||||||
15 | -5 | D.ドライズデール | 70 | 67 | 137 | ||||||
24 | -4 | L.ガグリ | 70 | 68 | 138 | ||||||
24 | -4 | R.グリーン | 70 | 68 | 138 | ||||||
24 | -4 | G.ボイド | 70 | 68 | 138 | ||||||
24 | -4 | R.カブレラベロー | 71 | 67 | 138 | ||||||
28 | -3 | A.ドット | 72 | 67 | 139 | ||||||
28 | -3 | T.レベ | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | D.マクグラン | 69 | 70 | 139 | ||||||
28 | -3 | C.セバール | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | ロマン・ワッテル | 70 | 69 | 139 | ||||||
28 | -3 | J.ラウテン | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | G.アブレ | 69 | 70 | 139 | ||||||
35 | -2 | スコット・ジェイミソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
35 | -2 | I.ガリード | 71 | 69 | 140 | ||||||
35 | -2 | A.カン | 70 | 70 | 140 | ||||||
35 | -2 | S.ウェブスター | 74 | 66 | 140 | ||||||
35 | -2 | R.ディンウィディ | 72 | 68 | 140 | ||||||
35 | -2 | J.キングストン | 69 | 71 | 140 | ||||||
35 | -2 | S.ドッド | 74 | 66 | 140 | ||||||
35 | -2 | S.ギャラハー | 71 | 69 | 140 | ||||||
43 | -1 | M.ホーイ | 67 | 74 | 141 | ||||||
43 | -1 | S.ハンセン | 75 | 66 | 141 | ||||||
43 | -1 | J.パリー | 71 | 70 | 141 | ||||||
43 | -1 | M.ジオンズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
43 | -1 | D.ウィレット | 67 | 74 | 141 | ||||||
43 | -1 | G.ストーム | 73 | 68 | 141 | ||||||
43 | -1 | Ma.ブラウン | 69 | 72 | 141 | ||||||
43 | -1 | M.カールソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
43 | -1 | B.エベール | 72 | 69 | 141 | ||||||
43 | -1 | ジョエル・ショーホルム | 74 | 67 | 141 | ||||||
43 | -1 | B.ラムフォード | 70 | 71 | 141 | ||||||
43 | -1 | S.ケルドセン | 74 | 67 | 141 | ||||||
43 | -1 | R.コレス | 68 | 73 | 141 | ||||||
43 | -1 | ヘニー・オットー | 72 | 69 | 141 | ||||||
43 | -1 | K.ホーン | 71 | 70 | 141 | ||||||
43 | -1 | C.スネソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
59 | E | Ph.プライス | 73 | 69 | 142 | ||||||
59 | E | S.オハラ | 68 | 74 | 142 | ||||||
59 | E | R.チェンキー | 74 | 68 | 142 | ||||||
59 | E | Chris.ニルソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
59 | E | A.カニサレス | 70 | 72 | 142 | ||||||
59 | E | Pe.ローリー | 73 | 69 | 142 | ||||||
59 | E | J.M.ララ | 74 | 68 | 142 | ||||||
59 | E | M.ウィーゲレ | 72 | 70 | 142 | ||||||
67 | ++1 | S.ルナ | 75 | 68 | 143 | ||||||
67 | ++1 | J.デーリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
67 | ++1 | P.オリオール | 72 | 71 | 143 | ||||||
67 | ++1 | Rh.デービース | 72 | 71 | 143 | ||||||
67 | ++1 | G.ボーディ | 70 | 73 | 143 | ||||||
67 | ++1 | M.ラフィバー | 69 | 74 | 143 | ||||||
73 | ++2 | D.ガーント | 75 | 69 | 144 | ||||||
73 | ++2 | A.サルト | 72 | 72 | 144 | ||||||
73 | ++2 | B.ドレッジ | 73 | 71 | 144 | ||||||
73 | ++2 | C.モンゴメリー | 70 | 74 | 144 | ||||||
73 | ++2 | O.ヘニングソン | 74 | 70 | 144 | ||||||
73 | ++2 | F.ドフリース | 71 | 73 | 144 | ||||||
73 | ++2 | M.ヨンゾン | 71 | 73 | 144 | ||||||
80 | ++3 | G.メイビン | 72 | 73 | 145 | ||||||
80 | ++3 | D.ディクソン | 74 | 71 | 145 | ||||||
80 | ++3 | F.アギラー | 71 | 74 | 145 | ||||||
80 | ++3 | G.マレー | 73 | 72 | 145 | ||||||
80 | ++3 | R.J.デルクセン | 72 | 73 | 145 | ||||||
80 | ++3 | ラファエル・ジャクラン | 73 | 72 | 145 | ||||||
80 | ++3 | F.アンダーソンヘッド | 75 | 70 | 145 | ||||||
80 | ++3 | R.フィンチ | 76 | 69 | 145 | ||||||
80 | ++3 | C.ガルシアシマッロ | 75 | 70 | 145 | ||||||
80 | ++3 | S.カプール | 72 | 73 | 145 | ||||||
90 | ++4 | J.M.オラスバル | 72 | 74 | 146 | ||||||
90 | ++4 | R.ブランド | 75 | 71 | 146 | ||||||
90 | ++4 | T.オルセン | 74 | 72 | 146 | ||||||
90 | ++4 | J-B.ゴネット | 72 | 74 | 146 | ||||||
90 | ++4 | O.ウィルソン | 75 | 71 | 146 | ||||||
90 | ++4 | J.モリソン | 77 | 69 | 146 | ||||||
90 | ++4 | S.ベンソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
97 | ++5 | A.ベラスコ | 73 | 74 | 147 | ||||||
97 | ++5 | D.ハウエル | 75 | 72 | 147 | ||||||
97 | ++5 | P.ララサバル | 78 | 69 | 147 | ||||||
97 | ++5 | L.ソルトマン | 75 | 72 | 147 | ||||||
97 | ++5 | E.ゴヤ | 76 | 71 | 147 | ||||||
97 | ++5 | J.フルダール | 70 | 77 | 147 | ||||||
97 | ++5 | N.ドハティ | 73 | 74 | 147 | ||||||
104 | ++6 | J.エドフォース | 71 | 77 | 148 | ||||||
105 | ++7 | E.カノニカ | 73 | 76 | 149 | ||||||
105 | ++7 | O.フィッシャー | 72 | 77 | 149 | ||||||
105 | ++7 | M.トゥロ | 73 | 76 | 149 | ||||||
105 | ++7 | A.オタエギ | 76 | 73 | 149 | ||||||
109 | ++9 | K.フェリー | 76 | 75 | 151 | ||||||
109 | ++9 | Sh.ローリー | 78 | 73 | 151 | ||||||
111 | ++11 | B.ヴィースベルガー | 77 | 76 | 153 | ||||||
棄権 | P.ホワイトフォード | 73 | |||||||||
棄権 | P.M.ベナビデス | ||||||||||
失格 | T.ルイス | 71 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!