2024/11/22米国女子
2011年 カスティーヨ・マスターズ
期間:10/20〜10/23 場所:クラブ・デ・カンポ(スペイン)
2011年 カスティーヨ・マスターズ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/24 09:40
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | S.ガルシア | 67 | 63 | 64 | 194 | |||||
2 | -11 | トンチャイ・ジェイディ | 67 | 69 | 66 | 202 | |||||
3 | -10 | R.マクゴーワン | 64 | 70 | 69 | 203 | |||||
4 | -9 | R.ラムゼイ | 72 | 64 | 68 | 204 | |||||
4 | -9 | G.F.カスターニョ | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
4 | -9 | A.ウォール | 67 | 68 | 69 | 204 | |||||
7 | -8 | ロマン・ワッテル | 70 | 69 | 66 | 205 | |||||
7 | -8 | R.ゴンザレス | 69 | 66 | 70 | 205 | |||||
7 | -8 | M.フレイザー | 70 | 64 | 71 | 205 | |||||
7 | -8 | A.ノレン | 69 | 63 | 73 | 205 | |||||
11 | -7 | S.ウェブスター | 74 | 66 | 66 | 206 | |||||
11 | -7 | G.クッツェー | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
11 | -7 | M.シーム | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
11 | -7 | M.ヘインズ | 70 | 66 | 70 | 206 | |||||
11 | -7 | R.マケボイ | 66 | 69 | 71 | 206 | |||||
16 | -6 | G.アブレ | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
16 | -6 | D.ドライズデール | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
16 | -6 | D.ホーシー | 72 | 65 | 70 | 207 | |||||
16 | -6 | L.ガグリ | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
16 | -6 | T.アイケン | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
21 | -5 | Pe.ローリー | 73 | 69 | 66 | 208 | |||||
21 | -5 | R.コレス | 68 | 73 | 67 | 208 | |||||
21 | -5 | ヘニー・オットー | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
21 | -5 | B.ラムフォード | 70 | 71 | 67 | 208 | |||||
21 | -5 | M.ジオンズ | 70 | 71 | 67 | 208 | |||||
21 | -5 | D.ウィレット | 67 | 74 | 67 | 208 | |||||
21 | -5 | M.マナッセロ | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
21 | -5 | S.ストレンジ | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
21 | -5 | C.デルモラル | 70 | 66 | 72 | 208 | |||||
21 | -5 | G.オー | 67 | 67 | 74 | 208 | |||||
31 | -4 | S.ケルドセン | 74 | 67 | 68 | 209 | |||||
31 | -4 | M.カールソン | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
31 | -4 | S.ドッド | 74 | 66 | 69 | 209 | |||||
31 | -4 | R.ディンウィディ | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
31 | -4 | J.ラウテン | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
31 | -4 | D.マクグラン | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
31 | -4 | T.レベ | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
31 | -4 | N.ファス | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
39 | -3 | M.ホーイ | 67 | 74 | 69 | 210 | |||||
39 | -3 | I.ガリード | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
39 | -3 | R.カブレラベロー | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
39 | -3 | G.ボイド | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
43 | -2 | Chris.ニルソン | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
43 | -2 | G.ストーム | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
43 | -2 | J.キングストン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
43 | -2 | スコット・ジェイミソン | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
43 | -2 | R.グリーン | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
43 | -2 | F.サノッティ | 66 | 71 | 74 | 211 | |||||
43 | -2 | M.フォスター | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
50 | -1 | J.M.ララ | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
50 | -1 | K.ホーン | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
50 | -1 | S.ギャラハー | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
50 | -1 | C.セバール | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
54 | E | S.ハンセン | 75 | 66 | 72 | 213 | |||||
54 | E | J.パリー | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
56 | ++1 | Ph.プライス | 73 | 69 | 72 | 214 | |||||
56 | ++1 | B.エベール | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
56 | ++1 | ジョエル・ショーホルム | 74 | 67 | 73 | 214 | |||||
56 | ++1 | A.カン | 70 | 70 | 74 | 214 | |||||
60 | ++2 | M.ウィーゲレ | 72 | 70 | 73 | 215 | |||||
60 | ++2 | A.カニサレス | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
60 | ++2 | R.チェンキー | 74 | 68 | 73 | 215 | |||||
60 | ++2 | S.オハラ | 68 | 74 | 73 | 215 | |||||
60 | ++2 | Ma.ブラウン | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
65 | ++4 | C.スネソン | 70 | 71 | 76 | 217 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!