2024/11/21クラブ試打 三者三様
2011年 アイルランドオープン
期間:07/28〜07/31 場所:Killarney Golf and Fishing Club(アイルランド)
2011年 アイルランドオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/08/01 06:12
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | S.ダイソン | 70 | 65 | 67 | 67 | 269 | ||||
2 | -14 | R.グリーン | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | ||||
3 | -12 | S.ギャラハー | 71 | 66 | 67 | 68 | 272 | ||||
4 | -11 | B.ヴィースベルガー | 67 | 69 | 71 | 66 | 273 | ||||
5 | -10 | I.ガリード | 69 | 65 | 72 | 68 | 274 | ||||
5 | -10 | A.カレカ | 65 | 75 | 66 | 68 | 274 | ||||
5 | -10 | S.ハンセン | 67 | 66 | 72 | 69 | 274 | ||||
8 | -9 | L.ガグリ | 68 | 69 | 73 | 65 | 275 | ||||
8 | -9 | Pe.ローリー | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 | ||||
8 | -9 | D.ハウエル | 69 | 69 | 64 | 73 | 275 | ||||
11 | -8 | J.M.シン | 63 | 70 | 74 | 69 | 276 | ||||
11 | -8 | J.バンザイル | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 | ||||
11 | -8 | C.デルモラル | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | ||||
11 | -8 | Ma.ブラウン | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 | ||||
15 | -7 | S.ウェイクフィールド | 69 | 66 | 76 | 66 | 277 | ||||
15 | -7 | T.オルセン | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | ||||
17 | -6 | B.レーン | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | ||||
17 | -6 | J.パリー | 68 | 71 | 67 | 72 | 278 | ||||
17 | -6 | M.シーム | 66 | 66 | 73 | 73 | 278 | ||||
17 | -6 | R.フィッシャー | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 | ||||
21 | -5 | D.マクグラン | 69 | 67 | 77 | 66 | 279 | ||||
21 | -5 | F.アギラー | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | ||||
21 | -5 | S.ソーントン | 68 | 72 | 69 | 70 | 279 | ||||
21 | -5 | @P.カトラー | 69 | 67 | 71 | 72 | 279 | ||||
25 | -4 | O.フローレン | 68 | 72 | 74 | 66 | 280 | ||||
25 | -4 | E.ゴヤ | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 | ||||
25 | -4 | D.ドライズデール | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 | ||||
25 | -4 | Chris.ニルソン | 66 | 70 | 74 | 70 | 280 | ||||
25 | -4 | G.マクドウェル | 72 | 66 | 72 | 70 | 280 | ||||
25 | -4 | R.J.デルクセン | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | ||||
25 | -4 | G.ボイド | 73 | 64 | 72 | 71 | 280 | ||||
25 | -4 | M.フレイザー | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | ||||
25 | -4 | ラファエル・ジャクラン | 67 | 68 | 71 | 74 | 280 | ||||
34 | -3 | A.ウォール | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | ||||
34 | -3 | K.ホーン | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | ||||
34 | -3 | R.マキロイ | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | ||||
34 | -3 | O.ウィルソン | 69 | 66 | 74 | 72 | 281 | ||||
34 | -3 | F.フリッシュ | 71 | 69 | 68 | 73 | 281 | ||||
34 | -3 | M.ホーイ | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 | ||||
40 | -2 | C.セヴェール | 70 | 69 | 74 | 69 | 282 | ||||
40 | -2 | ジョエル・ショーホルム | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | ||||
40 | -2 | J.モリソン | 71 | 68 | 73 | 70 | 282 | ||||
40 | -2 | S.カプール | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | ||||
40 | -2 | M.ブリアー | 70 | 68 | 70 | 74 | 282 | ||||
45 | -1 | M.フォスター | 70 | 69 | 76 | 68 | 283 | ||||
45 | -1 | D.ホーシー | 68 | 68 | 77 | 70 | 283 | ||||
45 | -1 | J.ドナルドソン | 70 | 68 | 75 | 70 | 283 | ||||
45 | -1 | C.モリアーティ | 67 | 72 | 74 | 70 | 283 | ||||
45 | -1 | O.フィッシャー | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | ||||
45 | -1 | R.コレス | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | ||||
45 | -1 | R.ブランド | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | ||||
52 | E | P.ホワイトフォード | 70 | 71 | 74 | 69 | 284 | ||||
52 | E | M.トゥロ | 75 | 65 | 74 | 70 | 284 | ||||
52 | E | G.マレー | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | ||||
52 | E | S.カーン | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | ||||
52 | E | D.ディクソン | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | ||||
52 | E | M.ヘインズ | 69 | 69 | 71 | 75 | 284 | ||||
52 | E | Rh.デービース | 72 | 68 | 69 | 75 | 284 | ||||
59 | ++1 | J.ラウテン | 72 | 69 | 77 | 67 | 285 | ||||
59 | ++1 | N.ファス | 69 | 70 | 77 | 69 | 285 | ||||
59 | ++1 | R.ディンウィディ | 70 | 71 | 75 | 69 | 285 | ||||
59 | ++1 | A.カニサレス | 67 | 73 | 74 | 71 | 285 | ||||
59 | ++1 | ロマン・ワッテル | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 | ||||
59 | ++1 | R.チェンキー | 70 | 71 | 68 | 76 | 285 | ||||
65 | ++2 | N.レムケ | 67 | 69 | 79 | 71 | 286 | ||||
65 | ++2 | John-G.ケリー | 73 | 68 | 74 | 71 | 286 | ||||
65 | ++2 | R.ラムゼイ | 68 | 69 | 76 | 73 | 286 | ||||
68 | ++3 | S.ウェブスター | 67 | 74 | 77 | 69 | 287 | ||||
69 | ++4 | K.フェリー | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | ||||
70 | ++7 | L.ソルトマン | 67 | 74 | 77 | 73 | 291 | ||||
71 | ++8 | M.ラフィバー | 71 | 70 | 78 | 73 | 292 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!