2024/11/22国内男子
2011年 全英オープン
期間:07/14〜07/17 場所:ロイヤルセントジョージGC(イギリス)
2011年 全英オープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/07/18 03:38
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | D.クラーク | 68 | 68 | 136 | ||||||
1 | -4 | L.グローバー | 66 | 70 | 136 | ||||||
3 | -3 | Chad.キャンベル | 69 | 68 | 137 | ||||||
3 | -3 | M.カイマー | 68 | 69 | 137 | ||||||
3 | -3 | T.ビヨーン | 65 | 72 | 137 | ||||||
3 | -3 | M.A.ヒメネス | 66 | 71 | 137 | ||||||
7 | -2 | P.ララサバル | 68 | 70 | 138 | ||||||
7 | -2 | C.シュワルツェル | 71 | 67 | 138 | ||||||
7 | -2 | D.ラブIII | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -2 | T.レーマン | 71 | 67 | 138 | ||||||
7 | -2 | G.クッツェー | 69 | 69 | 138 | ||||||
7 | -2 | D.ジョンソン | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -2 | A.ハンセン | 69 | 69 | 138 | ||||||
14 | -1 | A.スコット | 69 | 70 | 139 | ||||||
14 | -1 | P.ミケルソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
14 | -1 | @T.ルイス | 65 | 74 | 139 | ||||||
14 | -1 | J.オバートン | 68 | 71 | 139 | ||||||
14 | -1 | R.パーマー | 68 | 71 | 139 | ||||||
19 | E | K.スタンリー | 68 | 72 | 140 | ||||||
19 | E | A.キム | 72 | 68 | 140 | ||||||
19 | E | Y.E.ヤン | 71 | 69 | 140 | ||||||
19 | E | Z.ジョンソン | 72 | 68 | 140 | ||||||
19 | E | S.ストリッカー | 69 | 71 | 140 | ||||||
19 | E | R.ロック | 69 | 71 | 140 | ||||||
19 | E | W.シンプソン | 66 | 74 | 140 | ||||||
19 | E | F.ヤコブソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
19 | E | S.ダイソン | 68 | 72 | 140 | ||||||
19 | E | 池田勇太 | 69 | 71 | 140 | ||||||
19 | E | R.ファウラー | 70 | 70 | 140 | ||||||
19 | E | R.マキロイ | 71 | 69 | 140 | ||||||
19 | E | S.ガルシア | 70 | 70 | 140 | ||||||
32 | ++1 | S.レビン | 72 | 69 | 141 | ||||||
32 | ++1 | ラファエル・ジャクラン | 74 | 67 | 141 | ||||||
32 | ++1 | R.グリーン | 70 | 71 | 141 | ||||||
32 | ++1 | R.サバティーニ | 71 | 70 | 141 | ||||||
32 | ++1 | C.ハウエルIII | 71 | 70 | 141 | ||||||
32 | ++1 | J.デイ | 71 | 70 | 141 | ||||||
32 | ++1 | B.ワトソン | 69 | 72 | 141 | ||||||
32 | ++1 | R.アレンビー | 69 | 72 | 141 | ||||||
32 | ++1 | G.ボイド | 71 | 70 | 141 | ||||||
32 | ++1 | S.ギャラハー | 70 | 71 | 141 | ||||||
32 | ++1 | S.シンク | 70 | 71 | 141 | ||||||
32 | ++1 | ノ・スンヨル | 69 | 72 | 141 | ||||||
32 | ++1 | R.マケボイ | 69 | 72 | 141 | ||||||
45 | ++2 | H.フレイザー | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | ++2 | K.フェリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
45 | ++2 | Ma.ウィルソン | 74 | 68 | 142 | ||||||
45 | ++2 | J.ラウテン | 73 | 69 | 142 | ||||||
45 | ++2 | T.イメルマン | 70 | 72 | 142 | ||||||
45 | ++2 | J.ローズ | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | ++2 | J.フューリック | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | ++2 | L.ウーストハイゼン | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | ++2 | T.ワトソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | ++2 | R.バーンズ | 68 | 74 | 142 | ||||||
45 | ++2 | 黄重坤 | 68 | 74 | 142 | ||||||
45 | ++2 | B.バン・ペルト | 73 | 69 | 142 | ||||||
45 | ++2 | B.ハース | 72 | 70 | 142 | ||||||
45 | ++2 | @P.ウイレイン | 71 | 71 | 142 | ||||||
59 | ++3 | E.モリナリ | 69 | 74 | 143 | ||||||
59 | ++3 | H.ステンソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
59 | ++3 | F.アンダーソンヘッド | 68 | 75 | 143 | ||||||
59 | ++3 | F.デ・ブライス | 70 | 73 | 143 | ||||||
59 | ++3 | G.アブレ | 72 | 71 | 143 | ||||||
59 | ++3 | S.カーン | 71 | 72 | 143 | ||||||
59 | ++3 | G.ウッドランド | 75 | 68 | 143 | ||||||
59 | ++3 | R.ムーア | 69 | 74 | 143 | ||||||
59 | ++3 | チェ・キョンジュ | 71 | 72 | 143 | ||||||
59 | ++3 | P.ケーシー | 74 | 69 | 143 | ||||||
59 | ++3 | G.ボーディ | 73 | 70 | 143 | ||||||
59 | ++3 | P.ローリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
59 | ++3 | M.ミラー | 71 | 72 | 143 | ||||||
以上、71名が決勝ラウンドへ進出 | |||||||||||
72 | ++4 | T.アイケン | 74 | 70 | 144 | ||||||
72 | ++4 | P.ハリントン | 73 | 71 | 144 | ||||||
72 | ++4 | @B.マクファーソン | 71 | 73 | 144 | ||||||
72 | ++4 | L.ウェストウッド | 71 | 73 | 144 | ||||||
72 | ++4 | J.B.ホームズ | 69 | 75 | 144 | ||||||
72 | ++4 | A.カニサレス | 73 | 71 | 144 | ||||||
72 | ++4 | J.レナード | 70 | 74 | 144 | ||||||
72 | ++4 | B.クレイン | 71 | 73 | 144 | ||||||
72 | ++4 | D.ウィレット | 69 | 75 | 144 | ||||||
72 | ++4 | G.ストーム | 70 | 74 | 144 | ||||||
72 | ++4 | H.メイハン | 75 | 69 | 144 | ||||||
72 | ++4 | R.フィッシャー | 71 | 73 | 144 | ||||||
72 | ++4 | P.ハンソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
72 | ++4 | S.オヘアー | 73 | 71 | 144 | ||||||
72 | ++4 | R.カラツ | 74 | 70 | 144 | ||||||
87 | ++5 | P.ホワイトフォード | 70 | 75 | 145 | ||||||
87 | ++5 | B.スネデカー | 75 | 70 | 145 | ||||||
87 | ++5 | G.マクドウェル | 68 | 77 | 145 | ||||||
87 | ++5 | M.マナッセロ | 73 | 72 | 145 | ||||||
87 | ++5 | N.ワトニー | 74 | 71 | 145 | ||||||
87 | ++5 | C.ビジェガス | 71 | 74 | 145 | ||||||
87 | ++5 | A.ノレン | 69 | 76 | 145 | ||||||
94 | ++6 | R.カールソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
94 | ++6 | A.カブレラ | 72 | 74 | 146 | ||||||
94 | ++6 | L.ドナルド | 71 | 75 | 146 | ||||||
94 | ++6 | J.デーリー | 72 | 74 | 146 | ||||||
94 | ++6 | J.ダフナー | 74 | 72 | 146 | ||||||
94 | ++6 | K.ストリールマン | 76 | 70 | 146 | ||||||
94 | ++6 | N.スキテカット | 73 | 73 | 146 | ||||||
101 | ++7 | M.マリッツ | 73 | 74 | 147 | ||||||
101 | ++7 | P.ミーサワット | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | ++7 | L.コーフィールド | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | ++7 | J.クヌートン | 75 | 72 | 147 | ||||||
101 | ++7 | C.ホフマン | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | ++7 | M.レアード | 72 | 75 | 147 | ||||||
101 | ++7 | G.オギルビー | 74 | 73 | 147 | ||||||
101 | ++7 | I.ポールター | 69 | 78 | 147 | ||||||
101 | ++7 | T.オルセン | 73 | 74 | 147 | ||||||
110 | ++8 | L.ビェルレガード | 73 | 75 | 148 | ||||||
110 | ++8 | B.ランガー | 75 | 73 | 148 | ||||||
110 | ++8 | 高山忠洋 | 70 | 78 | 148 | ||||||
110 | ++8 | ベ・サンムン | 72 | 76 | 148 | ||||||
110 | ++8 | R.ガリガス | 74 | 74 | 148 | ||||||
110 | ++8 | M.カルカベッキア | 69 | 79 | 148 | ||||||
110 | ++8 | 平塚哲二 | 75 | 73 | 148 | ||||||
110 | ++8 | F.モリナリ | 73 | 75 | 148 | ||||||
110 | ++8 | E.エルス | 72 | 76 | 148 | ||||||
119 | ++9 | S.ライル | 73 | 76 | 149 | ||||||
119 | ++9 | J.バード | 75 | 74 | 149 | ||||||
119 | ++9 | K.バーンズ | 68 | 81 | 149 | ||||||
119 | ++9 | B.ケネディ | 77 | 72 | 149 | ||||||
119 | ++9 | K.ナ | 74 | 75 | 149 | ||||||
119 | ++9 | M.ラスキー | 73 | 76 | 149 | ||||||
125 | ++10 | スコット・ジェイミソン | 75 | 75 | 150 | ||||||
125 | ++10 | S.マリノ | 74 | 76 | 150 | ||||||
125 | ++10 | N.グリーン | 74 | 76 | 150 | ||||||
125 | ++10 | A.バデリー | 77 | 73 | 150 | ||||||
125 | ++10 | T.シャドボルト | 74 | 76 | 150 | ||||||
125 | ++10 | S.リリー | 74 | 76 | 150 | ||||||
125 | ++10 | C.タイランド | 77 | 73 | 150 | ||||||
132 | ++11 | M.クーチャー | 74 | 77 | 151 | ||||||
132 | ++11 | C.B.ラム | 76 | 75 | 151 | ||||||
132 | ++11 | トンチャイ・ジェイディ | 75 | 76 | 151 | ||||||
132 | ++11 | 藤田寛之 | 75 | 76 | 151 | ||||||
132 | ++11 | B.カーティス | 77 | 74 | 151 | ||||||
132 | ++11 | B.デービス | 75 | 76 | 151 | ||||||
138 | ++12 | M.オメーラ | 76 | 76 | 152 | ||||||
138 | ++12 | 金庚泰 | 75 | 77 | 152 | ||||||
138 | ++12 | B.エステス | 74 | 78 | 152 | ||||||
141 | ++13 | A.ウートン | 71 | 82 | 153 | ||||||
141 | ++13 | A.ジョンストン | 74 | 79 | 153 | ||||||
141 | ++13 | Je.ケリー | 74 | 79 | 153 | ||||||
141 | ++13 | P.マークセン | 76 | 77 | 153 | ||||||
141 | ++13 | @Rhys.デービース | 75 | 78 | 153 | ||||||
141 | ++13 | F.マクガーク | 77 | 76 | 153 | ||||||
147 | ++14 | A.スミス | 81 | 73 | 154 | ||||||
147 | ++14 | A.キロス | 75 | 79 | 154 | ||||||
147 | ++14 | 石川遼 | 74 | 80 | 154 | ||||||
150 | ++15 | 河井博大 | 75 | 80 | 155 | ||||||
150 | ++15 | D.デュバル | 78 | 77 | 155 | ||||||
152 | ++16 | T.ハミルトン | 77 | 79 | 156 | ||||||
153 | ++17 | M.ブリアー | 77 | 80 | 157 | ||||||
154 | ++21 | S.エドワース | 82 | 79 | 161 | ||||||
155 | ++29 | @C.ヒントン | 82 | 87 | 169 | ||||||
棄権 | R.グーセン |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!