2024/11/05米国女子
2011年 BMW イタリアオープン
期間:06/09〜06/12 場所:Royal Park I Roveri(イタリア)
2011年 BMW イタリアオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/06/13 10:21
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | R.ロック | 64 | 68 | 68 | 67 | 267 |
2 | -20 | T.オルセン | 65 | 71 | 70 | 62 | 268 |
2 | -20 | G.ボイド | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 |
4 | -19 | P.ホワイトフォード | 68 | 67 | 68 | 66 | 269 |
5 | -18 | J.ラウテン | 66 | 67 | 69 | 68 | 270 |
6 | -17 | M.ヨンゾン | 69 | 68 | 69 | 65 | 271 |
6 | -17 | N.ファス | 69 | 69 | 64 | 69 | 271 |
8 | -16 | M.マナッセロ | 66 | 68 | 70 | 68 | 272 |
8 | -16 | F.モリナリ | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 |
8 | -16 | J.クルーガー | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 |
11 | -15 | M.トゥロ | 72 | 67 | 69 | 65 | 273 |
11 | -15 | G.クッツェー | 70 | 70 | 67 | 66 | 273 |
11 | -15 | G.ボーディ | 66 | 68 | 69 | 70 | 273 |
11 | -15 | P.ララサバル | 67 | 70 | 65 | 71 | 273 |
15 | -14 | F.アンダーソンヘッド | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 |
15 | -14 | B.ヴィースベルガー | 70 | 70 | 67 | 67 | 274 |
15 | -14 | A.ウォール | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 |
15 | -14 | M.ルイズ | 72 | 67 | 67 | 68 | 274 |
15 | -14 | R.ラムゼイ | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 |
15 | -14 | D.ディクソン | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 |
15 | -14 | F.フリッシュ | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 |
15 | -14 | Rh.デービース | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 |
23 | -13 | D.ホーシー | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 |
23 | -13 | M.フレイザー | 71 | 66 | 69 | 69 | 275 |
23 | -13 | A.パバン | 68 | 72 | 66 | 69 | 275 |
23 | -13 | クリス・ウッド | 64 | 69 | 71 | 71 | 275 |
23 | -13 | L.スラッテリー | 71 | 67 | 65 | 72 | 275 |
28 | -12 | L.ソルトマン | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 |
28 | -12 | A.マーシャル | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 |
28 | -12 | A.G.エレディア | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 |
28 | -12 | Ph.プライス | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 |
28 | -12 | J.M.シン | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 |
33 | -11 | D.ガーント | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 |
33 | -11 | S.ウェブスター | 70 | 67 | 71 | 69 | 277 |
33 | -11 | A.カニサレス | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 |
33 | -11 | T.スリッター | 67 | 73 | 67 | 70 | 277 |
33 | -11 | L.ガグリ | 68 | 66 | 71 | 72 | 277 |
33 | -11 | C.カランサ | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 |
39 | -10 | J.M.ララ | 68 | 70 | 74 | 66 | 278 |
39 | -10 | S.ケルドセン | 72 | 65 | 71 | 70 | 278 |
39 | -10 | A.カレカ | 66 | 71 | 71 | 70 | 278 |
39 | -10 | A.タディーニ | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 |
39 | -10 | ビクトル・デュビッソン | 73 | 62 | 72 | 71 | 278 |
44 | -9 | J-B.ゴネット | 68 | 72 | 67 | 72 | 279 |
44 | -9 | F.ドフリース | 71 | 64 | 69 | 75 | 279 |
46 | -8 | D.クラーク | 71 | 66 | 75 | 68 | 280 |
46 | -8 | スコット・ジェイミソン | 65 | 74 | 72 | 69 | 280 |
46 | -8 | ヘニー・オットー | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 |
46 | -8 | E.ゴヤ | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 |
46 | -8 | A.ハート | 69 | 66 | 73 | 72 | 280 |
46 | -8 | S.ドッド | 67 | 70 | 69 | 74 | 280 |
52 | -7 | A.フォーサイス | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 |
52 | -7 | D.マクグラン | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 |
52 | -7 | R.チェンキー | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
52 | -7 | M.イロネン | 66 | 74 | 70 | 71 | 281 |
52 | -7 | W.オームスビー | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 |
57 | -6 | B.ラムフォード | 69 | 66 | 77 | 70 | 282 |
57 | -6 | R.コレス | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 |
57 | -6 | E.カノニカ | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 |
57 | -6 | S.ウェイクフィールド | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
57 | -6 | C.モナステリオ | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 |
62 | -5 | S.ベンソン | 69 | 67 | 78 | 69 | 283 |
62 | -5 | A.カネテ | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
62 | -5 | T.ノレット | 69 | 68 | 74 | 72 | 283 |
62 | -5 | D.ドライズデール | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 |
62 | -5 | G.マレー | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 |
67 | -4 | G.ストーム | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 |
67 | -4 | R.カブレラベロー | 65 | 75 | 73 | 71 | 284 |
67 | -4 | S.ストレンジ | 72 | 68 | 70 | 74 | 284 |
70 | -3 | C.セバール | 68 | 71 | 71 | 75 | 285 |
71 | -2 | G.オー | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 |
72 | E | M.ボスマ | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!