2024/11/05米国女子
2004年 ケルティックマナーリゾート・ウェールズオープン
期間:06/03〜06/06 場所:ザ・ケルティックマナーリゾート(ウェールズ)
2004年 ケルティックマナーリゾート・ウェールズオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/06/07 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | S.カーン | 69 | 61 | 70 | 67 | 267 |
2 | -21 | P.ケーシー | 69 | 63 | 65 | 70 | 267 |
3 | -17 | J-F.レメジー | 71 | 69 | 66 | 65 | 271 |
4 | -15 | N.オハーン | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 |
5 | -14 | D.ハウエル | 65 | 74 | 67 | 68 | 274 |
5 | -14 | J.ビッカートン | 70 | 71 | 63 | 70 | 274 |
5 | -14 | A.フォーサイス | 74 | 66 | 65 | 69 | 274 |
5 | -14 | M.マリッツ | 69 | 71 | 67 | 67 | 274 |
9 | -12 | I.ポールター | 71 | 69 | 66 | 70 | 276 |
9 | -12 | S.ドッド | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 |
9 | -12 | J.キングストン | 70 | 66 | 66 | 74 | 276 |
12 | -11 | M.オランダー | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 |
12 | -11 | T.レベ | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 |
12 | -11 | P.オマリー | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 |
15 | -10 | S.ルナ | 70 | 69 | 73 | 66 | 278 |
15 | -10 | M.A.マーチン | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 |
15 | -10 | C.モンゴメリー | 67 | 68 | 69 | 74 | 278 |
15 | -10 | M.シーム | 66 | 72 | 70 | 70 | 278 |
15 | -10 | J.モーズリー | 68 | 72 | 66 | 72 | 278 |
15 | -10 | J.ヘグマン | 73 | 69 | 68 | 68 | 278 |
15 | -10 | R.カールソン | 68 | 72 | 69 | 69 | 278 |
15 | -10 | R.コレス | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
15 | -10 | F.アンダーソン | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 |
15 | -10 | M.バイブハストラップ | 70 | 69 | 72 | 67 | 278 |
15 | -10 | M.フレイザー | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 |
26 | -9 | I.ウーズナム | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 |
26 | -9 | D.マクグラン | 76 | 67 | 67 | 69 | 279 |
26 | -9 | Da.カーター | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 |
26 | -9 | T.プライス | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
26 | -9 | S.オハラ | 67 | 73 | 70 | 69 | 279 |
31 | -8 | M.エランドソン | 71 | 69 | 68 | 72 | 280 |
31 | -8 | P.ゴールディング | 71 | 66 | 67 | 76 | 280 |
31 | -8 | St.リトル | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 |
34 | -7 | M.フォスター | 71 | 69 | 68 | 73 | 281 |
34 | -7 | B.レーン | 69 | 74 | 68 | 70 | 281 |
34 | -7 | M.タニクリフ | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 |
34 | -7 | A.コルタート | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 |
34 | -7 | M.キャンベル | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 |
34 | -7 | S.ギャラハー | 71 | 66 | 70 | 74 | 281 |
34 | -7 | M.イロネン | 68 | 70 | 68 | 75 | 281 |
41 | -6 | P.ハンソン | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 |
41 | -6 | Pe.ローリー | 71 | 64 | 70 | 77 | 282 |
41 | -6 | A.マーシャル | 75 | 68 | 69 | 70 | 282 |
41 | -6 | N.コルサーツ | 73 | 67 | 70 | 72 | 282 |
41 | -6 | J.ロマス | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 |
41 | -6 | P.マッギンリー | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 |
41 | -6 | C.セヴェール | 67 | 70 | 74 | 71 | 282 |
41 | -6 | S.スケイヒル | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 |
49 | -5 | R.J.デルクセン | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 |
49 | -5 | A.ウォール | 72 | 70 | 75 | 66 | 283 |
49 | -5 | J.F.ラクイン | 73 | 70 | 65 | 75 | 283 |
49 | -5 | Ph.プライス | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 |
49 | -5 | C.ハネル | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 |
49 | -5 | F.デラモンターニュ | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 |
49 | -5 | S.エパーセン | 71 | 65 | 70 | 77 | 283 |
56 | -4 | G.マーフィ | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 |
56 | -4 | G.エバンス | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 |
56 | -4 | G.オー | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 |
56 | -4 | D.リン | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 |
56 | -4 | M.ヨンゾン | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 |
61 | -3 | P.ナイマン | 70 | 68 | 72 | 75 | 285 |
61 | -3 | S.ウェイクフィールド | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 |
61 | -3 | G.マクドウェル | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
61 | -3 | D.ディクソン | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 |
65 | -2 | P.ベイカー | 70 | 68 | 80 | 68 | 286 |
65 | -2 | J.サンデリン | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 |
67 | -1 | G.ブランドJr. | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 |
67 | -1 | P.ショーランド | 71 | 71 | 69 | 76 | 287 |
67 | -1 | B.オースティン | 71 | 68 | 72 | 76 | 287 |
70 | +1 | R.グリーン | 71 | 71 | 75 | 72 | 289 |
70 | +1 | E.カノニカ | 66 | 75 | 72 | 76 | 289 |
72 | +2 | S.ケルドセン | 69 | 70 | 73 | 78 | 290 |
73 | +3 | R.チャップマン | 72 | 71 | 70 | 78 | 291 |
74 | +4 | R.スターン | 71 | 69 | 72 | 80 | 292 |
74 | +4 | L.ウーサイゼン | 71 | 71 | 78 | 72 | 292 |
76 | +5 | S.ストルーバー | 69 | 74 | 72 | 78 | 293 |
77 | +9 | W.ベネット | 70 | 73 | 76 | 78 | 297 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!