ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2004年 カタールマスターズ
期間:03/11〜03/14 場所:ドーハGC(カタール)

2004年 カタールマスターズ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2004/03/15 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -16 J.ヘグマン 75 64 68 65 272
2 -15 佐藤信人 68 70 67 68 273
3 -14 B.デービス 69 70 68 67 274
3 -14 ラファエル・ジャクラン 73 67 65 69 274
3 -14 J.M.ララ 72 67 68 67 274
6 -13 M.マリッツ 73 67 68 67 275
7 -12 Gr.オーウェン 70 71 70 65 276
8 -11 R.チャップマン 70 71 66 70 277
8 -11 R.J.デルクセン 74 67 71 65 277
8 -11 S.ギャラハー 70 72 68 67 277
8 -11 D.ハウエル 71 69 67 70 277
12 -10 S.ハンセン 72 70 72 64 278
12 -10 トンチャイ・ジェイディ 72 70 68 68 278
14 -9 B.ドレッジ 71 72 71 65 279
14 -9 S.ハンセン 72 68 67 72 279
14 -9 Ph.プライス 74 66 69 70 279
14 -9 M.ロー 73 67 70 69 279
18 -8 A.フォーサイス 70 73 70 67 280
18 -8 R.ゴンザレス 75 67 69 69 280
18 -8 J.ロマス 76 64 66 74 280
18 -8 A.オールドコーン 68 70 73 69 280
18 -8 J-F.レメジー 71 69 69 71 280
18 -8 C.シュワルツェル 72 71 66 71 280
18 -8 I.ウーズナム 69 69 72 70 280
25 -7 H.ビヨーンスタッド 72 70 70 69 281
25 -7 S.ドッド 72 69 69 71 281
25 -7 K.フェリー 72 67 71 71 281
25 -7 R.カールソン 73 70 71 67 281
25 -7 B.ラムフォード 72 69 73 67 281
30 -6 M.フォスター 69 73 71 69 282
30 -6 M.フレイザー 73 67 72 70 282
30 -6 J.キングストン 72 70 70 70 282
30 -6 B.レーン 72 71 71 68 282
30 -6 R.ムンツ 69 73 71 69 282
30 -6 W.オームスビー 70 71 68 73 282
36 -5 W.ベネット 71 71 71 70 283
36 -5 C.セヴェール 72 70 69 72 283
36 -5 D.フィチャート 70 69 71 73 283
36 -5 P.フルケ 68 71 71 73 283
36 -5 S.カーン 71 72 70 70 283
36 -5 Pa.ローリー 71 72 69 71 283
36 -5 Pe.ローリー 71 72 67 73 283
36 -5 S.ルナ 75 67 71 70 283
36 -5 R.マケボイ 72 67 74 70 283
36 -5 C.モナステリオ 72 71 72 68 283
36 -5 T.プライス 69 72 71 71 283
36 -5 J.サンデリン 69 72 71 71 283
36 -5 M.シーム 75 68 64 76 283
36 -5 J.バンデベルデ 73 68 70 72 283
50 -4 P.ブロードハースト 68 73 72 71 284
50 -4 P.ハンソン 69 73 69 73 284
50 -4 G.アブレ 70 68 71 75 284
50 -4 P.ヘッドブロム 70 69 72 73 284
50 -4 St.リトル 72 71 72 69 284
50 -4 P.ナイマン 72 71 72 69 284
50 -4 S.オハラ 69 70 70 75 284
50 -4 D.パーク 70 71 76 67 284
58 -3 I.ガリード 71 72 71 71 285
58 -3 J.ヘプワーズ 71 71 69 74 285
58 -3 T.レベ 70 71 75 69 285
58 -3 S.スケイヒル 75 68 75 67 285
62 -2 F.アンダーソンヘッド 72 71 71 72 286
62 -2 D.ボーゴ 71 70 73 72 286
62 -2 J.M.カリレス 74 69 70 73 286
62 -2 Da.カーター 73 70 71 72 286
62 -2 M.ジョンソン 70 69 72 75 286
62 -2 J.モーズリー 73 67 72 74 286
62 -2 G.マーフィ 71 67 74 74 286
62 -2 A.ラット 73 69 69 75 286
62 -2 Ray.ラッセル 72 70 72 72 286
71 -1 M.ブラッキー 68 73 71 75 287
71 -1 N.ドハティ 74 68 74 71 287
71 -1 I.ガーバット 74 68 72 73 287
71 -1 P.マランツ 72 67 76 72 287
75 E E.カノニカ 72 67 76 73 288
75 E M.ウィーゲレ 68 71 75 74 288
77 +1 R.ロック 72 70 72 75 289
78 +2 R.グリーン 73 70 76 71 290
79 +4 J.エドフォース 73 70 75 74 292
79 +4 S.ライル 72 68 76 76 292
79 +4 I.パイマン 70 72 78 72 292
82 +5 P.ショーランド 73 70 77 73 293
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!