2024/11/05米国女子
2004年 ドバイデザートクラシック
期間:03/04〜03/07 場所:エミレーツGC(ドバイ)
2004年 ドバイデザートクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/03/08 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | M.オメーラ | 70 | 64 | 68 | 69 | 271 |
2 | -16 | P.マッギンリー | 68 | 65 | 69 | 70 | 272 |
3 | -13 | E.エルス | 70 | 68 | 72 | 65 | 275 |
3 | -13 | D.ハウエル | 67 | 71 | 70 | 67 | 275 |
5 | -12 | B.デービス | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 |
5 | -12 | トンチャイ・ジェイディ | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 |
5 | -12 | M.シーム | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 |
5 | -12 | T.ウッズ | 70 | 69 | 69 | 68 | 276 |
9 | -11 | J.ヘグマン | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 |
9 | -11 | Pe.ローリー | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 |
9 | -11 | Gr.オーウェン | 71 | 65 | 72 | 69 | 277 |
12 | -10 | P.ケーシー | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 |
12 | -10 | B.ドレッジ | 64 | 71 | 72 | 71 | 278 |
12 | -10 | A.マーシャル | 72 | 71 | 67 | 68 | 278 |
12 | -10 | C.モンゴメリー | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 |
12 | -10 | L.ウェストウッド | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 |
17 | -9 | M.キャンベル | 74 | 69 | 70 | 66 | 279 |
17 | -9 | D.マクグラン | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 |
17 | -9 | G.オー | 69 | 75 | 68 | 67 | 279 |
20 | -8 | S.ダイソン | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 |
20 | -8 | ラファエル・ジャクラン | 68 | 72 | 73 | 67 | 280 |
20 | -8 | W.オームスビー | 70 | 73 | 70 | 67 | 280 |
20 | -8 | J.バンデベルデ | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 |
24 | -7 | M.フレイザー | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 |
24 | -7 | P.ハリントン | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 |
24 | -7 | S.ウェブスター | 70 | 73 | 68 | 70 | 281 |
27 | -6 | R.グリーン | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 |
27 | -6 | L.ウーストハイゼン | 74 | 69 | 72 | 67 | 282 |
27 | -6 | B.ラムフォード | 74 | 69 | 70 | 69 | 282 |
30 | -5 | P.ブロードハースト | 70 | 74 | 73 | 66 | 283 |
30 | -5 | N.ファルド | 73 | 69 | 73 | 68 | 283 |
30 | -5 | Ph.プライス | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 |
30 | -5 | C.シュワルツェル | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 |
34 | -4 | S.ギャラハー | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 |
34 | -4 | S.カーン | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 |
34 | -4 | M.ラフィバー | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 |
34 | -4 | M.マリッツ | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 |
34 | -4 | I.ポールター | 73 | 70 | 70 | 71 | 284 |
34 | -4 | J.サンデリン | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 |
34 | -4 | 張連偉 | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 |
41 | -3 | M.フォスター | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 |
41 | -3 | S.ハンセン | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 |
41 | -3 | M.ジョンソン | 74 | 70 | 73 | 68 | 285 |
41 | -3 | Ray.ラッセル | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 |
45 | -2 | K.フェリー | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
45 | -2 | G.アブレ | 70 | 71 | 70 | 75 | 286 |
45 | -2 | M.イロネン | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 |
45 | -2 | J.キングストン | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 |
45 | -2 | M.レメサリア | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 |
45 | -2 | G.マーフィ | 71 | 67 | 76 | 72 | 286 |
45 | -2 | H.ステンソン | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 |
52 | -1 | J.ビッカートン | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 |
52 | -1 | E.カノニカ | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 |
52 | -1 | P.ハンソン | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 |
52 | -1 | S.スケイヒル | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 |
56 | E | C.セヴェール | 70 | 73 | 72 | 73 | 288 |
56 | E | S.ハンセン | 69 | 75 | 70 | 74 | 288 |
56 | E | R.カールソン | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 |
56 | E | St.リトル | 74 | 69 | 72 | 73 | 288 |
60 | +1 | P.ベイカー | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 |
60 | +1 | G.エバンス | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
60 | +1 | M.ロー | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 |
60 | +1 | M.タニクリフ | 71 | 73 | 76 | 69 | 289 |
64 | +2 | D.フィチャート | 72 | 71 | 70 | 77 | 290 |
64 | +2 | R.ステル | 73 | 70 | 73 | 74 | 290 |
64 | +2 | T.ウィラチャン | 74 | 70 | 74 | 72 | 290 |
67 | +3 | A.フォーサイス | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 |
68 | +4 | A.コルタート | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 |
68 | +4 | M.バイブハストラップ | 71 | 72 | 72 | 77 | 292 |
70 | +7 | B.バンクス | 73 | 70 | 79 | 73 | 295 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!