2024/11/21クラブ試打 三者三様
2004年 ANZ選手権
期間:02/12〜02/15 場所:ホライゾンゴルフリゾート(オーストラリア)
2004年 ANZ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/02/15 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ++44 | B.デービス | 70 | 69 | 68 | 65 | 272 | ||||
2 | ++43 | P.ケーシー | 73 | 63 | 71 | 65 | 272 | ||||
3 | ++39 | T.レベ | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 | ||||
3 | ++39 | @N.フラナガン | 67 | 72 | 68 | 68 | 275 | ||||
5 | ++37 | S.ガーディナー | 70 | 66 | 67 | 72 | 275 | ||||
5 | ++37 | N.オハーン | 64 | 69 | 69 | 72 | 274 | ||||
5 | ++37 | S.ウェブスター | 66 | 66 | 67 | 77 | 276 | ||||
8 | ++35 | B.ラムフォード | 72 | 69 | 66 | 67 | 274 | ||||
8 | ++35 | B.ヒューズ | 73 | 64 | 69 | 68 | 274 | ||||
8 | ++35 | P.ファウラー | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | ||||
8 | ++35 | R.バーンズ | 71 | 69 | 64 | 71 | 275 | ||||
12 | ++34 | J.M.ララ | 73 | 69 | 66 | 66 | 274 | ||||
12 | ++34 | M.レメスリア | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 | ||||
12 | ++34 | M.キャンベル | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | ||||
12 | ++34 | J.ヘッグマン | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | ||||
12 | ++34 | D.マッケンジー | 73 | 67 | 64 | 70 | 274 | ||||
17 | ++33 | B.ジョーンズ | 75 | 68 | 67 | 66 | 276 | ||||
17 | ++33 | B.レーン | 73 | 66 | 69 | 67 | 275 | ||||
17 | ++33 | C.ダーネス | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | ||||
17 | ++33 | 張連偉 | 75 | 65 | 65 | 71 | 276 | ||||
21 | ++32 | M.マリッツ | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 | ||||
21 | ++32 | A.シューディン | 67 | 72 | 67 | 70 | 276 | ||||
21 | ++32 | 鈴木 亨 | 71 | 68 | 66 | 72 | 277 | ||||
24 | ++31 | M.フォスター | 67 | 76 | 70 | 65 | 278 | ||||
24 | ++31 | P.ハンソン | 72 | 69 | 69 | 66 | 276 | ||||
24 | ++31 | B.ケネディ | 69 | 72 | 67 | 68 | 276 | ||||
24 | ++31 | P.オマリー | 67 | 68 | 72 | 70 | 277 | ||||
24 | ++31 | H.ステンソン | 68 | 73 | 66 | 71 | 278 | ||||
24 | ++31 | F.アンダーソン | 73 | 68 | 67 | 72 | 280 | ||||
24 | ++31 | G.エバンス | 71 | 68 | 65 | 73 | 277 | ||||
31 | ++30 | J.ビッカートン | 64 | 73 | 73 | 67 | 277 | ||||
31 | ++30 | R.コレス | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 | ||||
31 | ++30 | Pe.ローリー | 73 | 68 | 67 | 67 | 275 | ||||
34 | ++29 | K.フェリー | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | ||||
34 | ++29 | M.ロング | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | ||||
34 | ++29 | C.カーマイケル | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | ||||
34 | ++29 | G.マクドウェル | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | ||||
34 | ++29 | J.ロマス | 69 | 72 | 65 | 70 | 276 | ||||
34 | ++29 | M.ゴギン | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | ||||
40 | ++28 | G.パディソン | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | ||||
40 | ++28 | P.ヘッドブロム | 66 | 71 | 69 | 73 | 279 | ||||
42 | ++27 | S.コンラン | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | ||||
42 | ++27 | S.ルナ | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | ||||
42 | ++27 | P.ゴウ | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | ||||
42 | ++27 | J.ニルソン | 71 | 71 | 65 | 73 | 280 | ||||
46 | ++26 | A.フォーサイス | 72 | 68 | 73 | 68 | 281 | ||||
46 | ++26 | R.カールソン | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 | ||||
46 | ++26 | S.ギャラハー | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | ||||
49 | ++25 | G.コールズ | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | ||||
49 | ++25 | C.パリー | 74 | 68 | 69 | 69 | 280 | ||||
49 | ++25 | E.ウォルターズ | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | ||||
52 | ++24 | R.ゴンザレス | 71 | 71 | 68 | 71 | 281 | ||||
52 | ++24 | G.アブレ | 70 | 72 | 67 | 73 | 282 | ||||
52 | ++24 | Gr.オーウェン | 72 | 67 | 68 | 74 | 281 | ||||
52 | ++24 | S.バーバー | 73 | 69 | 64 | 76 | 282 | ||||
56 | ++23 | S.カーン | 73 | 65 | 74 | 70 | 282 | ||||
56 | ++23 | D.スメイル | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | ||||
56 | ++23 | J.カリーズ | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | ||||
56 | ++23 | M.パーソン | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||||
56 | ++23 | M.フレイザー | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ||||
56 | ++23 | S.ジョーンズ | 77 | 68 | 68 | 73 | 286 | ||||
62 | ++22 | J.エルソン | 72 | 70 | 78 | 65 | 285 | ||||
62 | ++22 | R.マケボイ | 72 | 72 | 73 | 66 | 283 | ||||
62 | ++22 | S.ケルドセン | 71 | 70 | 74 | 68 | 283 | ||||
62 | ++22 | L.パーソンズ | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | ||||
62 | ++22 | S.コリンズ | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | ||||
62 | ++22 | P.フルケ | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 | ||||
68 | ++21 | A.タウンゼント | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 | ||||
69 | ++20 | T.カロラン | 73 | 68 | 69 | 74 | 284 | ||||
70 | ++19 | J.エドフォース | 72 | 72 | 67 | 76 | 287 | ||||
71 | ++18 | D.ディアズ | 76 | 67 | 70 | 72 | 285 | ||||
71 | ++18 | R.グリーン | 68 | 75 | 70 | 72 | 285 | ||||
71 | ++18 | N.グリーン | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | ||||
74 | ++16 | H.ビヨーンスタッド | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 | ||||
74 | ++16 | G.ドッド | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | ||||
74 | ++16 | M.イーコブ | 69 | 71 | 70 | 76 | 286 | ||||
77 | ++15 | A.ギリガン | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | ||||
78 | ++12 | N.ドハティ | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | ||||
79 | ++11 | エディ・リー | 70 | 74 | 73 | 74 | 291 | ||||
80 | ++9 | St.リトル | 72 | 70 | 70 | 77 | 289 | ||||
80 | ++9 | S.ライル | 72 | 69 | 72 | 77 | 290 | ||||
82 | ++6 | R.スウィフト | 72 | 70 | 76 | 75 | 293 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!