2024/11/05米国女子
2005年 ニッサン・アイルランド・オープン
期間:05/19〜05/22 場所:カートンハウスGC(アイルランド)
2005年 ニッサン・アイルランド・オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/05/23 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | S.ドッド | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 |
2 | -9 | D.ハウエル | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 |
3 | -7 | A.カブレラ | 71 | 73 | 69 | 68 | 281 |
3 | -7 | N.ドハティ | 68 | 72 | 67 | 74 | 281 |
5 | -6 | P.ハリントン | 73 | 72 | 68 | 69 | 282 |
5 | -6 | N.オハーン | 73 | 73 | 70 | 66 | 282 |
5 | -6 | L.ウェストウッド | 70 | 74 | 70 | 68 | 282 |
8 | -5 | F.デラモンターニュ | 72 | 74 | 68 | 69 | 283 |
9 | -4 | P.ゴールディング | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 |
9 | -4 | S.オハラ | 74 | 73 | 70 | 67 | 284 |
9 | -4 | R.スターン | 72 | 73 | 69 | 70 | 284 |
9 | -4 | O.ウィルソン | 72 | 71 | 66 | 75 | 284 |
13 | -3 | Da.カーター | 74 | 73 | 67 | 71 | 285 |
13 | -3 | S.ダイソン | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 |
13 | -3 | J.F.リマ | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
13 | -3 | C.モリアティ | 69 | 74 | 72 | 70 | 285 |
17 | -2 | D.クラーク | 70 | 75 | 69 | 72 | 286 |
18 | -1 | B.ドレッジ | 72 | 68 | 75 | 72 | 287 |
18 | -1 | G.ヒューストン | 77 | 71 | 70 | 69 | 287 |
18 | -1 | J.M.オラサバル | 74 | 71 | 68 | 74 | 287 |
18 | -1 | G.ストーム | 71 | 75 | 73 | 68 | 287 |
22 | E | R.フィンチ | 71 | 75 | 72 | 70 | 288 |
22 | E | J.ヘグマン | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
22 | E | M.ラフィバー | 72 | 73 | 75 | 68 | 288 |
22 | E | A.マクレディ | 72 | 71 | 68 | 77 | 288 |
22 | E | T.プライス | 75 | 71 | 73 | 69 | 288 |
22 | E | C.シュワルツェル | 74 | 72 | 73 | 69 | 288 |
28 | +1 | J.バックストーム | 74 | 74 | 73 | 68 | 289 |
28 | +1 | C.セヴェール | 73 | 73 | 68 | 75 | 289 |
28 | +1 | P.エドバーグ | 72 | 68 | 73 | 76 | 289 |
28 | +1 | R.グリーン | 73 | 74 | 68 | 74 | 289 |
28 | +1 | P.ハンセン | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 |
28 | +1 | S.ライル | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 |
28 | +1 | S.マンレー | 72 | 74 | 69 | 74 | 289 |
28 | +1 | P.マッギンリー | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 |
28 | +1 | C.モンゴメリー | 71 | 73 | 75 | 70 | 289 |
28 | +1 | T.ムーア | 73 | 74 | 66 | 76 | 289 |
28 | +1 | C.ローダイルス | 73 | 73 | 70 | 73 | 289 |
39 | +2 | P.ブロードハースト | 72 | 75 | 72 | 71 | 290 |
39 | +2 | S.ドラモンド | 71 | 77 | 72 | 70 | 290 |
39 | +2 | M.フォスター | 71 | 73 | 71 | 75 | 290 |
39 | +2 | Pe.ローリー | 74 | 71 | 74 | 71 | 290 |
43 | +3 | P.グスタフソン | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 |
43 | +3 | D.ヒギンス | 73 | 75 | 70 | 73 | 291 |
43 | +3 | J.ロマス | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 |
43 | +3 | F.モリナリ | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 |
43 | +3 | P.オマリー | 69 | 78 | 72 | 72 | 291 |
43 | +3 | H.ステンソン | 74 | 69 | 72 | 76 | 291 |
49 | +4 | R.J.デルクセン | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
49 | +4 | M.A.ヒメネス | 71 | 72 | 77 | 72 | 292 |
49 | +4 | S.カーン | 70 | 76 | 72 | 74 | 292 |
49 | +4 | E.ロメロ | 72 | 74 | 72 | 74 | 292 |
49 | +4 | B.ラムフォード | 73 | 73 | 75 | 71 | 292 |
49 | +4 | L.スラッテリー | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 |
49 | +4 | S.ウェイクフィールド | 71 | 75 | 75 | 71 | 292 |
49 | +4 | I.ウーズナム | 73 | 72 | 75 | 72 | 292 |
57 | +5 | J.G.ブランド | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 |
57 | +5 | M.ケイクス | 71 | 73 | 74 | 75 | 293 |
57 | +5 | I.ガーバット | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 |
57 | +5 | S.ハンセン | 76 | 71 | 73 | 73 | 293 |
57 | +5 | T.イメルマン | 74 | 74 | 74 | 71 | 293 |
57 | +5 | M.A.マーチン | 72 | 76 | 73 | 72 | 293 |
57 | +5 | J-F.レメジー | 71 | 72 | 73 | 77 | 293 |
64 | +6 | J.ボルガー | 73 | 73 | 71 | 77 | 294 |
64 | +6 | G.エマーソン | 76 | 71 | 74 | 73 | 294 |
64 | +6 | K.エリクソン | 68 | 76 | 73 | 77 | 294 |
64 | +6 | R.ムンツ | 70 | 73 | 76 | 75 | 294 |
64 | +6 | G.マーフィ | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 |
64 | +6 | J.スコールド | 72 | 76 | 74 | 72 | 294 |
70 | +7 | ラファエル・ジャクラン | 76 | 72 | 70 | 77 | 295 |
71 | +8 | R.カールソン | 72 | 75 | 75 | 74 | 296 |
72 | +9 | J.ビッカートン | 73 | 73 | 73 | 78 | 297 |
72 | +9 | M.エリアソン | 69 | 75 | 73 | 80 | 297 |
74 | +10 | N.ジニー | 77 | 71 | 75 | 75 | 298 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!