2024/11/22米国男子
2005年 BMWアジア・オープン
期間:04/28〜05/01 場所:トムソン・シャンハイ・Pudong GC(中国)
2005年 BMWアジア・オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/05/02 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -26 | E.エルス | 67 | 62 | 68 | 65 | 262 | ||||
2 | -13 | S.ウェイクフィールド | 67 | 69 | 66 | 73 | 275 | ||||
3 | -12 | T.ビヨーン | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 | ||||
4 | -10 | エディ・リー | 67 | 66 | 73 | 72 | 278 | ||||
4 | -10 | J.F.ラクイン | 70 | 66 | 69 | 73 | 278 | ||||
6 | -9 | L.ドナルド | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 | ||||
6 | -9 | St.リトル | 71 | 70 | 72 | 66 | 279 | ||||
8 | -8 | S.ハンセン | 69 | 70 | 68 | 73 | 280 | ||||
8 | -8 | J.キングストン | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
10 | -7 | P.ヘッドブロム | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | ||||
10 | -7 | E.マイケル | 74 | 69 | 67 | 71 | 281 | ||||
10 | -7 | D.パーク | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 | ||||
10 | -7 | J.M.シン | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | ||||
14 | -6 | S.ダイソン | 70 | 74 | 66 | 72 | 282 | ||||
14 | -6 | 張連偉 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | ||||
16 | -5 | ラファエル・ジャクラン | 67 | 67 | 75 | 74 | 283 | ||||
16 | -5 | J.K.モー | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 | ||||
16 | -5 | J.ランダワ | 70 | 74 | 67 | 72 | 283 | ||||
16 | -5 | P.ショーランド | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | ||||
20 | -4 | C.セヴェール | 70 | 69 | 73 | 72 | 284 | ||||
20 | -4 | K.フェリー | 72 | 68 | 74 | 70 | 284 | ||||
20 | -4 | M.フォスター | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | ||||
20 | -4 | A.グルーム | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | ||||
20 | -4 | J.ナッソン | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | ||||
20 | -4 | W.オームスビー | 72 | 67 | 71 | 74 | 284 | ||||
20 | -4 | A.ウォール | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | ||||
20 | -4 | N.ジニー | 75 | 69 | 71 | 69 | 284 | ||||
28 | -3 | F.デラモンターニュ | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | ||||
28 | -3 | M.A.ヒメネス | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 | ||||
28 | -3 | J.バンデベルデ | 67 | 69 | 72 | 77 | 285 | ||||
31 | -2 | L.ウーストハイゼン | 67 | 72 | 73 | 74 | 286 | ||||
31 | -2 | C.ハネル | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | ||||
31 | -2 | G.ハンラハン | 72 | 72 | 67 | 75 | 286 | ||||
31 | -2 | P.ハンセン | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 | ||||
31 | -2 | J.M.ララ | 73 | 71 | 69 | 73 | 286 | ||||
31 | -2 | Pe.ローリー | 67 | 70 | 71 | 78 | 286 | ||||
31 | -2 | C.モンゴメリー | 73 | 70 | 73 | 70 | 286 | ||||
31 | -2 | T.プライス | 74 | 70 | 69 | 73 | 286 | ||||
31 | -2 | R.スターン | 69 | 69 | 71 | 77 | 286 | ||||
31 | -2 | M.タニクリフ | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | ||||
41 | -1 | M.ボス | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | ||||
41 | -1 | D.ブランスドン | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | ||||
41 | -1 | P.ファウラー | 71 | 70 | 71 | 75 | 287 | ||||
41 | -1 | P.ゴールディング | 74 | 70 | 71 | 72 | 287 | ||||
41 | -1 | J.ライル | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
46 | E | A.ブリス | 74 | 69 | 72 | 73 | 288 | ||||
46 | E | M.キャンベル | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | ||||
46 | E | A.フォーサイス | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | ||||
46 | E | A.ハンセン | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 | ||||
46 | E | 林文堂 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | ||||
46 | E | O.ウィルソン | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | ||||
52 | +1 | R.ベイン | 72 | 68 | 74 | 75 | 289 | ||||
52 | +1 | B.ケネディ | 71 | 71 | 75 | 72 | 289 | ||||
52 | +1 | 梁津萬 | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | ||||
52 | +1 | M.ママット | 73 | 71 | 71 | 74 | 289 | ||||
52 | +1 | サマヌーン・スリロット | 72 | 70 | 74 | 73 | 289 | ||||
57 | +2 | N.ドハティ | 71 | 72 | 70 | 77 | 290 | ||||
57 | +2 | K.フェルトン | 70 | 72 | 74 | 74 | 290 | ||||
57 | +2 | E.ロア | 72 | 68 | 74 | 76 | 290 | ||||
57 | +2 | テッド・オー | 71 | 73 | 71 | 75 | 290 | ||||
57 | +2 | P.オマリー | 70 | 74 | 73 | 73 | 290 | ||||
57 | +2 | C.ローダイルス | 69 | 71 | 74 | 76 | 290 | ||||
57 | +2 | C.シュワルツェル | 71 | 71 | 70 | 78 | 290 | ||||
57 | +2 | T.ウィラチャン | 74 | 69 | 68 | 79 | 290 | ||||
65 | +3 | R.ガンジー | 75 | 69 | 73 | 74 | 291 | ||||
65 | +3 | P.ミーサワット | 71 | 72 | 70 | 78 | 291 | ||||
65 | +3 | C.ロッカ | 74 | 68 | 71 | 78 | 291 | ||||
68 | +4 | J.ダウズ | 73 | 71 | 74 | 74 | 292 | ||||
69 | +5 | N.ファルド | 72 | 70 | 73 | 78 | 293 | ||||
69 | +5 | J.ヒース | 73 | 70 | 73 | 77 | 293 | ||||
69 | +5 | A.カン | 72 | 68 | 75 | 78 | 293 | ||||
69 | +5 | B.メイソン | 76 | 67 | 72 | 78 | 293 | ||||
73 | +8 | B.サルタス | 73 | 71 | 72 | 80 | 296 | ||||
74 | +10 | P.ケーシー | 73 | 71 | 78 | 76 | 298 | ||||
75 | +13 | リー・センマン | 70 | 74 | 75 | 82 | 301 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!