2024/11/22米国女子
2010年 バークレイズ スコットランドオープン
期間:07/08〜07/11 場所:ロックロモンド(スコットランド)
2010年 バークレイズ スコットランドオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/07/12 02:37
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | E.モリナリ | 66 | 69 | 63 | 74 | 272 | ||||
2 | -9 | D.クラーク | 65 | 67 | 67 | 76 | 275 | ||||
3 | -8 | ラファエル・ジャクラン | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | ||||
4 | -7 | S.ギャラハー | 67 | 73 | 69 | 68 | 277 | ||||
4 | -7 | P.ヘッドブロム | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 | ||||
4 | -7 | F.モリナリ | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 | ||||
7 | -6 | Sh.ローリー | 68 | 73 | 66 | 71 | 278 | ||||
8 | -5 | J.エドフォース | 67 | 76 | 68 | 68 | 279 | ||||
8 | -5 | R.サバティーニ | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | ||||
8 | -5 | R.フィッシャー | 71 | 73 | 65 | 70 | 279 | ||||
11 | -3 | T.イメルマン | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | ||||
12 | -2 | M.イロネン | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | ||||
12 | -2 | B.ドレッジ | 67 | 69 | 73 | 73 | 282 | ||||
12 | -2 | A.キロス | 72 | 69 | 68 | 73 | 282 | ||||
12 | -2 | G.ストーム | 66 | 72 | 69 | 75 | 282 | ||||
16 | -1 | M.フレイザー | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | ||||
16 | -1 | D.マクグラン | 66 | 72 | 73 | 72 | 283 | ||||
16 | -1 | R.J.デルクセン | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 | ||||
19 | E | R.チェンキー | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | ||||
19 | E | T.アイケン | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 | ||||
21 | ++1 | Pe.ローリー | 70 | 74 | 69 | 72 | 285 | ||||
21 | ++1 | G.ボイド | 74 | 70 | 68 | 73 | 285 | ||||
21 | ++1 | D.ホーシー | 68 | 72 | 71 | 74 | 285 | ||||
21 | ++1 | Rh.デービース | 69 | 74 | 68 | 74 | 285 | ||||
21 | ++1 | G.マクドウェル | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 | ||||
26 | ++2 | H.スローカム | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | ||||
26 | ++2 | M.レアード | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 | ||||
26 | ++2 | M.シーム | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | ||||
26 | ++2 | C.リー | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 | ||||
26 | ++2 | D.ドライズデール | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 | ||||
26 | ++2 | C.シュワルツェル | 70 | 74 | 68 | 74 | 286 | ||||
26 | ++2 | G.ボーディ | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 | ||||
26 | ++2 | J.デーリー | 67 | 73 | 69 | 77 | 286 | ||||
34 | ++3 | D.ウィレット | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | ||||
34 | ++3 | S.ハッツビー | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | ||||
34 | ++3 | F.アンダーソンヘッド | 68 | 74 | 69 | 76 | 287 | ||||
34 | ++3 | T.レーマン | 71 | 72 | 68 | 76 | 287 | ||||
38 | ++4 | D.ディクソン | 71 | 71 | 72 | 74 | 288 | ||||
38 | ++4 | D.ハウエル | 71 | 73 | 68 | 76 | 288 | ||||
38 | ++4 | R.ラムゼイ | 69 | 74 | 68 | 77 | 288 | ||||
41 | ++5 | G.ハーバート | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | ||||
41 | ++5 | A.ハンセン | 69 | 71 | 73 | 76 | 289 | ||||
41 | ++5 | S.ハンセン | 73 | 70 | 70 | 76 | 289 | ||||
41 | ++5 | R.グリーン | 69 | 72 | 70 | 78 | 289 | ||||
45 | ++6 | G.メイビン | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | ||||
45 | ++6 | C.ビジェガス | 71 | 73 | 72 | 74 | 290 | ||||
45 | ++6 | A.ウォール | 68 | 76 | 71 | 75 | 290 | ||||
45 | ++6 | M.ブラウン | 70 | 74 | 67 | 79 | 290 | ||||
49 | ++7 | J.M.シン | 68 | 75 | 74 | 74 | 291 | ||||
49 | ++7 | J.F.リマ | 72 | 70 | 70 | 79 | 291 | ||||
49 | ++7 | J.キングストン | 70 | 72 | 69 | 80 | 291 | ||||
52 | ++8 | D.リン | 71 | 71 | 73 | 77 | 292 | ||||
52 | ++8 | M.ルンドベリ | 68 | 74 | 71 | 79 | 292 | ||||
54 | ++9 | Chris.ニルソン | 70 | 69 | 75 | 79 | 293 | ||||
55 | ++10 | J.モリソン | 72 | 72 | 71 | 79 | 294 | ||||
56 | ++11 | F.アギラー | 72 | 72 | 74 | 77 | 295 | ||||
56 | ++11 | 石川遼 | 67 | 77 | 72 | 79 | 295 | ||||
56 | ++11 | J.パリー | 68 | 72 | 75 | 80 | 295 | ||||
56 | ++11 | トンチャイ・ジェイディ | 67 | 74 | 73 | 81 | 295 | ||||
60 | ++12 | J.カムテ | 71 | 71 | 71 | 83 | 296 | ||||
61 | ++13 | J.エルソン | 72 | 70 | 78 | 77 | 297 | ||||
61 | ++13 | C.カランサ | 74 | 70 | 74 | 79 | 297 | ||||
61 | ++13 | J.ラウテン | 71 | 73 | 74 | 79 | 297 | ||||
61 | ++13 | A.カニサレス | 70 | 74 | 73 | 80 | 297 | ||||
65 | ++14 | M.ヨンゾン | 71 | 73 | 74 | 80 | 298 | ||||
65 | ++14 | R.マケボイ | 71 | 73 | 73 | 81 | 298 | ||||
67 | ++16 | A.ノレン | 69 | 75 | 80 | 76 | 300 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!