2024/11/21クラブ試打 三者三様
2010年 アフリカオープン
期間:01/07〜01/10 場所:イーストロンドンGC(南アフリカ)
2010年 アフリカオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/01/11 08:32
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | C.シュワルツェル | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | ||||
2 | -19 | T.アイケン | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | ||||
3 | -18 | J.クルーガー | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | ||||
4 | -17 | T.フィッシャーJr | 66 | 66 | 71 | 72 | 275 | ||||
4 | -17 | R.クラックス | 72 | 69 | 67 | 67 | 275 | ||||
4 | -17 | J.モリソン | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | ||||
4 | -17 | C.スワンポール | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 | ||||
8 | -16 | M.ボスマ | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | ||||
8 | -16 | P.エドバーグ | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | ||||
8 | -16 | B.グレース | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 | ||||
8 | -16 | J.キングストン | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | ||||
8 | -16 | M.タニクリフ | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | ||||
13 | -15 | B.バーハム | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 | ||||
13 | -15 | K.エリクソン | 70 | 66 | 71 | 70 | 277 | ||||
13 | -15 | M.ルイズ | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | ||||
13 | -15 | P.ショーランド | 66 | 67 | 75 | 69 | 277 | ||||
13 | -15 | R.スターン | 66 | 71 | 73 | 67 | 277 | ||||
18 | -14 | F.アンダーソンヘッド | 74 | 66 | 68 | 70 | 278 | ||||
18 | -14 | K.ホーン | 67 | 67 | 73 | 71 | 278 | ||||
18 | -14 | J.ルース | 68 | 71 | 66 | 73 | 278 | ||||
21 | -13 | S.ベッブ | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | ||||
21 | -13 | C.カランサ | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||||
21 | -13 | J-B.ゴネット | 68 | 73 | 67 | 71 | 279 | ||||
21 | -13 | N.スキテカット | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||||
21 | -13 | T.V.アスウェーゲン | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | ||||
21 | -13 | D.バン・デ・ウォルト | 73 | 68 | 66 | 72 | 279 | ||||
21 | -13 | Bra.ヴォーン | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | ||||
28 | -12 | D.クラーク | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | ||||
28 | -12 | G.クッツェー | 68 | 72 | 67 | 73 | 280 | ||||
28 | -12 | ルイ・デ・イェーガー | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | ||||
28 | -12 | J.ラウテン | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 | ||||
28 | -12 | M.マリッツ | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | ||||
28 | -12 | B.ピーターズ | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | ||||
28 | -12 | J.バンザイル | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 | ||||
35 | -11 | P.ベイカー | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | ||||
35 | -11 | O.ベッカー | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | ||||
35 | -11 | T.シャランバ | 72 | 67 | 68 | 74 | 281 | ||||
35 | -11 | S.ヘンド | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | ||||
35 | -11 | J.F.リマ | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | ||||
35 | -11 | A.まいける | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 | ||||
35 | -11 | T.ムーア | 66 | 72 | 70 | 73 | 281 | ||||
35 | -11 | M.ジオンズ | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | ||||
43 | -10 | M.カールソン | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | ||||
43 | -10 | S.オハラ | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | ||||
43 | -10 | J.クエン | 71 | 67 | 75 | 69 | 282 | ||||
43 | -10 | T.ファン・デル・バルト | 67 | 71 | 74 | 70 | 282 | ||||
47 | -9 | O.フィッシャー | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | ||||
47 | -9 | W.ヴァン・デメル | 71 | 70 | 74 | 68 | 283 | ||||
49 | -8 | R.アダムス | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 | ||||
49 | -8 | C.クッツェー | 68 | 69 | 73 | 74 | 284 | ||||
49 | -8 | S.ハッツビー | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | ||||
49 | -8 | D.パパス | 68 | 68 | 75 | 73 | 284 | ||||
49 | -8 | J.サンデリン | 69 | 68 | 76 | 71 | 284 | ||||
49 | -8 | J.ウォルターズ | 68 | 68 | 76 | 72 | 284 | ||||
55 | -7 | M.ホーイ | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | ||||
55 | -7 | ダグ・マクギガン | 74 | 67 | 68 | 76 | 285 | ||||
55 | -7 | T.モルド | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | ||||
55 | -7 | P.ピント | 69 | 70 | 75 | 71 | 285 | ||||
59 | -6 | A.クルーズ | 68 | 71 | 72 | 75 | 286 | ||||
59 | -6 | P.ネルソン | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | ||||
61 | -5 | M.F.ハストラップ | 66 | 75 | 73 | 73 | 287 | ||||
61 | -5 | G.ヒューストン | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 | ||||
61 | -5 | T.サイモン | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 | ||||
64 | -4 | D.ボーツ | 70 | 70 | 75 | 73 | 288 | ||||
64 | -4 | C.スネソン | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | ||||
66 | -3 | J.ブラウ | 69 | 70 | 73 | 77 | 289 | ||||
67 | E | S.イェッペセン | 72 | 67 | 77 | 76 | 292 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!